Koncesje paliwowe – województwo wielkopolskie
494 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 233 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
494Obrót paliwami ciekłymi
1Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY Sp. j. | Annopole | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.06.2016 | 31.12.2030 | 7671701762 | 363176670 |
| DYSTRYBUCJA GAZU Andrzej Cichocki | Babia | OPC | LPG | 22.05.2017 | 31.12.2030 | 6652740111 | 302797909 |
| Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA | Babiak | OPC | Pb, ON | 03.03.2015 | 31.12.2030 | 6660004740 | 000374166 |
| Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMA" S.A. w Poznaniu | Bogucin | OPC | LPG | 30.08.2018 | 31.12.2030 | 7820076023 | 630218464 |
| ROMI-GAZ Romuald Stróżyk | Boguszyn | OPC | LPG | 03.07.2014 | 16.08.2029 | 7861134450 | 634576982 |
| Paweł i Przemysław Spaloniak spółka cywilna | Bolechowo | OPC | Pb, LPG, ON | 27.11.2008 | 31.12.2030 | 7772993051 | 300605024 |
| AUTO-MRÓZ Sp. z o.o. | Borek Wlkp. | OPC | lekki olej opałowy, ON | 07.04.2017 | 31.12.2030 | 6961592074 | 411040197 |
| MDS GAS Sp. z o.o. | Borzykowo | OPC, MPC | LPG | 27.02.2013 | 27.02.2033 | 7891751489 | 302278799 |
| Mariola Wojtkowiak "WOMAR" | Bożacin | OPC | Pb, LPG, ON | 12.09.2014 | 31.12.2030 | 6211285540 | 251607360 |
| TOMEX BRAKES Sp. z o.o. Sp. k. | Budzyń | OPC | Pb, LPG, ON | 07.05.2026 | 31.12.2040 | 6070055512 | 300976654 |
| P.P.U.H. "TERA" Stanisław Hała | Buk | OPC | Pb, LPG, ON | 10.10.2014 | 31.12.2030 | 7881337765 | 634252297 |
| Bartkowiak Czesław - Sprzedaż Paliw Płynnych | Bukówiec Górny | OPC | LPG | 28.08.2015 | 31.12.2030 | 6971411542 | 410067024 |
| ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH PROBEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chrzypsko Wielkie | OPC | Pb, LPG, ON | 30.08.2024 | 30.08.2034 | 9721192603 | 301026736 |
| ZAKŁAD MURARSKO-BETONIARSKI ANDRZEJ DĄBROWSKI | Cieśle | OPC | Pb, LPG, ON | 27.08.2024 | 27.08.2034 | 7660000180 | 571504451 |
| EK 7 Elżbieta Kaźmierczak | Czechel | OPC | Pb, LPG, ON | 09.10.2024 | 09.10.2034 | 6080106783 | 302730874 |
| Bogusław Jaroszyński BUT-GAZ | Czempiń | OPC | LPG | 14.07.2014 | 21.08.2029 | 7851382471 | 411549096 |
| DOM-ROL Jarosław Szczublewski | Damasławek | OPC | Pb, LPG, ON | 25.01.2017 | 31.12.2030 | 7661593058 | 572136972 |
| Stacja Paliw Izydorczyk Jolanta, Izydorczyk Izabela S.C. | Dobra | OPC | Pb, LPG, ON | 10.05.2011 | 31.12.2030 | 6681958485 | 301687314 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy | Dobrzyca | OPC | Pb, ON | 13.08.2014 | 16.08.2029 | 6210004148 | 000557257 |
| Stacja Paliw EL-JOT Leszek Głuchy, Jarosław Brański Sp.j. | Duszniki | OPC | Pb, LPG, ON | 11.07.2013 | 31.12.2030 | 7870006042 | 632058059 |
| RADMAX Sp. z o.o. | Dziwie | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 20.03.2015 | 20.03.2030 | 6662111776 | 302858835 |
| Maciej Bentkowski Stacja Paliw Maciej Bentkowski | Dąbie | OPC | LPG | 01.04.2016 | 31.12.2030 | 6662031965 | 362816830 |
| G-LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dąbrowa | OPC | benzyna lotnicza, Pb, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 06.09.2023 | 31.12.2035 | 7773422161 | 527948886 |
| Petro-Tank Sp.j. Czajczyńscy | Fabianów | OPC | Pb, LPG, ON | 30.12.2009 | 31.12.2030 | 6180043906 | 003352432 |
| Małgorzata Kij FHU "MARGO" | Godzisze Małe | OPC | Pb, LPG, ON | 19.07.2011 | 21.12.2030 | 9680869829 | 301438315 |
| GOLMEX Sp. z o.o. | Gola | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 08.11.2017 | 31.12.2030 | 6192035516 | 367495336 |
| ANDMAR Sp. z o.o. Sp.k. | Grabowa | OPC | LPG | 30.10.2019 | 31.12.2030 | 6653025758 | 384219904 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja | Granowo | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.05.2009 | 31.12.2030 | 7881464044 | 630170740 |
| Maciej Węsierski EKO-STACJA | Grodzisk Wielkopolski | OPC | LPG | 27.05.2015 | 31.12.2030 | 7881445472 | 630657258 |
| "NAMARO" Sp. z o.o. | Grodzisk Wlkp. | OPC | Pb, LPG, ON | 15.07.2013 | 31.12.2030 | 7861659342 | 300724303 |
| K&K Petrol Sp. z o.o. | Gronówko | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 09.01.2024 | 09.01.2034 | 6972375280 | 385338930 |
| SKOR-MAT Sp. zo.o. | Grotniki | OPC | Pb, LPG, ON | 24.07.2014 | 31.12.2030 | 6972392775 | 301055880 |
| Krzysztof Piskorski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KP" Krzysztof Piskorski | Grońsko | OPC | Pb, ON | 17.10.2024 | 01.11.2034 | 7881133258 | 630651735 |
| EX BAU Tomasz Kowalski | Grzegorzew | OPC | LPG | 20.02.2019 | 21.02.2029 | 6661808794 | 311120462 |
| Konrad Gracz, Mateusz Podemski PGOIL s.c | Jabłonna | OPC | Pb, LPG, ON | 25.01.2018 | 31.12.2030 | 9950246134 | 367978796 |
| Biuro Handlowe JOTA Sp. z o.o. | Janikowo | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 24.02.2020 | 24.02.2030 | 7772432594 | 639699850 |
| INSTALACJA I DOSTAWA BUTLI GAZOWYCH DAWID FROŃ | Jankowy | OPC | LPG | 04.08.2026 | 04.08.2036 | 6192025446 | 363399357 |
| Wojciech Woźniak Firma Woźniak Dystybucja Gazu Propan-Butan | Jaroszewo | OPC | LPG | 05.08.2014 | 31.12.2030 | 7840002619 | 632064657 |
| STACJA PALIW ZMG Sp. z o.o. | Jerka | OPC | Pb, LPG, ON | 08.02.2024 | 08.02.2034 | 6981864920 | 526235546 |
| DYSTRYBUCJA PALIW WW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Józefowo | OPC | LPG | 30.06.2017 | 31.12.2030 | 6662115917 | 366542246 |
| Krzysztof Rybka "RYBA" PHU KRZYSZTOF RYBKA | Kicin | OPC | LPG | 19.01.2015 | 31.12.2030 | 9720551141 | 630672565 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGRO-MAR" Kulpa Marian | Kleszczyna | OPC | Pb, LPG, ON | 22.12.2014 | 31.12.2030 | 7670002217 | 570101455 |
| T&J PALIWA Sp. z o.o. | Kotlin | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 18.11.2025 | 31.12.2040 | 6171729604 | 250749477 |
| Rozlewnia Gazu Płynnego "Gosposia- Gaz" Beata Koligat Grażyna Skowrońska Sp. J. | Kościelec | OPC | Pb, LPG, ON | 30.01.2014 | 31.12.2030 | 6662117951 | 368121974 |
| PHPU BUD-ROM Pazoła Spółka Jawna | Krobia | OPC | Pb, LPG, ON | 26.10.2015 | 31.12.2030 | 6960008423 | 410019516 |
| MIR-ZEN Jacek Stachowiak | Krzekotowice | OPC | ON | 06.06.2018 | 07.06.2030 | 6961689307 | 411183784 |
| Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Anna Kubis | Krzycko Wielkie | OPC | ciężki olej opałowy, inne, lekki olej opałowy, ON | 07.04.2006 | 31.12.2030 | 6971288840 | 411160719 |
| Duszyński Ryszard Zaklad Gazyfikacji Bezprzewodowej | Krzykosy | OPC | Pb, LPG, ON | 23.06.2014 | 31.12.2030 | 7860006224 | 631533564 |
| Piotr Jankowski BUT-GAZ | Książ Wielkopolski | OPC | LPG | 15.05.2015 | 15.05.2030 | 7851305105 | 411548961 |
| Elistorcar Transport Sp. zo.o. | Kwilcz | OPC | Pb, LPG, ON | 26.01.2022 | 26.01.2032 | 5951491023 | 301459381 |
| MZ Trade Michał Kuliński Sp.j. | Kórnik | OPC | Pb, LPG, ON | 27.11.2007 | 31.12.2030 | 7772749523 | 634542291 |
| Magdalena Połomska, Arkadiusz Połomski PETROL Sp.j. | Kąkolewo | OPC | Pb, LPG, ON | 07.06.2001 | 31.12.2040 | 6971007930 | 410244213 |
| Firma Handlowo Usługowa Marek Libner | Kłecko | OPC | LPG | 08.06.2017 | 08.06.2027 | 7841437880 | 300675668 |
| MEBLE-LASKI KACZOROWSKA Spółka Komandytowa | Laski | OPC | Pb, LPG, ON | 04.09.2014 | 31.12.2030 | 6190021533 | 250435827 |
| Damian Kowalski P.H.U. DAMEX | Laskowo | OPC | Pb, LPG, ON | 21.09.2018 | 31.12.2030 | 7642394300 | 572093754 |
| WRC Sp. z o.o. | Licheń Stary | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 07.05.2015 | 31.12.2030 | 6652969291 | 301701238 |
| PHU BAŚKIEWICZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ląd | OPC | Pb, LPG, ON | 16.11.2011 | 31.12.2030 | 6671701721 | 300210107 |
| Waldemar Kaszuba Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe W-oil | Lądek | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 16.05.2006 | 31.12.2030 | 6671331218 | 311127323 |
| "SZALKOWSKI" Spółka Jawna | Miejska Górka | OPC | Pb, LPG, ON | 13.12.2013 | 31.12.2030 | 6991855029 | 411530984 |
| Romuald Sienkowski ROM-GAZ | Mielno | OPC | LPG | 20.08.2014 | 31.12.2030 | 7771760623 | 634213096 |
| Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Pachura | Mieszków | OPC | Pb, LPG, ON | 26.07.2018 | 31.12.2030 | 6170125850 | 250298141 |
| PRZEMKO Sp. z o.o. | Mieścisko | OPC | lekki olej opałowy, ON | 22.01.2026 | 22.01.2036 | 7661991391 | 302418390 |
| Ewa Głazik Stacja Paliw AMI | Mikstat | OPC | Pb, LPG, ON | 10.09.2014 | 31.12.2030 | 6221003359 | 250614257 |
| PORT KĄTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | MOCHY | OPC | Pb, LPG, ON | 13.12.2019 | 31.12.2030 | 9231701084 | 364985241 |
| Zbigniew Kowalski Firma Handlowa Kowalski | Mosina | OPC | LPG | 17.12.2013 | 31.12.2030 | 7771579332 | 301299090 |
| Rafał Pilarek PPHU PILAREK | Mroczeń | OPC | Pb, LPG, ON | 26.03.2024 | 31.12.2040 | 6191614399 | 250941878 |
| Stanisław Wichrowski BUT-GAZ | Nekla | OPC | LPG | 15.07.2014 | 21.08.2029 | 7891164243 | 639999463 |
| PETROPOL WOLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytow | Niałek Wielki | OPC | Pb, LPG, ON | 10.06.2003 | 15.06.2028 | 9230025072 | 006102463 |
| ROL-MAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowa Wieś | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 26.01.2015 | 31.12.2030 | 6980011552 | 410196827 |
| A.C.T. Produkcja-Handel-Usługi Jan Jaworski i Zbigniew Okulski s.c. | Olszówka | OPC | Pb, LPG, ON | 05.11.2014 | 31.12.2030 | 6660003723 | 310507064 |
| P.U.H. "EKO-GAZ" Ryszard Geszke | Osiek nad Notecią | OPC | LPG | 18.12.2014 | 18.12.2029 | 7640002833 | 570011189 |
| Grzegorz Przybyła P.P.H.U. Stolmax | Ostrzeszów | OPC | Pb, LPG, ON | 10.03.2014 | 31.12.2030 | 6221733595 | 250783468 |
| Firma DIWAD Marian Nieruchalski | Ołobok | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2015 | 31.12.2030 | 6221262546 | 250591088 |
| Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Pakosławiu | Pakosław | OPC | Pb, LPG, ON | 29.09.2014 | 31.12.2030 | 6990003471 | 001020163 |
| PLP Sp. z o.o. | Pietrzyków | OPC | Pb, LPG, ON | 17.12.2018 | 31.12.2030 | 9680993009 | 381808066 |
| Palmark Marek Płończak Sp.k. | Pobiedziska | OPC | LPG | 13.01.2026 | 31.12.2040 | 7773088957 | 300902058 |
| KABLONEX Nawroccy Spółka Jawna (dawniej Z.P.H.U. KABLONEX Eugeniusz Nawrocki) | Podanin | OPC | Pb, LPG, ON | 27.02.2018 | 31.12.2030 | 6070084790 | 008286964 |
| Stacja Benzynowa Przykona Tomasz Gatka, Janusz Przedwojski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przykona | OPC | Pb, LPG, ON | 14.12.2011 | 31.12.2030 | 6680000521 | 311503016 |
| Eurax Plus Pawlicki, Głochowiak Sp.j. | Psarskie | OPC | Pb, ON | 21.09.2006 | 31.12.2030 | 7851734415 | 300246097 |
| Tomasz Śmiechowski "TOM-GAZ" - Śmiechowski Tomasz | Pyzdry | OPC | LPG | 15.06.2011 | 31.12.2030 | 6671191639 | 301447290 |
| LPG AUTO-GAZ STOLARSTWO Stanisław Kaczmarek | Rogalinek | OPC | LPG | 10.03.2017 | 31.12.2030 | 9720118757 | 632020401 |
| MTP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ROGOŹNO | OPC | Pb, LPG, ON | 10.06.2026 | 10.06.2036 | 6060118688 | 52987320100000 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rokietnicy | Rokietnica | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 05.03.2013 | 31.12.2030 | 7770020947 | 000465851 |
| Firma Handlowa "DYMEKS" Izabela Dymek Spółka Komandytowa | Rosko | OPC | Pb, LPG, ON | 13.01.2012 | 31.12.2030 | 7632117504 | 301708559 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie | Rozdrażew | OPC | Pb, LPG, ON | 25.10.2004 | 31.12.2030 | 6210003918 | 000465414 |
| Cezary Myszel PHU SILVER | Rudzica | OPC | LPG | 27.11.2014 | 31.12.2030 | 6651574248 | 302586058 |
| Katarzyna Mańkowska KJM Grupa Handlowa | Ryczywół | OPC | Pb, LPG, ON | 13.11.2014 | 31.12.2030 | 7871744256 | 639644731 |
| FHU Piotr Adamczyk | Sadlno | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 22.05.2020 | 22.05.2030 | 6652381505 | 385527192 |
| TRANSPETROL-BIS Sp. z o.o. | Salnia | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 09.07.1999 | 31.12.2040 | 6211521348 | 250811532 |
| Zenon Stachowiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ZENPOL" Zenon Stachowiak | Siedlec | OPC | Pb, LPG, ON | 15.07.2014 | 31.12.2030 | 9231002452 | 970410770 |
| Krzysztof Antczak Zakład Transportowo – Usługowo – Handlowy Spółka Jawna | Sierakowo | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 27.10.2025 | 31.12.2040 | 6981836036 | 302317306 |
| PETRO-MAX sp. z o.o. | Skoki | OPC | Pb, LPG, ON | 31.03.2021 | 01.04.2031 | 7662003248 | 387323909 |
| P.H.U.PETROMOT-Tadeusz Dębowski | Skulsk | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 25.01.2023 | 31.12.2040 | 6650013855 | 008274458 |
| Urszula Marciniak | Sobiesęki | OPC | Pb, LPG, ON | 30.01.2018 | 31.01.2028 | 9680661968 | 250849641 |
| Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. | Sokołowo | OPC | benzyny ciężkie, Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 10.03.2011 | 31.12.2030 | 7891538867 | 639768775 |
| Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe SPEDEX Sp. z o.o. | Stobno | OPC | Pb, LPG, ON | 31.12.2013 | 31.12.2030 | 7640075022 | 008026631 |
| Sprzedaż Paliw Płynnych „MO&JA” Jagodzik Spółka jawna | Strzyżewice | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 11.12.2009 | 31.12.2040 | 6970028516 | 410209234 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-CORONA Rafał Poniatowski | Szałe | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 22.05.2023 | 22.05.2033 | 9680977080 | 362685894 |
| SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA Z O.O. | SĘKOWO | OPC | ON | 21.05.2021 | 31.12.2040 | 7870001352 | 632068023 |
| Robert Celer Firma Handlowa JAR Celer Robert | Takomyśle | OPC | Pb, LPG, ON | 21.08.2018 | 31.12.2030 | 9680308172 | 251640989 |
| Stacja Paliw WIERTELAK Sp. J. | Tarchały Wielkie | OPC | Pb, LPG, ON | 11.12.2014 | 31.12.2030 | 6222544525 | 251638490 |
| BEDNAREK PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tomiczki | OPC | Pb, LPG, ON | 06.12.2021 | 06.12.2031 | 7773380103 | 520193781 |
| TER-GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Turkowice | OPC | LPG | 29.11.2023 | 01.12.2033 | 6682011210 | 525303665 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "ASO OPATÓWEK" Sp. z o.o. | Tłokinia Kościelna | OPC | Pb, LPG, ON | 15.07.2014 | 31.12.2030 | 9680655212 | 250759168 |
| Zakład Usługowo Handlowo produkcyjny i Transport Rafał Wolny | Uścikowo | OPC | LPG | 19.07.2017 | 31.12.2030 | 6112219801 | 230835169 |
| Z.P.H.U. Alicja Cyrulik | Uściskowo | OPC | LPG | 17.07.2020 | 31.12.2030 | 7871268092 | 634567760 |
| AXIN Sp. z o.o. | Wargowo | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 17.09.2008 | 31.12.2040 | 6060058041 | 300809784 |
| Sławomir Szkudlarek Firma Handlowa "LISA" | Widziszewo | OPC | LPG | 11.07.2014 | 31.12.2030 | 6980010340 | 410187372 |
| Jarosław Kurkiewicz Z.H.U "JARECKI" | Wieleń | OPC | LPG | 28.07.2015 | 28.07.2035 | 7631348006 | 570275936 |
| Dorota Zygmunt Biuro Handlowe TOPAZ | Wielichowo | OPC | Pb, LPG, ON | 26.07.2013 | 31.12.2030 | 9950025166 | 631126132 |
| Stacja Paliw Płynnych AWTANK Marek Adamczewski, Zdzisław Woś sp.j. | Wielka Wieś, | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.04.2009 | 31.12.2030 | 7880007379 | 630278242 |
| FHU Dorota Pytlik | Wijewo | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 12.12.2014 | 31.12.2030 | 6971337662 | 411431957 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Zbigniew Bidziński | Wilczogóra | OPC | LPG | 22.08.2014 | 31.12.2030 | 6651094838 | 310183271 |
| Adrian Rachuba PHU EDAR | Wilczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 21.06.2006 | 31.12.2030 | 6652718494 | 300086357 |
| AGREGATY Spółka Akcyjna | Wilkowice | OPC | ON | 29.11.2021 | 01.12.2031 | 6972084720 | 411483434 |
| K-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wioska | OPC | Pb, ON | 26.01.2023 | 26.01.2033 | 9950260499 | 522851030 |
| Arkadiusz Pawlik Stacja Paliw "ARPAX" Arkadiusz Pawlik | Witaszyczki | OPC | Pb, LPG, ON | 26.11.2013 | 30.12.2030 | 6171005237 | 250472113 |
| Premium Sławomira Dropińska | Wojciechówka | OPC | LPG | 22.07.2019 | 31.12.2030 | 6181463409 | 300755611 |
| Firma Handlowa JAR Aneta Celer | Wolica | OPC | Pb, LPG, ON | 06.11.2023 | 06.11.2033 | 9680655784 | 524630149 |
| Fuel Station Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wronki | OPC | Pb, LPG, ON | 04.11.2011 | 31.12.2030 | 7630007384 | 570098753 |
| JOKER Jacek Jagodziński | Wyrzysk | OPC | Pb, LPG, ON | 30.07.2018 | 30.07.2028 | 7641243243 | 570893491 |
| Duon Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wysogotowo | OPC | LPG | 27.04.2017 | 31.12.2030 | 7792130301 | 639803477 |
| Jowita Michalska -Woźniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "VITA" Michalska-Woźniak Jowita | Wólka | OPC | Pb, LPG, ON | 29.07.2008 | 31.12.2030 | 6681825620 | 300739078 |
| Sławomir Zając DOMGAZ | Zaborówiec | OPC | LPG | 06.08.2015 | 31.12.2030 | 6972098538 | 300373460 |
| Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zagórowie | Zagórów | OPC | Pb, LPG, ON | 06.02.2013 | 31.12.2030 | 6670004397 | 000376580 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbąszyniu | Zbąszyń | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2015 | 31.12.2030 | 9230025528 | 000585377 |
| Tomasz Łusiewicz TOM-GAZ Dystrybucja Gazu | Zielonagóra | OPC | LPG | 26.09.2024 | 31.12.2040 | 7871486593 | 639770980 |
| Leszek Szczęsny AGRO-LECH | Złotowo | OPC | ON | 20.04.2017 | 20.04.2027 | 6652545763 | 300424759 |
| Krzysztof Wawrowski REDKON | Łowęcin | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 13.05.2010 | 31.12.2030 | 9720901799 | 301269812 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie | Łubowo | OPC | Pb, LPG, ON | 12.03.2015 | 31.12.2030 | 7840041619 | 611390399 |
| Ryszard Jan Górecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GORTEX | Łęka Opatowska | OPC | Pb, LPG, ON | 22.07.2009 | 25.07.2029 | 6190001045 | 250052776 |
| Pawlikowski Maciej Zakład Handlowo-Usługowy "TRAK" | Łękno | OPC | Pb, LPG, ON | 29.06.2015 | 31.12.2030 | 7861496911 | 634237398 |
| Mariusz Kurzymski Najem Pomieszczeń - Stacje Paliw | Ślesin | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 15.09.2004 | 31.12.2040 | 6650024586 | 310165860 |
| Firma ABN Rafał Przybył | Śmieszkowo | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 01.08.2019 | 31.12.2030 | 7631796466 | 301421415 |
| Działalność Handlowa Rafał Bartkowiak | Śniaty | OPC | LPG, ON | 12.12.2014 | 31.12.2040 | 7881441089 | 411438066 |
| Detaliczna Sprzedaż Paliw "ASPIRYNKA BIS" Dariusz Bergandy | Świątniki | OPC | Pb, LPG, ON | 24.03.2017 | 31.12.2030 | 7861003156 | 634222824 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sławomir Żabierek | Żdżary | OPC | Pb, LPG, ON | 03.12.2024 | 31.12.2040 | 6652226472 | 310335580 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMIX Sp. z o.o. | Żodyń | OPC | Pb, LPG, ON | 10.03.2004 | 31.12.2030 | 9231551644 | 411154771 |
| Jakub Kubiak "KUBIAK-GAZ" | Żuki | OPC | LPG | 07.03.2016 | 31.12.2030 | 6681929868 | 302676940 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie