Koncesje paliwowe – województwo podkarpackie
339 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 159 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
339Obrót paliwami ciekłymi
2Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
3Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
2Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANT-MAR" Antoni Szewczyk | Adamówka | OPC | Pb, LPG, ON | 03.09.2014 | 31.12.2030 | 7940000117 | 651052079 |
| WIGIS ŚCIPIEŃ i SPÓŁKA S.J. | Antoniów | OPC | Pb, LPG, ON | 26.08.2016 | 31.12.2030 | 8652562917 | 363800162 |
| FPHU ROLMAX 2 Anetta Tylec | Bobrowa | OPC | Pb, LPG, ON | 04.06.2008 | 31.12.2030 | 8721107583 | 691510697 |
| LPG Gazyfikacja MTM Turkot spółka jawna | Borki Nizińskie | OPC | LPG | 30.11.2022 | 31.12.2040 | 8172177125 | 360895280 |
| Stefan Drozdowski Zakład Metalowy | Borowa | OPC | Pb, ON | 07.08.2014 | 11.08.2030 | 8170000523 | 690001031 |
| Firma Handlowo-Usługowa MALIBU Z. i M. Niedbalec Sp. j. | Brzeźnica | OPC | Pb, LPG, ON | 22.05.2014 | 30.12.2030 | 8721983600 | 690664530 |
| "AMA" Majewscy Spółka Jawna | Brzostek | OPC | Pb, LPG, ON | 17.04.2002 | 31.12.2030 | 8721906114 | 850485686 |
| Firma "ELINSBUD" Wiesław Bagniak | Brzyska Wola | OPC | Pb, LPG, ON | 23.07.2024 | 31.12.2040 | 8161237591 | 690379841 |
| Marzena Brożyna Stacja Paliw BRO-PAL Auto Servis | Cergowa | OPC | Pb, ON | 15.09.2014 | 31.12.2030 | 6851763586 | 370508074 |
| T.J. - Gazy s.c. Józef Grendysa, Arkadiusz Grendysa | Chmielnik | OPC | LPG | 27.01.2020 | 31.12.2030 | 8133614811 | 180539512 |
| FURDYNA GROUP SP. Z O.O. | Chmielów | OPC | Pb, LPG, ON | 19.04.2017 | 31.12.2030 | 8672256796 | 524048231 |
| "PROFIT-PLUS" Andrzej Łuków Bogusława Kolbuszewska Sp. j. | Cieszanów | OPC | Pb, LPG, ON | 31.07.2024 | 31.12.2040 | 7931500547 | 651503100 |
| Artykuły Przemysłowe Serwis Ogumienia Kobylski Kazimierz | Cmolas | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 16.12.2014 | 31.12.2030 | 8141218662 | 690518544 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Krzemień | Czarna Górna | OPC | Pb, LPG, ON | 12.06.2015 | 31.12.2030 | 6890000556 | 370194084 |
| Artur Banaś "COLONIA" | Dobrzechów | OPC | Pb, LPG, ON | 17.03.2015 | 31.12.2040 | 8191527879 | 370511076 |
| Robert Daraż Zakład Usługowo-Handlowy | Dubiecko | OPC | Pb, LPG, ON | 01.10.2004 | 31.12.2030 | 7951068900 | 650061739 |
| BROPAL spółka cywilna Waldemar Brożyna, Marzena Brożyna | Dukla | OPC | LPG | 30.10.2013 | 31.12.2030 | 6842636026 | 180943207 |
| Stacja Paliw Stanisław Bajor | Dulcza Wielka | OPC | Pb, LPG, ON | 14.08.2025 | 16.12.2040 | 8721372612 | 850434743 |
| Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. FIRMA BUDOWLANA | Dębowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 21.02.2024 | 31.12.2040 | 6851932675 | 370180745 |
| STOLAREX T. Góra, H. Góra, R. Góra, T. Góra spółka jawna | Frysztak | OPC | LPG | 24.03.2015 | 25.03.2035 | 8191001031 | 690316540 |
| Tomasz Mikuszewski i S-ka Auto-Naprawa i Handel | Glinik Średni | OPC | LPG | 09.09.2015 | 08.12.2030 | 8191001769 | 690171069 |
| Handel Paliwami Usługi Transportowe "ŻUKSTAR" Józef Pająk | Godkówka | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.09.2014 | 31.12.2030 | 8190003714 | 690365419 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KAM" Krzysztof Majcher, Antoni Majcher s. c. | Gorliczyna | OPC | Pb, LPG, ON | 27.06.2007 | 31.12.2030 | 7941721072 | 180107008 |
| "JUREX" Piotr Jurek | Grębów | OPC | LPG | 20.08.2014 | 31.12.2030 | 8671421856 | 831364115 |
| Roman Kwiatkowski Stacja Paliw "POD GÓRĄ" | Góra Ropczycka | OPC | Pb, LPG, ON | 13.05.2015 | 31.12.2030 | 8180001719 | 691697796 |
| Stacja Paliw "Wik" Sylwia Stala | Górki | OPC | Pb, LPG, ON | 26.03.2013 | 31.12.2040 | 8171951491 | 180880872 |
| Elżbieta Wisz EL-PETRO | Górno | OPC | Pb, LPG, ON | 29.07.2008 | 31.12.2030 | 5170246955 | 180341939 |
| TOP OIL PALIWA Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 15.07.2003 | 31.12.2040 | 8130335447 | 690013710 |
| KRZYSZTOF PODOLEC | Husów | OPC | Pb, LPG, ON | 25.02.2026 | 26.02.2036 | 8151733609 | 389903976 |
| "RIA" Sp. z o.o. | Jamnica | OPC | Pb, LPG, ON | 03.03.2021 | 02.05.2031 | 8672225672 | 180671878 |
| United Petrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Janowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 28.11.2018 | 31.12.2030 | 8172185142 | 368552409 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Farmer" Helena Łuczyk | Jawornik Polski | OPC | Pb, LPG, ON | 21.04.2016 | 31.12.2030 | 7941000148 | 650029227 |
| Firma Usługowo-Handlowa "ROLMASZ" Sp. z o.o. Sp. komandytowa | Kamionka | OPC | Pb, LPG, ON | 01.04.2011 | 31.12.2030 | 8181706244 | 180631040 |
| Stacja Paliw "ALFA" Alina Falandysz | Kamionka Kolonia | OPC | Pb, LPG, ON | 09.01.2014 | 22.01.2034 | 8651453675 | 830301822 |
| Jerzy Rączka HANDEL USŁUGI "AUTO-GAZ" | Kańczuga | OPC | LPG | 03.06.2004 | 31.12.2030 | 7941451336 | 651502476 |
| Firma Handlowa "ARKA" Dariusz Rygiel | Klimkówka | OPC | LPG | 11.07.2024 | 31.12.2040 | 6841273030 | 370350153 |
| Speed-Oil Spółka Jawna B.Gonet, A.Buczek, B.Toropolski, W.Cebula | Korczyna | OPC | Pb, LPG, ON | 24.03.2016 | 31.12.2030 | 6842096009 | 370418684 |
| Tadeusz Szajnar Arkadiusz Bar Stacja Paliw s.c. | Kosina | OPC | Pb, LPG, ON | 04.06.2014 | 31.12.2030 | 8151000278 | 690295423 |
| Firma Usługowo-Handlowa Izabela Olszowy, Józef Ryśkiewicz s.c. | Kosowy | OPC | Pb, LPG, ON | 27.01.2012 | 31.12.2030 | 8141677016 | 180692886 |
| Transsped Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Krasne | OPC | ON | 21.10.2015 | 31.12.2030 | 8130012922 | 690058918 |
| Gaz-Stol Bożena Kocaj | Krościenko Wyżne | OPC | Pb, LPG, ON | 22.10.2014 | 31.12.2030 | 7951388007 | 691696785 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BWB" Bogusława Barnat | Krzemienica | OPC | Pb, LPG, ON | 14.07.2025 | 15.08.2035 | 8151217598 | 361693816 |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "MASZ-DREW" Bogumił Norek, Andrzej Wachowicz - spółka jawna | Majdan Sieniawski | OPC | Pb, LPG, ON | 07.10.2004 | 31.12.2030 | 7941000527 | 650040810 |
| Jan Gmyrek Stacja Paliw | Makowisko | OPC | Pb, LPG, ON | 27.06.2011 | 31.12.2030 | 7921004545 | 650146967 |
| M-POWER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mokra | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 24.10.2011 | 31.12.2030 | 7922302552 | 369808911 |
| Firma Handlowa Barbara Serwatka | Mokrzec | OPC | Pb, LPG, ON | 03.10.2014 | 31.12.2030 | 8721001241 | 690671553 |
| Stacja Paliw Zenon Kazimierski | Nawsie | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2020 | 31.12.2030 | 8181001609 | 691675493 |
| Andrzej Zaręba Stacja Paliw | Niechobrz | OPC | Pb, LPG, ON | 16.12.2019 | 31.12.2030 | 8131977449 | 383907105 |
| Transport Krajowy i Międzynarodowy Kozub Stanisław | Niedźwiada | OPC | Pb, LPG, ON | 09.02.2010 | 10.02.2030 | 8180003322 | 005130078 |
| Firma Handlowo Usługowa "SOKÓŁ" Janusz Firlej | Nienadówka | OPC | Pb, LPG, ON | 02.02.2010 | 03.02.2030 | 8131002736 | 690141217 |
| Usługi Transportowe Stacja Paliw Baluch Marian | Nozdrzec | OPC | Pb, LPG, ON | 26.01.2006 | 31.12.2030 | 6861001257 | 370250865 |
| MARO-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ocieka | OPC | Pb, LPG, ON | 15.10.2018 | 31.12.2030 | 8181717302 | 180863112 |
| FHU OIL GAS Stachów Urszula | Oleszyce | OPC | Pb, LPG, ON | 15.01.2019 | 30.12.2030 | 7931321477 | 651503323 |
| Maria Kowalewska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "Benz-Tank" | Olszanica | OPC | Pb, LPG, ON | 16.02.2018 | 31.12.2030 | 6881106338 | 370453522 |
| Firma Handlowo-Usługowa AMIGO Michał Jarosz | Parkosz | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, lekki olej opałowy, ON | 29.06.2015 | 31.12.2030 | 8722143902 | 180251165 |
| Prywatna Komunikacja Samochodowa Mądel Andrzej | Partynia | OPC | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 12.05.2009 | 31.12.2040 | 8731006895 | 850192228 |
| "OMEGA PILZNO" International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. | Pilzno | OPC | Pb, LPG, ON | 06.10.2006 | 31.12.2030 | 8722106396 | 691563311 |
| Stacja Paliw BO-PI Robert Bogdan, Grzegorz Piłat s.c. | Przecław | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 16.11.2004 | 31.12.2040 | 8170009984 | 690263015 |
| Guzior Wiesława Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Autolak", Stacja Strumyczek | Przedbórz | OPC | Pb, LPG, ON | 25.01.2010 | 31.12.2030 | 8141001891 | 690332532 |
| Mariola Czarnik Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ANULA" | Przedmieście Czudeckie | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 30.03.2023 | 31.03.2033 | 8181560272 | 180519685 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Mosur | Przedmieście Dubieckie | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.09.2009 | 31.12.2035 | 7951345050 | 650954800 |
| Andkar Andrzej Witkowski | Rokietnica | OPC | Pb, LPG, ON | 19.02.2021 | 19.02.2031 | 7952176342 | 386068272 |
| Aneta Kępka Firma Handlowa | Ropczyce | OPC | Pb, LPG, ON | 15.11.2011 | 31.12.2030 | 8181126096 | 180712554 |
| Stacja Paliw ZAKOLE; Złoty Pałac Grażyna Orłowska | Rudna Mała | OPC | Pb, LPG, ON | 29.03.2019 | 29.03.2030 | 8131102515 | 690069945 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "BROSTA" Sp. z o.o. | Rymanów | OPC | Pb, LPG, ON | 15.05.2023 | 31.12.2040 | 6842332852 | 371157079 |
| Kandefer sp. z o.o. | Równe | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.11.2008 | 31.12.2040 | 6842640335 | 361140796 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "NANI" Marek Sarzyński, Mirosława Sarzyńska, Krystyna Sarzyńska Sp.j. | Sarzyna | OPC | Pb, LPG, ON | 11.09.2012 | 31.12.2030 | 8161512212 | 690702779 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołowie Małopolskim | Sokołów Małopolski | OPC | Pb, LPG, ON | 11.08.2004 | 31.12.2030 | 8140001239 | 000466678 |
| "SAWA-TANK" P. Krzywonos Spółka komandytowa | Sonina | OPC | Pb, LPG, ON | 15.04.2025 | 31.12.2040 | 8151655080 | 691785282 |
| Irena Stec-Bykowska Firma Handlowo-Usługowa "LPG-GAZ" | Stara Bircza | OPC | LPG | 10.05.2011 | 11.05.2029 | 7952177732 | 180634707 |
| Firma Handlowo-Usługowa Beata Kwiatek, Grzegorz Kapustka s.c. | Stara Jastrząbka | OPC | Pb, LPG, ON | 30.12.2014 | 31.12.2030 | 8722022771 | 690686709 |
| Czajkowska Małgorzata Firma Handlowo Usługowa Czajkowski | Stary Dzików | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 28.03.2014 | 31.12.2030 | 7931291948 | 650214835 |
| Dziadek Janusz - F.H.U.P. GAZJAN | Strzyżów | OPC | LPG | 05.02.2010 | 08.02.2030 | 8191002786 | 180498730 |
| Bogumiła Bar Stacja Paliw BB | Studzian | OPC | Pb, LPG, ON | 08.07.2016 | 11.08.2037 | 7941244086 | 180203640 |
| J.S. Stacja Paliw - Jan Sowa | Szczawne | OPC | Pb, LPG, ON | 25.09.2006 | 31.12.2030 | 6871668661 | 370469115 |
| "JAN-MAR" Sp. z o.o. | Szyperki | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 05.07.2012 | 06.07.2030 | 6020131228 | 180682729 |
| "ARTEL" Czarniecki Sp.j. | Szówsko | OPC | Pb, LPG, ON | 11.01.2011 | 31.12.2030 | 7920010615 | 650126309 |
| TARGOPAL Spółka z o.o. | Targowiska - Zalesie | OPC | Pb, LPG, ON | 09.05.2012 | 31.12.2030 | 6841004382 | 370246208 |
| Janusz Zajdel Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Import-Export | Tarnowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 12.12.2013 | 31.12.2030 | 6851211674 | 370366125 |
| Firma Usługowo-Handlowa "TRANS-OLEJ" Jan Złotek | Tropie | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 27.08.2014 | 30.12.2030 | 8191267639 | 690205733 |
| BLUMAR Sp. z o.o. | Trzciana | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 26.02.2014 | 31.12.2030 | 8133301561 | 691741400 |
| Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa MAX-TRANS Jacek Puzio | Trześń | OPC | Pb, LPG, ON | 13.07.2015 | 31.12.2030 | 8171037184 | 690354812 |
| Stacja Paliw Edward Puzio Tyczyn | Tyczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 24.03.2015 | 31.12.2030 | 8131005947 | 830207454 |
| CASABLANKA MIAZGA SPÓŁKA JAWNA | Wadowice Górne | OPC | Pb, LPG, ON | 06.06.2018 | 31.12.2030 | 8721003441 | 850331687 |
| Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Stacja Paliw Ryszard Kiełek | Wiercany | OPC | Pb, LPG, ON | 13.06.2014 | 31.12.2030 | 8181002477 | 690348409 |
| ARTOS sp. z o.o. | Wola Ociecka | OPC | Pb, LPG, ON | 05.04.2011 | 31.12.2030 | 8181703754 | 180614917 |
| Firma "GAZMAR" s.c. Eugeniusz Szymaszek, Janina Szymaszek, Marek Szymaszek | Wola Wielka | OPC | LPG | 09.09.2014 | 31.12.2030 | 8722063669 | 690723043 |
| Mieczysław Wojtanowski - Ośrodek Wypoczynkowy "RANCHO", Hotel "EwKa" | Wołkowyja | OPC | Pb, LPG, ON | 08.07.2013 | 31.12.2030 | 6880001258 | 370183212 |
| "PETRO-SERWIS" Ginda Marek | Wróblik Szlachecki | OPC | ON | 17.02.2017 | 31.12.2030 | 6841407051 | 370349500 |
| GAS PARTNER Sp. z o.o. | Wylewa | OPC | LPG | 30.10.2014 | 31.12.2030 | 8191417599 | 690497138 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "J.P. Imperium" Sp. z o.o. | Wyżne | OPC | Pb, LPG, ON | 22.07.2015 | 31.12.2030 | 8191562522 | 371152053 |
| Marcin Piszko MOTO-JOJSTIK | Zagórz | OPC | LPG | 25.09.2019 | 31.12.2030 | 6871446222 | 381764156 |
| F.H.U. KrisMach Krzysztof Machaj | Zalesie | OPC | LPG | 26.02.2024 | 27.02.2034 | 7941828605 | 385655205 |
| Tadeusz Szałankiewicz Firma Handlowo-Usługowa "TEES" | Zarszyn | OPC | Pb, LPG, ON | 30.08.2024 | 17.10.2034 | 6871372251 | 370335254 |
| Szacik Ryszard Zakład Usługowo-Handlowy Sprzedaż Piasku i Żwiru RYŚKO Ryszard Szacik | Zasów | OPC | Pb, LPG, ON | 26.07.2017 | 31.12.2030 | 8721002772 | 850490760 |
| "TRANS-TIR TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA" Krystyna Dziedzic | Załęże | OPC | Pb, LPG, ON | 17.12.2014 | 31.12.2030 | 6851321144 | 180621627 |
| Pokwapisz Sławomir MAX-AUTO | Zdziechowice Drugie | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 27.06.2017 | 31.12.2030 | 8652137108 | 831228369 |
| Bogdan Pyrchla Firma Handlowo-Usługowa "RADEX" | Łęki Dolne | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.04.2015 | 31.12.2030 | 8721731991 | 691789593 |
| Firma Handlowo-Usługowa Stacja Paliw Józef Smołucha | Łęki Górne | OPC | Pb, LPG, ON | 05.08.2024 | 31.12.2040 | 8721411571 | 850443498 |
| Firma Handlowa "BEATA" Beata Stępień | Łętownia | OPC | Pb, LPG, ON | 19.11.2020 | 31.12.2030 | 8161284320 | 380656329 |
| Karolińczak Edyta "ED-GAZ" | Średnia Wieś | OPC | LPG | 16.10.2018 | 01.11.2028 | 6881212514 | 180232601 |
| Fitał Dawid Stacja Paliw i Bar LATIF Handel Usługi | Świerczów | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 18.03.2016 | 31.12.2030 | 8141602811 | 180088860 |
| Stacja Paliw "Nowy Dwór" Jerzy Migut | Świlcza | OPC | Pb, LPG, ON | 15.05.2020 | 02.03.2031 | 8130000824 | 690032758 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie