Koncesje paliwowe – województwo lubelskie
359 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 168 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
357Obrót paliwami ciekłymi
1Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
4Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
2Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUK-CAR Łukasz Janisz | Baranów | OPC | Pb, LPG, ON | 18.02.2015 | 18.02.2030 | 7162704829 | 061080796 |
| "ART-MOTO-SERVIS" Józef i Krystyna Michałek Sp.j. | Batorz | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 20.08.2004 | 31.12.2030 | 8621442359 | 431100328 |
| PERUN Bogusław Dowierciał | Białopole | OPC | Pb, LPG, ON | 03.09.2018 | 31.12.2030 | 5632085275 | 361633122 |
| AGRO-TECH Jacek Giza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Boiska-Kolonia | OPC | ON | 24.06.2017 | 31.12.2030 | 7171842732 | 52901144500000 |
| STACJA PALIW. EWA KOZAKOWSKA | Borzechów | OPC | Pb, LPG, ON | 10.10.2006 | 31.12.2030 | 7151021015 | 432649861 |
| Zbigniew Szewczuk Firma Handlowo-Usługowa "ECO-HOME SERVICE" | Brzeźno k/Chełma | OPC | LPG | 02.12.2024 | 03.12.2039 | 5631255309 | 110156441 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Latoch Firma" Stanisław Latoch | Bystrzyca | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 07.02.2025 | 31.12.2040 | 8250004552 | 710053580 |
| ANDREX Osiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Ciotcza | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 10.02.2023 | 11.02.2033 | 7142067271 | 543615735 |
| Przedsiębiorstwo Dystrybucji Paliw Halina i Wiesław Sikora Sp.j. | Czemierniki | OPC | Pb, LPG, ON | 04.04.2014 | 31.12.2030 | 5381752715 | 030945237 |
| Firma Usługowo-Handlowa "ART-GAZ" Artur Chmielewski | Czosnówka | OPC | LPG | 10.04.2018 | 11.04.2028 | 5381274753 | 030825823 |
| Gminny Zakład Obsługi sp. z o. o. w Dorohusku | Dorohusk | OPC | Pb, ON | 23.09.2014 | 31.12.2030 | 5631866852 | 110198439 |
| "AGIKO" Agnieszka Kościuk-Djabin | Dorohusk-Osada | OPC | LPG | 05.11.2025 | 06.11.2040 | 5631331192 | 110186181 |
| Burda Marian- Burda Marta Stacja Paliw Spółka Cywilna | Dołhobyczów | OPC | Pb, LPG, ON | 12.12.2012 | 31.12.2030 | 9191826074 | 061407790 |
| "LIDER" Jerzy Tomaszek | Dęblin | OPC | Pb, LPG, ON | 15.12.2014 | 31.12.2030 | 8261200587 | 431246150 |
| E67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | Elizówka | OPC | LPG | 16.03.2020 | 31.12.2030 | 7133106669 | 385249250 |
| Robert Tarasiuk "BENGAZ" Stacja Paliw | Elżbiecin | OPC | Pb, LPG, ON | 14.08.2024 | 17.12.2034 | 5371920938 | 030802710 |
| IDZIK SPÓŁKA JAWNA | Fajsławice | OPC | LPG | 22.04.2026 | 31.12.2040 | 5641790814 | 36599706800000 |
| Stacja Paliw w Firleju H.Bartoń, W.Błaszczak i Wspólnicy Sp.j. | Firlej | OPC | Pb, LPG, ON | 22.04.2014 | 31.12.2030 | 7140001888 | 430019720 |
| TRANSMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Frampol | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 19.11.2008 | 31.12.2030 | 9182182619 | 524050297 |
| Oktan Ryszard Sierakowski | Garbów | OPC | Pb, LPG, ON | 16.12.2021 | 11.04.2032 | 7121832849 | 432296210 |
| Sprzedaż Paliw i Artukułów Wielobranżowych Zbigniew Sobótka | Godziszów | OPC | LPG | 22.08.2017 | 11.04.2028 | 8621075665 | 830688123 |
| Stanisław Gawda - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe | Goraj | OPC | Pb, LPG, ON | 07.05.2015 | 31.12.2030 | 9181958578 | 951209494 |
| Radosław Wiśniewski Stacja Autogaz | Gorzków | OPC | Pb, LPG, ON | 21.04.2016 | 31.12.2030 | 5641607253 | 060041802 |
| Piotr Marzec - Handel Artykułami Przemysłowymi | Gościeradów Ukazowy | OPC | Pb, LPG, ON | 02.03.2015 | 31.12.2030 | 7151584072 | 060334763 |
| Klimek Stefan - Stacja Paliw OKTAN | Gościeradów-Folwark | OPC | Pb, LPG, ON | 20.12.2004 | 25.12.2029 | 8621001543 | 830213041 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PETROPORT" Jolanta Śpiewak, Artur Cieszko, Ewa Cieszko s.c. | Góra Puławska | OPC | Pb, LPG, ON | 14.10.2004 | 31.12.2030 | 7162627678 | 432695973 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAT-ROL" Andrzej Bedenak | Hanna | OPC | Pb, ON | 13.03.2015 | 31.12.2030 | 5390003901 | 030001750 |
| Stacja Paliw "TANK" Dariusz Gołąb | Horodło | OPC | Pb, LPG, ON | 16.05.2006 | 31.12.2030 | 9191216217 | 951206633 |
| Firma Handlowo Usługowa DARGAZ Dariusz Niedźwiecki, Bożena Niedźwiecka Spółka Jawna | Jabłonna Majątek | OPC | Pb, LPG, ON | 11.05.2004 | 20.05.2029 | 7122458117 | 431122324 |
| S.C. "KONKRET" | Jakubowicie Konińskie | OPC | Pb, LPG, ON | 08.03.2006 | 31.12.2030 | 7132294410 | 430896704 |
| ANETA BRZOZA - Stacja Paliw Janowiec | Janowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 16.04.2019 | 31.12.2030 | 7961851808 | 368486859 |
| AUTO-GAZ Paweł Piwko | Jarczów | OPC | LPG | 08.10.2013 | 31.12.2030 | 9211869975 | 061504210 |
| VIKING Radosław Radomski | Jastków | OPC | LPG | 06.11.2014 | 31.12.2040 | 9461072350 | 061722792 |
| Aleksandra Koperda | Jaszczów | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2016 | 31.12.2030 | 6412248043 | 356389953 |
| Firma Handlowa Jolanta Latoch | Jeziorzany | OPC | Pb, LPG, ON | 09.02.2016 | 31.12.2030 | 8251333482 | 710463294 |
| Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie | Józefów | OPC | Pb, LPG, ON | 27.10.2004 | 31.12.2034 | 9180005089 | 950157068 |
| Dariusz Kotowski KAWER | Józefów nad Wisłą | OPC | LPG | 16.03.2022 | 16.03.2032 | 7171588535 | 061418752 |
| "Agro-Pal" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Karczmiska | OPC | Pb, LPG, ON | 27.11.2008 | 31.12.2030 | 7171792773 | 060262495 |
| Raul Mitura-Szerard Stacja Paliw "RAJOL" | Kock | OPC | Pb, LPG, ON | 28.09.2010 | 31.12.2030 | 7141591834 | 431370393 |
| KAWER Kotowski Spółka Jawna | Kolczyn | OPC | LPG | 28.04.2015 | 31.12.2030 | 7171616444 | 431235028 |
| PETROBEL LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KOLONIA SIEDLISZCZKI | OPC | Pb, LPG, ON | 30.04.2025 | 01.05.2040 | 7123480171 | 52946265600000 |
| Firma "TOMEX" Tomasz Szczęśniak | Komarówka Podlaska | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON, półprodukty rafineryjne | 26.09.2014 | 31.12.2030 | 5371476449 | 030803359 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Konstantynowie | Konstantynów | OPC | Pb, ON | 03.07.2024 | 22.08.2034 | 5370002011 | 000552998 |
| IRDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kozubszczyzna | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 24.05.2013 | 31.12.2030 | 7133044796 | 060614801 |
| P.H. PETRO-TANK s.c. Zygmunt Kasperek, Andrzej Kasperek, Mirosław Kasperek | Krasienin Kolonia | OPC | Pb, LPG, ON | 09.02.2015 | 31.12.2030 | 7132370602 | 430965718 |
| KRAS-TANK Gontarz Stanisław, Gontarz Tadeusz Spółka Jawna | Krasnobród | OPC | Pb, LPG, ON | 30.07.2004 | 31.12.2030 | 9221001646 | 950183315 |
| Marek i Zdzisław Czerwińscy Sp.j. | Kraśniczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 26.08.2016 | 31.12.2030 | 5641725662 | 060154222 |
| BM Bogusław Mikita | Księżomierz-Kolonia | OPC | Pb, LPG, ON | 26.01.2024 | 31.12.2040 | 8621148737 | 385315082 |
| Bogdan Skwarek AUTO GAZ | Kurów | OPC | LPG | 03.09.2024 | 01.11.2034 | 7160010330 | 430536868 |
| ADEXA DARIUSZ SOKOŁÓW | Kąkolewnica | OPC | Pb, LPG, ON | 14.05.2019 | 31.12.2030 | 5380009138 | 030094360 |
| Marek Szyc Stacja Paliw | Leśna Podlaska | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2004 | 31.12.2030 | 4960097443 | 712379267 |
| Handel Hurtowy i Detaliczny Piotr Tarajko | Leśniowice | OPC | Pb, LPG, ON | 02.11.2020 | 31.12.2030 | 5632295541 | 060444173 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA - JÓZEF ŻAWKA STACJA PALIW | Liszna | OPC | Pb, LPG, ON | 19.11.2019 | 30.12.2030 | 5391070621 | 030560780 |
| ANTEX II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubycza Królewska | OPC | ON | 21.06.2012 | 31.12.2030 | 9212029705 | 061590876 |
| Anna Proch Stacja Paliw w Brzostówce | Ludwików | OPC | Pb, LPG, ON | 17.01.2018 | 31.12.2030 | 7132417864 | 432271500 |
| Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Ludwinie | Ludwin | OPC | LPG | 26.04.2016 | 31.12.2030 | 7130206778 | 000358546 |
| Firma Handlowo-Usługowa MARKO M.E.R.M. Wieczorek Sp.j. | Milejów | OPC | Pb, LPG, ON | 27.06.2001 | 31.12.2030 | 7132565501 | 431253776 |
| Furlepa Andrzej Sklep Spożywczo-Przemysłowy "MICHAŁ", Stacja Paliw | Mircze | OPC | Pb, LPG, ON | 08.04.2014 | 31.12.2030 | 9191082076 | 950299680 |
| Super Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Naklik | OPC | Pb, LPG, ON | 28.06.2024 | 31.12.2040 | 9182184268 | 525631961 |
| KÓŁKO NASUTÓW Konrad Szczygieł | Nasutów | OPC | Pb, LPG, ON | 10.09.2020 | 31.12.2030 | 7132950110 | 060265520 |
| Sklepy Spożywczo Przemysłowe Mazur Jadwiga | Nielisz | OPC | LPG | 19.11.2019 | 31.12.2030 | 9221037992 | 950316035 |
| Dariusz Pawlak F.H.U.GASPAL | Nowodwór | OPC | LPG | 25.06.2020 | 06.07.2030 | 7162489609 | 432494536 |
| Janusz Siek, Krzysztof Koza Stacja Paliw i Olejów s.c. | Obsza | OPC | Pb, LPG, ON | 13.08.2014 | 31.12.2030 | 9180004440 | 950157387 |
| Wiesław Gogłoza | Okrzeja | OPC | Pb, LPG, ON | 13.02.2019 | 31.12.2030 | 8251028359 | 710039248 |
| Jerzy Kostrzewa Usługi Transportowe Przewóz Osób | Ostrówek | OPC | Pb, LPG, ON | 31.12.2025 | 31.12.2040 | 7141180551 | 430774585 |
| Tomasz Drożdżyk Caroil | Pawłów | OPC | Pb, LPG, ON | 23.08.2013 | 25.08.2033 | 5632356082 | 060748619 |
| TIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Pełczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 23.07.2012 | 31.12.2030 | 7131008951 | 430607060 |
| EUROGAZ SOCHA MATYSIAK Spółka Jawna | Piszczac | OPC | Pb, LPG, ON | 24.09.2024 | 27.10.2034 | 5370015232 | 030099251 |
| WARSZAWA PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Płonki | OPC | Pb, LPG, ON | 20.07.2026 | 31.12.2040 | 7011289663 | 543434666 |
| HURT DETAL ART. PRZEMYSŁOWYCH FRANCISZEK PIWKO | Rachanie | OPC | LPG | 17.11.2020 | 31.12.2030 | 9211016362 | 951070961 |
| MMS Mazurek-Szysiak s.j. | Radawiec Mały | OPC | Pb, LPG, ON | 17.10.2014 | 31.12.2030 | 7132774251 | 432536200 |
| Stacja Paliw Masaniec Antoni | Radecznica | OPC | Pb, LPG, ON | 10.03.2015 | 11.03.2030 | 9221672903 | 950304411 |
| MM ANDRZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rakowiska | OPC | LPG | 21.12.2023 | 21.12.2033 | 5372632199 | 363182445 |
| TRANS-NUSS Spółka z o.o. | Rokitno | OPC | Pb, LPG, ON | 03.10.2018 | 06.03.2029 | 5372650056 | 384621405 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dynamik Krzysztof Suchonos Stacja Paliw w Sawinie | Sawin | OPC | Pb, LPG, ON | 05.02.2015 | 31.12.2030 | 5631081542 | 110443695 |
| PUH ROLTEX Siedliszcze Sp. z o.o. | Siedliszcze | OPC | LPG | 22.09.2014 | 31.12.2030 | 5632108208 | 110674615 |
| Mariusz Kubina | Siennica Różana | OPC | LPG | 28.03.2017 | 31.12.2030 | 5641602190 | 110720189 |
| Mariusz Taradyś Dystrybucja Gazu LUX-GAZ | Siniec | OPC | LPG | 23.11.2021 | 31.12.2040 | 9222005445 | 060639706 |
| Iwona Małek Stacja Paliw | Sitno | OPC | LPG | 03.08.2021 | 31.12.2040 | 9221945637 | 060950947 |
| ES-CAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Skierbieszów | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.05.2018 | 31.12.2030 | 9223057757 | 369700616 |
| Stacja Paliw Anna Kuna | Smoryń | OPC | Pb, LPG, ON | 16.12.2004 | 31.12.2030 | 9181212844 | 950351391 |
| P.H. "JOLPAL" Jolanta Janda | Stare Boiska | OPC | Pb, LPG, ON | 17.02.2017 | 17.02.2027 | 7151292062 | 366166613 |
| Paweł Łukasiewicz, Stacja Paliw ,,Sta-sin" | Stasin | OPC | Pb, LPG, ON | 24.02.2015 | 31.12.2030 | 7132893085 | 061472527 |
| Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o. | Suchowola | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.01.2021 | 25.04.2031 | 5381002351 | 030111532 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZA "EUROCAMP" PIOTR NAKLICKI, WOJCIECH NAKLICKI, DANIEL NAKLICKI Spółka Jawna | Susiec | OPC | Pb, LPG, ON | 10.07.2015 | 31.12.2030 | 9211646005 | 950363804 |
| "K.A.B." A.BIL, K.BIL SPÓŁKA JAWNA TELATYN 141 | Telatyn | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 26.08.2014 | 31.12.2030 | 9211644696 | 951192285 |
| PIKSEL JAKUB ZDYBICKI | Terpentyna | OPC | Pb, LPG, ON | 25.03.2020 | 25.03.2030 | 7151812834 | 384652430 |
| Zakład Mięsny "Wierzejki" J.M. Zdanowscy Sp.j. | Trzebieszów | OPC | Pb, LPG, ON | 04.09.2014 | 31.12.2030 | 8250002694 | 710034268 |
| F.H.U. "Artur" Szczygielska Ewa | Trzebieszów Pierwszy | OPC | Pb, LPG, ON | 09.02.2017 | 31.12.2030 | 8251061345 | 030852330 |
| "EKOPAL" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA R.Batorski, A. Batorski Spółka Jawna | Turobin | OPC | Pb, LPG, ON | 21.12.2004 | 31.12.2030 | 9181703708 | 950367222 |
| PETRO-TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Turów | OPC | Pb, LPG, ON | 08.07.2014 | 31.12.2030 | 5381867507 | 527208801 |
| Firma Handlowo - Usługowa - Wiesław Dziura | Tymin | OPC | Pb, LPG, ON | 09.09.2014 | 31.12.2030 | 9211108762 | 950235957 |
| DARIUSZ ANTONOWICZ | Uchanie | OPC | LPG | 14.07.2017 | 31.12.2030 | 9191513518 | 061345622 |
| Warowny Krzysztof "PETROWAR" | Ulan | OPC | LPG | 20.03.2008 | 31.12.2030 | 5381002434 | 030060852 |
| Jarosław Mazurek Stacja Paliw Płynnych | Uścimów | OPC | Pb, LPG, ON | 11.08.2026 | 31.12.2040 | 7140000653 | 004183210 |
| HYDRO-MET Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Jan Kuś | Werbkowice | OPC | Pb, LPG, ON | 03.11.2020 | 03.11.2030 | 9191017044 | 950250218 |
| Dariusz Ostrowski | Wielkolas | OPC | Pb, LPG, ON | 30.06.2015 | 11.07.2030 | 7141386459 | 430765920 |
| ALPART Piotr Pawlikowski | Wilkołaz Pierwszy | OPC | Pb, LPG, ON | 17.01.2017 | 31.12.2030 | 7151089295 | 430970808 |
| PIOTRANS Piotr Frończuk | Wisznice | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 08.11.2018 | 11.04.2029 | 5391077391 | 060231141 |
| CAR-GAZ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wojsławice | OPC | Pb, LPG, ON | 22.03.2017 | 31.12.2030 | 5632429869 | 365040130 |
| MAX-MIĘS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wola Niemiecka | OPC | Pb, LPG, ON | 27.11.2025 | 27.11.2040 | 7123281187 | 06160394600000 |
| Przedsiębiorstwi Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński | Wola Uhruska | OPC | LPG | 14.03.2018 | 31.12.2030 | 5651000908 | 110096779 |
| Galon Pietraszkiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wysokie | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 09.05.2013 | 31.12.2030 | 5380003696 | 030011233 |
| STACJA PALIW WERECHO Marcin Wereszko | Zakanale | OPC | Pb, LPG, ON | 05.09.2025 | 06.09.2035 | 5372214467 | 365942802 |
| Baza Obrotu Rolnego Gustaw Berbeć i Dariusz Berbeć Sp. J. | Zakrzew | OPC | Pb, ON | 14.01.2015 | 31.12.2030 | 9180005020 | 432516019 |
| Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa JUTRZENKA | Zakrzówek | OPC | Pb, LPG, ON | 06.12.2024 | 06.12.2034 | 7150202708 | 000358262 |
| CzeDan Paweł Czerniec | Zofianka | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 06.03.2024 | 06.03.2039 | 7171841589 | 527160649 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "AUTO-GAZ" Jan Branecki | Łabunie | OPC | LPG | 12.11.2024 | 31.12.2040 | 9221539825 | 950423802 |
| DAKO s.c. Jarosław Rękas, Piotr Osuch | Łaziska | OPC | Pb, LPG, ON | 21.02.2017 | 31.12.2030 | 7171384778 | 430850168 |
| GTD TANK GRZĄDKOWSKI TOMASZEWSKI DEJNEKA SPÓŁKA JAWNA | Łomazy | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 30.06.2016 | 31.12.2030 | 5632429042 | 364307200 |
| Zakład Usługowy Stacja Paliw Popielarz Jacek | Łowcza Kolonia | OPC | Pb, LPG, ON | 10.03.2017 | 31.12.2030 | 5631973619 | 110439452 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ATRAS" Zuzanna Atras | Żółkiewka-Osada | OPC | Pb, ON | 18.12.2018 | 31.12.2030 | 7132248924 | 110576278 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie