Koncesje paliwowe – województwo zachodniopomorskie
160 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 72 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
160Obrót paliwami ciekłymi
2Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
3Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
2Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGI GAZ Andrzej Gonet | Banie | OPC | LPG | 07.03.2022 | 07.03.2032 | 8581828502 | 387210677 |
| Eu.Ro. Kiela spółka komandytowa | Bierzwnik | OPC | Pb, LPG, ON | 15.02.2006 | 31.12.2030 | 5941473874 | 812074464 |
| Firma Handlowo-Usługowa -Piotr Rola | Borne Sulinowo | OPC | LPG | 03.06.2014 | 26.08.2034 | 6731189015 | 331372716 |
| WTRANS Sławomir Wajdzik | Będargowo | OPC | biopaliwa, ON | 20.01.2021 | 31.12.2030 | 8521007670 | 810650159 |
| PSB MRÓWKA A. M. KWIATKOWSCY spółka cywilna | BĘDZINO | OPC | LPG | 21.10.2019 | 31.12.2030 | 4990649829 | 321502061 |
| "Centrum Budowlane" Stanisław i Marcin Guzowicz Spółka Jawna | Darłowo | OPC | LPG | 01.04.2026 | 02.04.2036 | 4990164687 | 330593770 |
| "Stacja Paliw" Bednarska Helena Sp. z o.o. | Dolice | OPC | Pb, LPG, ON | 03.07.2015 | 31.12.2030 | 8542409936 | 363126211 |
| MARI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Drawsko Pomorskie | OPC | Pb, LPG, ON | 26.04.2022 | 26.04.2032 | 7822551304 | 302160431 |
| GAZ PROPAN BUTAN - Marek Niepelt | Dąbie | OPC | LPG | 27.05.2025 | 27.05.2035 | 6730016531 | 330282141 |
| DEN Sp. z o.o. | Gościno | OPC | Pb, LPG, ON | 23.05.2024 | 31.12.2034 | 6711857459 | 526140410 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ROP-BENZ" Hurt-Detal Justyna Kurek | Karnice | OPC | Pb, LPG, ON | 10.01.2025 | 10.01.2035 | 8571675793 | 811684019 |
| Radek Gaz Serwis Urszula Flis | Kołbacz | OPC | LPG | 30.04.2008 | 31.12.2030 | 8581557569 | 320485107 |
| Blue Projekt Sp. z o.o. | Krzywopłoty | OPC | LPG | 24.03.2025 | 31.12.2040 | 6722078718 | 321433934 |
| Justyna Sawa Firma Wielobranżowa "SAWA" | Lipiany | OPC | LPG | 17.11.2025 | 17.11.2035 | 8531388231 | 321163185 |
| MG Marzanna Halasz-Franek | Manowo | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 18.04.2024 | 31.12.2034 | 6731162329 | 330547266 |
| FARAON PLUS Sp. z o.o. | Mierzyn | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, lekki olej opałowy, ON | 31.08.2017 | 01.09.2029 | 8513202440 | 366239944 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OAZA Sp. z o.o. | Motaniec | OPC | Pb, LPG, ON | 28.05.2013 | 01.06.2033 | 8542152549 | 810492996 |
| TOLL-GAZ Tołłoczko Zbigniew | Nawodna | OPC | LPG | 08.04.2020 | 31.12.2030 | 8581172898 | 320921494 |
| Stacja Paliw "BROTANK" HNATOWSCY Sp. j. | Piekary | OPC | Pb, LPG, ON | 27.05.2025 | 30.05.2040 | 6741000433 | 330299791 |
| Krzysztof Chmielewski spółka komandytowa | Pniewo | OPC | Pb, LPG, ON | 01.03.2018 | 01.03.2030 | 8581853405 | 361332254 |
| MAJA spółka jawna Irena i Jan Kucharz | Pobierowo | OPC | Pb, LPG, ON | 29.03.2021 | 17.09.2031 | 8571510537 | 811018245 |
| Przedsiębiorstw-Handlowo-Usługowe "PIK" Patrycjusz Wrona | Polanów | OPC | LPG | 17.03.2021 | 17.03.2031 | 4990398617 | 33167750 |
| "STACJA PALIW JAROSŁAW KACZMAREK" Mariola Kaczmarek | Police | OPC | Pb, LPG, ON | 09.10.2014 | 31.12.2030 | 8512189720 | 321566760 |
| "Przedsiębiorstwo PKS Gryfice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią | Płoty | OPC | Pb, LPG, ON | 08.03.2011 | 31.12.2030 | 8571673972 | 811264748 |
| AUTO PORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Renice | OPC | Pb, LPG, ON | 29.11.2012 | 31.12.2030 | 5970009381 | 003154531 |
| Michał Szpak Firma Handlowo-Usługowa "BIS FOOD" | Rogowo | OPC | LPG | 12.03.2021 | 12.03.2031 | 8571867529 | 321506389 |
| Stacja Paliw Tadeusz Żelazek | Rąbino | OPC | Pb, LPG, ON | 12.08.2014 | 31.12.2030 | 6720008553 | 330255670 |
| Roman Kwiatkowski Firma Handlowo-Usługowa | Sianów | OPC | LPG | 14.01.2025 | 14.01.2035 | 6691798273 | 330143178 |
| Firma Usługowo-Handlowa Katarzyna Siwa | Siemyśl | OPC | LPG | 04.05.2023 | 04.05.2033 | 6711113374 | 321204895 |
| Mirosław Rosłoński "ADLER" | Skarbimierzyce | OPC | Pb, LPG, ON | 10.10.2017 | 10.10.2027 | 8521828384 | 811131540 |
| Autokarowe Usługowe Turystyczno - Osobowe Robert Caban | Stare Łysogórki | OPC | Pb, ON | 21.12.2015 | 31.12.2030 | 8581023827 | 810582311 |
| Kurdek Dariusz Kurdek Jarosław Kurdek spółka jawna | Suchań | OPC | Pb, LPG, ON | 19.10.2011 | 31.12.2030 | 8540008110 | 008288029 |
| "DOMINIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szczecinek | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2014 | 31.12.2030 | 7822254724 | 634390303 |
| Magdalena Drab MAK-GAZ | Sławno | OPC | LPG | 01.12.2023 | 01.12.2033 | 4990500814 | 525425894 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Halina Dąbrowska | Trawica | OPC | LPG | 19.05.2022 | 26.05.2040 | 6721208231 | 330505776 |
| AMADORA Sp. z o.o. | Trzebiatów | OPC | Pb, LPG, ON | 24.11.2004 | 31.12.2030 | 7822165535 | 639753578 |
| Firma Handlowo-Usługowa Koza Małgorzata | Tychowo | OPC | LPG | 22.09.2014 | 31.12.2040 | 6721006378 | 330393604 |
| Dariusz Stegienta "PB" | Ustronie Morskie | OPC | Pb, LPG, ON | 11.07.2007 | 15.07.2035 | 6711012704 | 330265639 |
| Piotr Wójcik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PIMEL" | Wapnica | OPC | LPG | 28.11.2014 | 30.11.2039 | 8551165296 | 810911921 |
| Leszek Kuźmiński Dystrybucja Gazu Butlowego "PROPAN-BUTAN" | Warnice | OPC | LPG | 19.03.2019 | 19.03.2029 | 8531053909 | 381654893 |
| AGRI-MAR WIEKOWO Mariusz Muszyński | Wiekowo | OPC | Pb, LPG, ON | 03.10.2023 | 03.10.2033 | 4990305722 | 331154971 |
| SPEED SERVICE Jacek Skibiński | Załom | OPC | LPG | 11.06.2025 | 11.06.2035 | 9551701252 | 812451990 |
| LAGUNA s.c. Rafał Kożuszek, Kamil Ściurkowski | Zieleniewo | OPC | Pb, LPG, ON | 18.10.2006 | 31.12.2030 | 6711716210 | 320039460 |
| Marcin Szyntor Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TOR-MAR | Łabuń Wielki | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 01.02.2006 | 31.12.2030 | 8571143719 | 320118946 |
| AMG - II Anna Gerech | Łobez | OPC | LPG | 13.11.2025 | 22.01.2036 | 5961225932 | 320555144 |
| Seweryn Grabalski | Śliwin | OPC | Pb, LPG, ON | 02.12.2025 | 02.12.2040 | 8571683999 | 542652562 |
| HYDRO-GAS Grzegorz Rąbel | Świnoujście | OPC | LPG | 30.01.2017 | 30.01.2027 | 8551290854 | 812739165 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie