Koncesje paliwowe – województwo małopolskie
491 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 261 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
491Obrót paliwami ciekłymi
4Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
1Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
1Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "EURO-GAZ" Marcin Chowaniec | Bańska Niżna | OPC | LPG | 26.06.2019 | 31.12.2030 | 7352114611 | 120874045 |
| Henryk Kłapacz - F.H.U. Stacja Paliw | Biała Niżna | OPC | Pb, LPG, ON | 03.03.2025 | 22.05.2035 | 7380010510 | 490815426 |
| Hurtowa sprzedaż paliw "POL" Tomasz Polak | Białka | OPC | Pb, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 12.03.2015 | 31.12.2030 | 5521405357 | 851796595 |
| Party Szop Jolanta Rychtarczyk | Biały Dunajec | OPC | LPG | 04.09.2024 | 04.09.2034 | 7361615502 | 527210086 |
| Firma Handlowo-Usługowe "Venetia" s.c. Danuta i Zbigniew Wal | Biecz | OPC | Pb, LPG, ON | 23.10.2024 | 31.12.2040 | 7382141357 | 122228734 |
| Petro Energy Sp. z o.o. | Biesiadki | OPC | biopaliwa, ciężki olej opałowy, lekki olej opałowy | 16.10.2014 | 31.12.2030 | 8691982730 | 123109210 |
| EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Bilczyce | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 04.03.2011 | 31.12.2030 | 6830003841 | 350688270 |
| Adam Ciszewski, Czesław Ciszewski, Przemysław Ciszewski - Firma Handlowo-Usługowa "CISZEWSKI" s.c. | Biórków Wielki | OPC | Pb, LPG, ON | 07.11.2014 | 31.12.2030 | 6821565539 | 357423994 |
| Tadeusz Klisiewicz Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "TRANS-TED" | Borzęcin | OPC | Pb, LPG, ON | 05.02.2016 | 31.12.2030 | 8690005314 | 850028983 |
| Barbara Sas Stacja Paliw "LPG" | Breń | OPC | Pb, LPG, ON | 27.10.2015 | 31.12.2030 | 8731999519 | 851757833 |
| Maciej Sendor Firma Handlowo Usługowa | Brzezowa | OPC | Pb, LPG, ON | 29.11.2023 | 31.12.2040 | 6832010696 | 120808114 |
| Galeria Budzów Spółka Jawna Małgorzata Sałapat, Józef Sałapat i Wspólnicy | Budzów | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2016 | 01.01.2030 | 5521611281 | 120150376 |
| Sławomir Byczek Firma Handlowo-Usługowa BYCZEK | Bukowska Wola | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 24.05.2012 | 31.12.2040 | 6591146430 | 290734444 |
| Mileto Sp. z o.o. | Chocznia | OPC | Pb, LPG, ON | 14.09.2012 | 31.12.2029 | 5512613984 | 122400370 |
| MEGASPED Sp. z o.o. | Cholerzyn | OPC | Pb, ON | 14.04.2025 | 31.12.2040 | 7372201460 | 122521546 |
| TOM-KAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | CIANOWICE | OPC | Pb, LPG, ON | 21.10.2021 | 21.10.2031 | 5130272136 | 389177990 |
| Wiesława Murzyn F.H.U. WTM | Czasław | OPC | LPG | 03.09.2014 | 31.12.2030 | 6811208157 | 350884829 |
| POLIMERC Sp. z o.o. | Dobczyce | OPC | Pb, LPG, ON | 08.12.2010 | 31.12.2040 | 6811290176 | 351066040 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwinii | Drwinia | OPC | Pb, LPG, ON | 09.04.2014 | 31.12.2030 | 6830000038 | 000663568 |
| KOKOBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DULOWA | OPC | Pb, LPG, ON | 10.09.2024 | 11.09.2034 | 6282291306 | 52524380000000 |
| Tomasz Kozdrój | Dębina Zakrzowska | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 26.02.2016 | 31.12.2030 | 8691699276 | 852644479 |
| Zakład Handlowo-Usługowo-Transportowy "ARTGAZ" Bożena Nogieć | Garlica Duchowna | OPC | LPG | 06.04.2016 | 04.04.2027 | 9451509147 | 357799624 |
| Artur Włosek Firma Handlowo-Usługowa "AR-GAZ" | Glinica | OPC | LPG | 30.12.2004 | 05.01.2035 | 6591389977 | 357188168 |
| Małgorzata Barczyk F.H.U. "NOVA" | Gołaczewy | OPC | LPG | 02.04.2025 | 31.12.2040 | 6371370533 | 276191061 |
| Marcin Fryc Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy KARPIK | Graboszyce | OPC | Pb, LPG, ON | 06.09.2019 | 31.12.2030 | 5492246895 | 368630109 |
| "A-PRIM" Sp. z o.o. | Grojec | OPC | Pb, ON | 06.10.2011 | 31.12.2030 | 5492035419 | 357072483 |
| Krzysztof Zabawski "NESAT" | Gromnik | OPC | Pb, ON | 18.01.2018 | 18.01.2028 | 8732961111 | 120731908 |
| Krzysztof Halczak Sklep Spożywczo -przemysłowy | Gronków | OPC | LPG | 19.03.2025 | 20.03.2035 | 7352918491 | 527156079 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie | Gręboszów | OPC | Pb, LPG, ON | 06.08.2014 | 31.12.2030 | 8710002165 | 000648340 |
| Zbigniew Lorens Handel Obwoźny LOREN-GAZ | Górka Stogniowska | OPC | LPG | 20.05.2021 | 31.12.2040 | 6821074497 | 356263086 |
| BILMEX Sp. z o.o. | Głogoczów | OPC | Pb, LPG, ON | 13.01.2011 | 31.12.2030 | 6812019085 | 121100943 |
| Jan Goleniowski Stacja Paliw | Harklowa | OPC | Pb, LPG, ON | 10.01.2011 | 31.12.2030 | 7350015684 | 490400180 |
| Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "MARLIBO" Czekaj Jacek | Hutki | OPC | Pb, LPG, ON | 06.12.2012 | 31.12.2030 | 6371050254 | 273181435 |
| Dorota Szopa Stacja LPG | Imbramowice | OPC | LPG | 10.03.2016 | 31.12.2030 | 6770074291 | 356902652 |
| Firma Handlowa "STANEX" Stanisław Stuglik | Inwałd | OPC | Pb, LPG, ON | 26.02.2013 | 31.12.2030 | 5511077561 | 070856100 |
| Skup Złomu i Metali Kolorowych Mirosław Czernecki | Jadowniki | OPC | LPG | 01.09.2026 | 31.12.2040 | 8691041950 | 852743610 |
| P.H.U. "DANROB" Najman Robert | Jaksice | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 21.09.2010 | 31.12.2030 | 6591001513 | 290615120 |
| Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "EKO-GAZ" Marek Babiarz | Jastrzębie | OPC | LPG | 03.12.2009 | 31.12.2030 | 7371900813 | 120919606 |
| Stacje Paliw LAMPA Sp. z o.o. | Jawornik | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 06.12.2010 | 31.12.2030 | 6811811304 | 356335845 |
| Jacek Masiarz "MASIARZ" | Kamienica | OPC | Pb, ON | 22.09.2022 | 22.09.2032 | 7372096980 | 121552496 |
| "Szwagier II" Jan Potoczny | Klecza Dolna | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 17.07.2014 | 30.12.2030 | 5511131705 | 357989649 |
| F.H.U. "PETROGAS" Lidia Cipińska | Klucze | OPC | LPG | 29.09.2017 | 31.12.2030 | 6370109927 | 270094150 |
| Sylwester Duda Firma Handlowo Usługowa "Eko-Tanko 2" | Koniusza | OPC | Pb, LPG, ON | 22.06.2023 | 22.06.2033 | 6821060302 | 120437422 |
| Grupa GRAND Sp. z o.o. | Korzenna | OPC | Pb, LPG, ON | 28.07.2010 | 28.07.2030 | 7343623448 | 524916845 |
| SILO-TRANS SZARKOWICZ sp. z o.o. | Koszyce Małe | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 07.06.2011 | 31.12.2030 | 9930692221 | 523804370 |
| Jarosław Kowal Firma Handlowo-Usługowa AUTOKOLOR | Kozłów | OPC | Pb, LPG, ON | 20.11.2015 | 23.11.2035 | 6591140479 | 290319343 |
| Stacja Paliw s.j. Władysław Węgrzyn, Danuta Węgrzyn | Koźmice Wielkie | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 30.01.2014 | 31.12.2030 | 6831736600 | 351563665 |
| Marek Biel "GÓRGAZ" | Krościenko nad Dunajcem | OPC | LPG | 29.12.2014 | 31.12.2030 | 7351024188 | 490632275 |
| Leonarda Fyda Działalność Handlowa | Krużlowa Niżna | OPC | Pb, LPG, ON | 19.09.2014 | 21.09.2030 | 7381386884 | 492005499 |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Katarzyna Przybyłowicz | Kryg | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2018 | 31.12.2030 | 7381849166 | 121236200 |
| "Łącko Company" s.c. Rusnarczyk Maria, Rusnarczyk Kazimierz, Faron-Gądek Agnieszka, Gądek Krzysztof | Krynica Zdrój | OPC | Pb, LPG, ON | 27.05.2009 | 31.12.2030 | 7343228114 | 120452580 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMEROL S.A. | Kryspinów | OPC | Pb, LPG, ON | 15.01.2013 | 01.10.2028 | 6771006268 | 350697978 |
| Barbara Smagłowska Firma Handlowo Usługowa "AGA-GAZ" | Książ Wielki | OPC | Pb, LPG, ON | 04.07.2014 | 31.12.2030 | 6591088299 | 290968892 |
| AM PETROKO s.c. Anna Kozioł, Marek Kozioł | Kąpiele Wielkie | OPC | Pb, LPG, ON | 08.12.2006 | 31.12.2030 | 6372067311 | 120203150 |
| "MG" Wójcik Spółka komandytowa | Kąśna Górna | OPC | Pb, LPG, ON | 13.04.2016 | 31.12.2030 | 8733256538 | 363229626 |
| "REMBUD" Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. | Kępa Bogumiłowicka | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2011 | 31.12.2030 | 8730005959 | 008039119 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANIA" S.C. ANNA MIŚKOWIEC, STANISŁAW MIŚKOWIEC | Lachowice | OPC | LPG | 21.07.2023 | 24.07.2033 | 5521003400 | 070661260 |
| Usługi Transportowe i Handel Jabłoński spółka jawna | Laskowa | OPC | Pb, LPG, ON | 23.04.2018 | 31.12.2030 | 7371001753 | 490509557 |
| Auto Oaza Karolina Strugała Ireneusz Strugała spółka jawna | Lipnica Dolna | OPC | Pb, LPG, ON | 12.11.2014 | 31.12.2030 | 8681774415 | 852731534 |
| OMEGA 1 PETROL Sp. z o. o. | LIPNIK | OPC | Pb, LPG, ON | 18.03.2024 | 22.03.2034 | 6812102277 | 526819135 |
| LISPOL SITKO KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | LISIA GÓRA | OPC | Pb, LPG, ON | 30.11.2023 | 01.12.2033 | 8730005735 | 00803920800000 |
| Janina Stanaszek F.H. "JANINA" Stacja Paliw | Lubcza | OPC | Pb, LPG, ON | 18.06.2025 | 31.12.2040 | 8730015455 | 850188801 |
| Kuczaj Józef Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KUCZAJ" | Lubomierz | OPC | Pb, LPG, ON | 04.03.2015 | 31.12.2030 | 7371032110 | 490570344 |
| Andrzej Mrożek Gaz-Dom | Ludźmierz | OPC | LPG | 31.03.2026 | 31.12.2036 | 7351324217 | 120540367 |
| MAXGAZ Hubert Kozik | Luszowice | OPC | LPG | 23.08.2021 | 31.12.2040 | 6281638759 | 273558012 |
| "ZADOIL" L.J.M.E. Zadora Spółka jawna | Maków Podhalański | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 06.09.2010 | 29.12.2030 | 5521418779 | 072125317 |
| "SINMAR" A.K.M. Marek Sp.j. | Maniowy | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 23.03.2011 | 31.12.2030 | 7350009353 | 490503744 |
| Jacek Krakowiak P.H.U. "KONTRA" | Modlnica | OPC | LPG | 14.06.2023 | 15.06.2038 | 8641344051 | 121372950 |
| Władysław Dobosz Firma Handlowo - Usługowa ARSEN | Mogilany | OPC | LPG | 20.12.2024 | 24.06.2035 | 6790172186 | 350377475 |
| GOMI Mirosław Opiela | Mordarka | OPC | LPG | 04.10.2017 | 04.10.2027 | 7371369513 | 492904447 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych w Moszczenicy | Moszczenica | OPC | Pb, LPG, ON | 15.12.2014 | 31.12.2030 | 7380005934 | 000876229 |
| BLU PALIWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mszana Górna | OPC | Pb, LPG, ON | 12.07.2019 | 31.12.2030 | 7372216929 | 382272308 |
| Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe "KUŹMA" Kuźma Krystyna, Kuźma Stanisław s.c. | Męcina | OPC | Pb, LPG, ON | 05.04.2012 | 05.04.2030 | 7372081085 | 120378085 |
| "IMBUD" Ignacy Śledź | Naszacowice | OPC | Pb, LPG, ON | 18.10.2024 | 31.12.2040 | 7340008412 | 490806338 |
| Jan Kucharski FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JANEX" Opał Materiały Budowlane | Nawojowa | OPC | Pb, LPG, ON | 16.09.2014 | 31.12.2030 | 7340028159 | 490140394 |
| MO-BRUK S.A. | Niecew | OPC | Pb, LPG, ON | 27.07.2018 | 31.12.2030 | 7343294252 | 120652729 |
| Zakład Usług i Handlu Wacław Cichy | Niedomice | OPC | LPG | 29.01.2020 | 31.12.2030 | 8710003791 | 005706532 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach | Niedźwiedź | OPC | Pb, LPG, ON | 11.08.2004 | 31.12.2030 | 6820000781 | 000569013 |
| Brygida Duda F.H.U. EKO-TANKO | Niegardów Kolonia | OPC | Pb, LPG, ON | 23.11.2004 | 31.12.2030 | 6821060288 | 351387330 |
| JARWEX Jacek Zając sp. jawna | Niepołomice | OPC | LPG | 27.01.2016 | 31.12.2030 | 6821473487 | 357029754 |
| LEMAR R.L.E.Leśniak sp.j. | Nowe Brzesko | OPC | Pb, LPG, ON | 28.12.2010 | 31.12.2030 | 6820004460 | 350462028 |
| Krzysztof Kołodziejczyk - Firma Handlowo-Usługowa "KRIS" | Nowy Wiśnicz | OPC | Pb, LPG, ON | 17.01.2001 | 31.12.2040 | 8681000990 | 850225407 |
| Forenda Sp. jawna | Ochotnica Dolna | OPC | Pb, LPG, ON | 21.03.2012 | 31.12.2030 | 7352854897 | 122501590 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. | Olkusz | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.03.2024 | 31.12.2040 | 6371735213 | 273569493 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "COMPLEX" Sp. z o.o. | Olszyny | OPC | Pb, LPG, ON | 25.06.2010 | 31.10.2030 | 8730005818 | 850024577 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Samarol Sp. z o.o. | Opatkowice | OPC | Pb, LPG, ON | 14.07.2014 | 15.07.2029 | 6821143867 | 003916870 |
| Kółko Rolnicze w Osieku | Osiek | OPC | Pb, LPG, ON | 21.09.2004 | 31.12.2030 | 5490004834 | 070508528 |
| Firma Handlowa "TANK-BUD" Kazimierz Magiera | Otfinów | OPC | Pb, LPG, ON | 28.03.2024 | 31.12.2040 | 8710003704 | 005708057 |
| Firma Handlowo-Usługowa Łatka Tadeusz | Owieczka | OPC | Pb, LPG, ON | 24.09.2008 | 31.12.2030 | 7371419576 | 490809733 |
| Chwała Iwona Monika Sklep Spożywczo-Przemysłowy | Palcza | OPC | LPG | 06.06.2017 | 31.12.2030 | 5521396210 | 120912001 |
| "Tom-Oil" K.Tomaszewski A.Tomaszewska Sp.j. | Piwniczna Zdrój | OPC | Pb, LPG, ON | 18.02.2010 | 20.02.2030 | 7343202735 | 120370592 |
| Petro Plus Sp. z o.o. | Piła Kościelecka | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 12.07.2011 | 31.12.2030 | 6772134985 | 357129540 |
| LUKOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLEŚNA | OPC | Pb, LPG, ON | 26.08.2024 | 31.12.2040 | 8733285362 | 52220646000000 |
| Grupa UCHACZ spółka komandytowa | Podłopień | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 24.10.2011 | 16.04.2030 | 7371862099 | 492044720 |
| MĄDELTRANS Jerzy Mądel | Pogórska Wola | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.07.2011 | 31.12.2030 | 8731011376 | 850192286 |
| Firma Handlowo-Usługowa "GAZBUT" Grażyna Marzec | Polanka | OPC | LPG | 15.04.2013 | 31.12.2030 | 6811038761 | 120051817 |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Tadeusza Kościuszki w Polance Wielkiej | Polanka Wielka | OPC | Pb, LPG, ON | 05.08.2014 | 31.12.2030 | 5490003912 | 000706378 |
| Zygmunt Czyżycki Centrum Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Porąbka" | Porąbka Iwkowska | OPC | Pb, LPG, ON | 05.02.2010 | 31.12.2030 | 8691004535 | 850002222 |
| Tomasz Ciempka "TRANS-OIL" - Hurtownia Paliw | Poręba Górna | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 22.08.2003 | 31.12.2030 | 6371595261 | 356523021 |
| Chlebowska Irena Firma Usługowo-Handlowa "Auto-Lak" | Poręba Żegoty | OPC | Pb, LPG, ON | 14.02.2014 | 31.12.2030 | 6751074657 | 356699524 |
| Małgorzata Woźniczka Z.U.H. "GAZ-BUD" | Poznachowice Górne | OPC | LPG | 26.01.2018 | 31.12.2030 | 6811032706 | 120072475 |
| Henryk Kołdras Zakład Przetwórstwa Mięsnego | Proszówki | OPC | Pb, LPG, ON | 24.06.2004 | 31.12.2030 | 8680002656 | 850010322 |
| TOM-DAR-GAZ s.c. Dariusz Mastek, Tomasz Nędza | Przebieczany | OPC | Pb, LPG, ON | 13.10.2008 | 31.12.2030 | 6832014599 | 120689299 |
| Mateusz Wojtkowiak DOMATI | Przeginia Duchowna | OPC | LPG | 02.06.2017 | 31.12.2030 | 6792691370 | 120422320 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Sigma" Janusz Nowogórski | Przyszowa | OPC | Pb, LPG, ON | 07.06.2022 | 07.06.2032 | 7371000529 | 491899750 |
| Stacja Paliw "PATRIA - BIS" Bogusław Guguła | Przytkowice | OPC | Pb, LPG, ON | 12.10.2017 | 31.12.2030 | 5511088139 | 366929011 |
| Stefan Bieryt Stacja Benzynowa BENZ-PAL Ptaszkowa | Ptaszkowa | OPC | Pb, LPG, ON | 23.12.2013 | 31.12.2040 | 7340016009 | 490031392 |
| BAKOS Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Radocza | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 14.12.2012 | 31.12.2030 | 5492353639 | 120766172 |
| BLAK WŁADYSŁAW Firma Usługowo-Handlowa "TRANS-GAZ" | Radziszów | OPC | LPG | 12.10.2023 | 31.12.2040 | 6791001825 | 350149202 |
| Stacja Paliw Sp.j. Stanisław i Maria Rapacz | Rdzawka | OPC | Pb, LPG, ON | 12.05.2011 | 31.12.2030 | 7351005587 | 490510081 |
| Marcin Sachajdak Stacja Paliw Płynnych "JANMAR" | Regulice | OPC | Pb, LPG, ON | 23.12.2013 | 31.12.2030 | 6761435312 | 852496375 |
| GÓRAL I WSPÓLNICY SP. JAWNA | Roczyny | OPC | LPG | 26.09.2022 | 31.12.2032 | 5512575479 | 121154749 |
| Piotr Tylka Stacja Paliw Płynnych | Rogoźnik | OPC | Pb, LPG, ON | 07.12.2015 | 31.12.2030 | 7352429906 | 492718621 |
| BaRoMa Bożena Siuta | Ropa | OPC | Pb, LPG, ON | 16.06.2005 | 31.12.2040 | 7381818527 | 852716486 |
| Moostank Sp. z o.o. | Ropica Polska | OPC | Pb, ON | 21.12.2017 | 02.01.2028 | 6762504972 | 364139061 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOSUR s.c. Mateusz Moląg, Łukasz Moląg, Paweł Moląg | Rudawa | OPC | Pb, LPG, ON | 19.02.2009 | 31.12.2030 | 5130159865 | 120671135 |
| Stacja Paliw "PETROLUN" Paweł Sikorski | Ryglice | OPC | Pb, LPG, ON | 23.09.2004 | 31.12.2030 | 9930340491 | 387750907 |
| CHLE-MAR Maciej Chlebda sp. komandytowa | Rzeszotary | OPC | LPG | 12.08.2019 | 31.12.2030 | 9442261914 | 381842650 |
| AGROKOMPLEKS Sp. z o.o. | Sanka | OPC | Pb, ON | 16.07.2014 | 31.12.2030 | 5130235833 | 350685171 |
| Paweł Marchański Firma Handlowo-Usługowa | Sieciechowice | OPC | Pb, LPG, ON | 10.12.2024 | 21.12.2034 | 9441904480 | 540151554 |
| Bogdan Zarzyczny Usługi Diagnostyczne Pojazdów | Siercza | OPC | Pb, LPG, ON | 03.10.2013 | 21.01.2034 | 6831175277 | 351356452 |
| PIT STOP Sp. z o.o. | Skała | OPC | Pb, LPG, ON | 08.12.2017 | 31.12.2030 | 6772225647 | 356810217 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Plewa" Spółka jawna Mirosław Plewa, Bartłomiej Plewa | Skomielna Biała | OPC | LPG | 19.12.2017 | 31.12.2030 | 7351600367 | 490704224 |
| Beata Kaim Stacja Paliw Skrzydlna | Skrzydlna | OPC | Pb, LPG, ON | 15.10.2015 | 16.10.2030 | 7371339989 | 121997465 |
| Wiesław Lorek Firma Handlowo-Usługowa "DOM-GAZ" | Stronie | OPC | LPG | 29.12.2008 | 31.12.2030 | 7371222425 | 492272473 |
| Jan Bury Stacja Paliw Franczyzowa | Stryszawa | OPC | Pb, LPG, ON | 16.01.2019 | 31.12.2030 | 5521213847 | 070904218 |
| "CAR MAX" Sp. z o.o. | Stryszów | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 25.07.2012 | 31.12.2030 | 5512477736 | 120370586 |
| JAW-MAL Łukasz Jaworski, Jarosław Malinowski s.c. | Sułkowice | OPC | Pb, LPG, ON | 28.05.2010 | 29.05.2030 | 6812022319 | 121171541 |
| TANK-TOMAR Sp. z o.o. | Sułoszowa | OPC | Pb, LPG, ON | 19.08.2004 | 31.12.2030 | 5130034709 | 356712704 |
| HOL TERM sp. z o.o. | Szczawa | OPC | ciężki olej opałowy, lekki olej opałowy | 11.09.2020 | 31.12.2030 | 7372205908 | 361757284 |
| FIRMA POKE Sp. z o.o. | Szczawnica | OPC | LPG | 11.05.2016 | 31.12.2030 | 7352855709 | 122584920 |
| MAY-MAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Szczepanów | OPC | Pb, LPG, ON | 22.01.2009 | 31.12.2040 | 8690005219 | 850032648 |
| PREMIUM LUCYNA CHABURA | Szczurowa | OPC | Pb, LPG, ON | 25.05.2023 | 25.05.2033 | 8691807145 | 387963075 |
| SAHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szyce | OPC | LPG | 17.04.2018 | 10.05.2028 | 5130135244 | 120431856 |
| TRYBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SZYMBARK | OPC | LPG | 22.10.2025 | 31.12.2040 | 7381961845 | 492926182 |
| Pracownia diagnostyki samochodowej Mateusz Wachacki | Słaboszów | OPC | Pb, LPG, ON | 04.12.2025 | 31.12.2040 | 6591486456 | 122862448 |
| MARKOSTAL Marek Sara | Słupia | OPC | Pb, LPG, ON | 31.07.2025 | 01.08.2035 | 7372134982 | 388588403 |
| MW Oil Stacja Paliw Mirosław Wajda w spadku | Targowisko | OPC | Pb, LPG, ON | 03.11.2004 | 31.12.2030 | 6831486132 | 350132294 |
| Dupel Jan Firma Handlowo Usługowa "ORION" w spadku | Tarnawa | OPC | Pb, LPG, ON | 14.06.2011 | 31.12.2030 | 8680009931 | 850224862 |
| GRZEGORZ ARMATYS Sklep Spożywczo-Przemysłowy SAM-EXPRESS Grzegorz Armatys | Tarnowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 19.04.2023 | 31.12.2040 | 8732192227 | 850505584 |
| Stacja Paliw "BIS" Bolesław Paś, Stanisław Paś sp.j. | Tenczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 06.11.2015 | 31.12.2030 | 6811881954 | 356892570 |
| LINOSZCZEL Sp. z o.o. | Trzebienice | OPC | Pb, LPG, ON | 25.03.2009 | 31.12.2030 | 6372091522 | 120440861 |
| Ryszard Łabędź Firma Handlowo-Usługowa "OMEGA" | Trzemeśnia | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 13.03.2015 | 31.12.2030 | 6811541106 | 356592364 |
| Tomasz Brzeziński "ROL-NAFT" Stacja Paliw Trzyciąż | Trzyciąż | OPC | Pb, LPG, ON | 24.08.2017 | 31.12.2030 | 6371810707 | 120298972 |
| "EKO-TANK" Sp.j. I.J.W.P.T. Kiełbasa | Tuchów | OPC | Pb, LPG, ON | 04.10.2012 | 26.10.2030 | 9930146978 | 851739700 |
| Pietras Adam Usługi Transportowe - Handel Dystrybucja Gazu | Tylmanowa | OPC | LPG | 08.08.2025 | 02.12.2035 | 7351286095 | 490256636 |
| Invest Group Franczak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark | OPC | Pb, ON | 08.08.2019 | 31.12.2040 | 7372201543 | 122548545 |
| Genowefa Momot.Firma Handlowo-Usługowa | Tłuczań | OPC | Pb, LPG, ON | 19.04.2006 | 31.12.2030 | 5512039918 | 357005096 |
| Tomasz Kukla "TANK" | Ubrzeż | OPC | Pb, LPG, ON | 07.11.2013 | 31.12.2030 | 8681800940 | 122909428 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAMAK" SP. Z O.O. | UJANOWICE | OPC | Pb, LPG, ON | 31.05.2005 | 31.12.2030 | 7372235418 | 523254448 |
| Elżbieta Rydarowicz HUSAR Stacja Paliw | Uście Gorlickie | OPC | Pb, LPG, ON | 18.09.2013 | 31.12.2030 | 7381341019 | 122920387 |
| Mariusz Grzyb Mechanika Pojazdowa | Waganowice | OPC | Pb, LPG, ON | 17.07.2025 | 31.12.2040 | 6821250758 | 120328992 |
| Danuta Otwinowska Firma Handlowo Usługowa | Wesoła | OPC | Pb, LPG, ON | 19.03.2010 | 31.12.2030 | 6821141414 | 356419743 |
| AIR Spółka o ograniczoną odpowiedzialnością | Wielka Wieś | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 10.01.2022 | 10.01.2032 | 5130247411 | 365813878 |
| STACJA PALIW "TRZEBOL" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ KUCHARCZYK | Wielkie Drogi | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2012 | 31.12.2030 | 6790125117 | 350261608 |
| "SM LOGISTIC" Sp. z o.o. | Wieprz | OPC | Pb, LPG, ON | 18.12.2006 | 31.12.2030 | 5512272371 | 357653955 |
| Iwona Świderska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Wielobranżowe | Wierzchosławice | OPC | Pb, ON | 16.12.2004 | 31.12.2030 | 8732925658 | 852633033 |
| Szpila Spółka Jawna | Wilczyska | OPC | Pb, LPG, ON | 30.05.2023 | 31.12.2040 | 7382145384 | 122867776 |
| Rokosz Elżbieta Firma Przewozowo-Handlowo-Usługowa IMPORT-EKSPORT | Wiśniowa | OPC | Pb, LPG, ON | 24.08.2015 | 31.10.2040 | 6811379166 | 356267629 |
