Koncesje paliwowe – Poznań
Poznań, woj. wielkopolskie: 41 przedsiębiorców z koncesją, 1 koncesja z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej | OPC | benzyna lotnicza, Pb | 21.06.2018 | 31.12.2030 | 7770016590 | 000682152 |
| ATLANT-OIL sp. z o.o. | OPC | lekki olej opałowy, ON | 17.12.2019 | 31.12.2030 | 7831806169 | 384384520 |
| BGW Sp. z o.o. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 21.01.2009 | 31.12.2030 | 7821759209 | 630942668 |
| BlueBerryOil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 23.04.2013 | 31.12.2030 | 6181945396 | 251487714 |
| BUDZIAK Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 06.05.2016 | 31.12.2030 | 7831722231 | 360721344 |
| D-TRANSOIL sp. z o.o. sp.k. | OPC | Pb, LPG, ON | 24.07.2017 | 31.12.2030 | 7822671729 | 366168859 |
| Gliwicedis Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 18.04.2018 | 31.12.2030 | 7831672846 | 301752827 |
| Grażyna Snadna "DARIMEX" PHU | OPC | Pb, LPG, ON | 11.12.2015 | 31.12.2030 | 7791156155 | 630943515 |
| Jastrzębiedis Sp. zo.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 19.11.2021 | 19.11.2031 | 7831676459 | 301796977 |
| JELENIAGÓRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 10.08.2023 | 10.08.2033 | 7831873102 | 524288544 |
| KART Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, inne, lekki olej opałowy, ON | 15.12.2010 | 31.12.2030 | 7822322070 | 300032120 |
| KĘDZIERZYNDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 07.03.2023 | 08.03.2033 | 7831670362 | 301721270 |
| LOMAX STACJE PALIW Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 30.04.2026 | 31.12.2040 | 7831735564 | 363356431 |
| Maciej Siemieniuch, Aleksandra Tatarkiewicz- Siemieniuch, BP SERVICE CENTER SIEMIENIUCH s.c | OPC | LPG | 18.02.2016 | 31.12.2030 | 7831623552 | 300478130 |
| MAKRANA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2011 | 31.12.2030 | 7822118317 | 639616367 |
| MAT-OIL Sp. z o.o. | OPC | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty, półprodukty rafineryjne | 13.05.2014 | 31.12.2030 | 7822275809 | 634496065 |
| MAT-POL OIL Sp. z o.o. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 06.03.2018 | 31.12.2030 | 2530334508 | 321460374 |
| MBM INVEST Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 30.08.2017 | 31.12.2030 | 7811942219 | 366601658 |
| MDM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 06.12.2012 | 31.12.2030 | 5981564643 | 080039089 |
| MIELDIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 11.10.2018 | 15.10.2028 | 7831745841 | 365183360 |
| Mikstol Powidzki Spółka Komandytowa | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.04.2022 | 29.04.2032 | 7792535771 | 521147760 |
| Miron OIL-TRANS Sp. z o. o. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 14.04.2021 | 14.04.2031 | 7792417563 | 302578320 |
| MK-GAZY Paulina Dobińska-Adamek i Sebastian Adamek s.c. | OPC | LPG | 30.10.2015 | 31.12.2030 | 7822549744 | 302117079 |
| MYOIL Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 17.12.2018 | 31.12.2030 | 5252754563 | 380572489 |
| Ostrowiecdis Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.09.2018 | 31.12.2030 | 7831670132 | 301720856 |
| POL-PETRO Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 24.06.2015 | 31.12.2030 | 9721019833 | 634001810 |
| POLPETROL ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 13.05.2009 | 16.05.2029 | 9720143560 | 630622047 |
| Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne "POL-CAR" Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 28.07.2014 | 31.12.2030 | 7820073272 | 630179675 |
| PRZEMYŚLDIS sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 05.04.2018 | 05.04.2028 | 7831670103 | 301720980 |
| Rella Investments Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 22.02.2021 | 22.02.2031 | 5272718659 | 147379327 |
| Santander F24 S.A. | OPC | Pb, LPG, ON | 19.02.2019 | 19.02.2029 | 7781337346 | 631210387 |
| SANTANDER LEASING S.A. | OPC | Pb, LPG, ON | 10.11.2009 | 31.12.2029 | 5211295779 | 012162265 |
| SAT sp. z o.o. | OPC | LPG | 24.05.2017 | 31.12.2030 | 7792446406 | 365284658 |
| SCA PETROLE POLSKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 25.02.2015 | 31.12.2040 | 7822180606 | 639816899 |
| Schiever Polska Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 26.04.2013 | 31.12.2030 | 1230870320 | 016087454 |
| SMARTEVER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | LPG | 01.07.2025 | 01.07.2035 | 7792435986 | 362842537 |
| SŁUPSKDIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 26.01.2018 | 31.12.2030 | 8392977069 | 220195915 |
| TERMO-DEK Roman Bartczak Andrzej Markowski sp. z o.o. | OPC | LPG | 15.01.2018 | 31.12.2030 | 7792185710 | 634383728 |
| WOJMAR Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 08.06.2017 | 31.12.2030 | 7792453725 | 366041136 |
| ZEDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | LPG | 19.06.2023 | 19.06.2033 | 7811918391 | 362957022 |
| ZIELONAGÓRADIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 28.04.2017 | 28.04.2027 | 7831672875 | 301752922 |
Paliwa: Pb (34), ON (34), LPG (28), lekki olej opałowy (11), inne (8), biopaliwa (4), benzyna lotnicza (2), ciężki olej opałowy (1), paliwo lotnicze typu nafty (1), półprodukty rafineryjne (1).
Inne miejscowości – woj. wielkopolskie
Pniewy (6) · Ligota (4) · Odolanów (3) · Bralin (2) · Gądki (2) · Ludomy (2) · Puszczykowo (2) · Tarnowo Podgórne (2)
Szukasz dostawcy w okolicy Poznań? Zostaw zapytanie