Koncesje paliwowe – województwo podlaskie
173 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 72 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
173Obrót paliwami ciekłymi
5Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
2Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
4Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacja Paliw GRANACCY Spółka jawna | Bargłów | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 27.07.2012 | 31.12.2030 | 8461065881 | 790234594 |
| PHU "FALKO-OIL" Krzysztof Falkowski | Białostoczek | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 10.09.2008 | 20.02.2029 | 5421013020 | 050323425 |
| Gruszewski Leszek "KOMPLEX" | Boćki | OPC | Pb, LPG, ON | 02.04.2020 | 31.12.2030 | 5431248374 | 050424126 |
| J.K. Sokołowscy s.c. Jan Sokołowski, Karol Sokołowski | Brańsk | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 30.07.2015 | 31.12.2030 | 5432095292 | 200024365 |
| STACJA AUTOGAZ Szymczyk Zdzisław | Czarna Białostocka | OPC | LPG | 04.09.2008 | 10.09.2028 | 9660384833 | 200204802 |
| MTLena Adam Łazarowicz | Czarnocin | OPC | Pb, LPG, ON | 18.05.2026 | 31.12.2040 | 7181074915 | 362098323 |
| Transport-Handel Przetwórstwo Drewna Sławomir Namiotko | Dusznica | OPC | Pb, LPG, ON | 24.05.2021 | 24.05.2031 | 8461013909 | 790108004 |
| Stacja Paliw "Faszczanka" s. c. Ryszard Gosiewski & Justyna Gosiewska | Faszcze | OPC | Pb, LPG, ON | 21.03.2006 | 30.12.2030 | 7221181541 | 450172824 |
| Grzegorz Smokowski, HANDEL-TRANSPORT-USŁUGI Grzegorz Smokowski | Filipów | OPC | LPG | 13.01.2015 | 31.12.2030 | 8441465962 | 790745550 |
| Firma Rodzinna "BUDNY" Wojciech Budny | Goniądz | OPC | Pb, LPG, ON | 15.05.2017 | 31.12.2030 | 5461208238 | 451189695 |
| Andrzej Żero Przedsiębiorstwo Produkcyjno, Handlowo-Usługowe | Grodzisk | OPC | Pb, LPG, ON | 29.07.2016 | 31.12.2030 | 5441347304 | 050984807 |
| EJ ZAMOJTUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasionówka | OPC | Pb, LPG, ON | 22.03.2012 | 31.12.2030 | 5461399652 | 524931684 |
| Stacja Paliw Art. Spożywczo Przemysłowe Wiktor Liszewski | Jeleniewo | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.11.2000 | 31.12.2040 | 8440001775 | 790018413 |
| "ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. Łuniewscy Spółka Jawna | Kostry-Śmiejki | OPC | Pb, LPG, ON | 29.12.2017 | 31.12.2030 | 7221585675 | 200185460 |
| Punkt Handlowo Usługowy "KOTOWSKI" Kotowski Mirosław | Kołaki Kościelne | OPC | Pb, LPG, ON | 13.12.2004 | 31.12.2030 | 7230005080 | 450013468 |
| Usługi Transportowe Jerzy Nosko | Krynki | OPC | LPG | 11.09.2019 | 31.12.2030 | 5451277479 | 052004902 |
| Stacja Paliw - Zdzisław Wnorowski | Kulesze Kościelne | OPC | Pb, LPG, ON | 04.08.2014 | 31.12.2030 | 7220000655 | 450062828 |
| ROL-BUD Toczyłowscy, Michalczuk Spółka Jawna | Lipsk | OPC | Pb, LPG, ON | 25.05.2017 | 31.12.2030 | 8461541212 | 791056947 |
| "STACJA AUTO-GAZ" Barbara Prażych | Miastkowo | OPC | LPG | 14.04.2023 | 14.04.2033 | 7181006115 | 450099352 |
| "BEST" Łukaszuk - Rybiński Spółka Jawna | Michałowo | OPC | Pb, LPG, ON | 12.08.2013 | 16.06.2029 | 5420303081 | 050515372 |
| PRONAR Sp. z o.o. | Narew | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty | 15.05.2009 | 31.12.2030 | 5430200939 | 008002850 |
| WIKAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialności | Niewodnica Korycka | OPC | Pb, LPG, ON | 05.02.2024 | 31.12.2040 | 9662186706 | 527268737 |
| BENZOL Sp. z o.o. | Nurzec Stacja | OPC | Pb, LPG, ON | 09.12.2014 | 31.01.2030 | 5441292023 | 050634852 |
| Stacja Paliw 8 Spółka z o.o. | Ostrówek | OPC | Pb, LPG, ON | 09.03.2017 | 31.12.2030 | 5451816700 | 366116035 |
| Stacja Paliw Brzóska Spółka Jawna | Piątnica | OPC | Pb, LPG, ON | 07.11.2018 | 31.12.2030 | 7181342296 | 450127261 |
| BIS Sławomir Gorustowicz | Porosły | OPC | Pb, LPG, ON | 05.06.2008 | 31.12.2030 | 9660667749 | 200206445 |
| "ORION" Spółka Cywilna A. Lewkiewicz, M.W. Zimnicki | Puńsk | OPC | Pb, LPG, ON | 03.10.2017 | 31.12.2030 | 8442047764 | 791015428 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych | Radziłów | OPC | Pb, LPG, ON | 04.03.2005 | 31.12.2030 | 7190000431 | 000457544 |
| Waldemar Wetoszka, Sławomir Górny Stacja Paliw "ORZEŁ" Wetoszka-Górny s.c. | Radzyń Podlaski | OPC | Pb, LPG, ON | 18.02.2005 | 31.12.2030 | 5381711030 | 030881980 |
| "PARTNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rutki Kossaki | OPC | Pb, LPG, ON | 04.03.2022 | 31.12.2040 | 7231628601 | 200667123 |
| PPHU Tank FULL Marek Luto | Sejny | OPC | Pb, LPG, ON | 09.10.2013 | 31.12.2030 | 8441559002 | 790277161 |
| DOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SKINDZIERZ | OPC | Pb, LPG, ON | 26.08.2014 | 21.09.2034 | 5451827135 | 525990499 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach | Sokoły | OPC | Pb, LPG, ON | 18.03.2014 | 31.12.2030 | 7220002476 | 000593402 |
| MARPAL Stacja Paliw Mariusz Szczuka | Solniczki | OPC | Pb, LPG, ON | 21.01.2014 | 31.12.2030 | 9661483454 | 050678401 |
| Spółdzielnia Usług Rolniczych SUR | Suraż | OPC | Pb, LPG, ON | 16.02.2016 | 31.12.2030 | 5420208000 | 000665165 |
| Zakład Handlowo-Usługowy "MAK" - Stacja paliw. Kazimierz Makuszewski w spadku | Szczuczyn | OPC | Pb, LPG, ON | 25.06.2014 | 31.12.2030 | 7190001376 | 450038600 |
| WW OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szepietowo | OPC | Pb, LPG, ON | 20.10.2022 | 31.12.2040 | 7221636355 | 521564021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szkocja | OPC | ON | 26.09.2013 | 31.12.2030 | 8440001172 | 005409260 |
| LUTYŃSCY - KAROL LUTYŃSKI | Szypliszki | OPC | Pb, LPG, ON | 10.12.2010 | 31.12.2030 | 8442024409 | 791011519 |
| Stacja Paliw Leszek Warpechowski | Topczewo | OPC | Pb, LPG, ON | 09.01.2020 | 31.12.2030 | 9660422054 | 366822566 |
| Stacja Paliw J. S. Szydłowscy Spółka Jawna | Trzcianne | OPC | Pb, LPG, ON | 18.04.2005 | 21.04.2035 | 5461314561 | 200003653 |
| P.H.U. "MARCO" s.c. Katarzyna Biegańska i Waldemar Puławski | Turośl | OPC | Pb, LPG, ON | 29.03.2012 | 30.03.2032 | 2910092276 | 450717212 |
| Stacja Paliw - Sitowicz Barbara | Tykocin | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 19.11.2013 | 01.01.2035 | 9660016176 | 052043210 |
| GALON Dąbrowski Sp. J. | Wasilków | OPC | Pb, LPG, ON | 02.11.2005 | 31.12.2030 | 9661560829 | 051998125 |
| Artykuły Rolno - Przemysłowe i Paliwowe Leszek Czyżewski & Kazimierz Czyżewski Sp. J. | Wąsosz | OPC | LPG, ON | 22.12.2004 | 30.12.2034 | 7191384445 | 450706467 |
| Andrzej Sewastianik "SEWAN" | Zabłudów | OPC | Pb, LPG, ON | 04.10.2019 | 31.12.2030 | 5422421471 | 052125965 |
| TOMEX Spółka Jawna Tomasz Miliszkiewicz | Zadobrze | OPC | Pb, LPG, ON | 08.09.2009 | 21.09.2029 | 7220002074 | 450007717 |
| AUTO - MAJSTER Adam Tarasiuk | Zajęczniki | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.06.2023 | 30.06.2033 | 5441279703 | 200146281 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "AGRO-ROLNIK" Sp. z o.o. | Śniadowo | OPC | Pb, LPG, ON | 06.03.2014 | 31.12.2030 | 7230001745 | 450022295 |
| USŁUGI BUDOWLANE WOJCIECH PRAWDZIK | Żarnowo Trzecie | OPC | Pb, ON | 11.02.2026 | 11.02.2036 | 8461142877 | 790349877 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie