Koncesje paliwowe – województwo śląskie
411 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 171 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
407Obrót paliwami ciekłymi
1Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
4Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
6Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Jendras Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DAR-GAZ" | Bartkowice | OPC | LPG | 04.02.2015 | 31.12.2030 | 5730101236 | 150847846 |
| BCUBE POLAND SERVICES sp. z o.o. | Bieruń | OPC | LPG | 24.05.2013 | 31.12.2040 | 2060001665 | 278149235 |
| Przedsiębiorstwo Handlowe "PAK-OIL" sp. z o.o. | Boronów | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 15.06.2015 | 31.12.2040 | 6452332442 | 278193408 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Jakóbczyk | Bystrzanowice | OPC | Pb, LPG, ON | 20.04.2022 | 20.04.2032 | 9490610666 | 150104861 |
| "Żeglarz" sp. z o.o. | Chybie | OPC | Pb, LPG, ON | 05.06.2014 | 31.12.2030 | 7821989464 | 630942846 |
| Firma Handlowo Usługowa "Petro" Piotr Wilk | Czarna Wieś | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 12.09.2014 | 31.12.2030 | 5741958354 | 241497784 |
| Stacja Benzynowa s.c. Świtała Wiesława, Nowakowski Krzysztof | Dąbrowa Zielona | OPC | Pb, LPG, ON | 31.01.2005 | 31.12.2040 | 5730302319 | 150045064 |
| Bartłomiej Ormaniec Firma Handlowo-Usługowa "Beskidek" | Gilowice | OPC | Pb, LPG, ON | 11.10.2012 | 31.12.2040 | 5532332113 | 240959225 |
| STP & DIN Chemicals sp. z o. o. | Goczałkowice-Zdrój | OPC | LPG | 29.07.2013 | 31.12.2030 | 5472138381 | 242702298 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gorzycach | Gorzyce | OPC | Pb, LPG, ON | 28.10.2014 | 31.12.2040 | 6470510167 | 000459879 |
| "Omega-Bis" sp. z o.o. | Gwoździany | OPC | Pb, LPG, ON | 28.03.2011 | 31.12.2040 | 5751719013 | 152129167 |
| Handel i Usługi "LIW" Wiktor Dybilas Sp.j. | Harbutowice | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2017 | 31.12.2040 | 5480078156 | 002408120 |
| GP Krzysztof Pilarz | Herby | OPC | LPG | 15.05.2020 | 15.05.2030 | 5751096500 | 152166518 |
| Eugeniusz Polis Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Gaz-Pol" | Iwanowice Małe | OPC | Pb, LPG, ON | 19.09.2007 | 31.12.2040 | 5741099603 | 150320381 |
| S.C. T. Bogacz, W. Korbel | Janów | OPC | Pb, LPG, ON | 25.02.2013 | 25.02.2028 | 5730303388 | 151015993 |
| RSP Jasienica sp. z o.o. | Jasienica | OPC | Pb, LPG, ON | 27.11.2019 | 27.11.2029 | 9372716981 | 381319640 |
| "Rem-Mar" R. Z. Sygitowicz sp. j. | Jejkowice | OPC | lekki olej opałowy, ON | 11.12.2013 | 31.12.2030 | 6422785765 | 277956614 |
| Lidia Ziółkowska Stacja Paliw L. W. Ziółkowscy | Kamienica | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 19.01.2010 | 21.01.2030 | 5750011281 | 150902858 |
| NowilTech Tomasz Nowowiejski | Kamienica Polska | OPC | Pb, LPG, ON | 24.04.2024 | 24.04.2034 | 5732481237 | 243657068 |
| DS Oil sp. z o.o. | Kamyk | OPC | Pb, LPG, ON | 18.07.2012 | 31.12.2040 | 5742055513 | 242906859 |
| Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Inowacji Sp. z o.o. | Kaniów | OPC | benzyna lotnicza, Pb, paliwo lotnicze typu nafty | 30.01.2009 | 31.12.2030 | 5480018674 | 071003138 |
| Jerzy Brożek Stacja Paliw w Kidowie | Kidów | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 07.03.2018 | 31.12.2030 | 6491005351 | 272472580 |
| S.C. Margo Stacja Paliw Maria Górska, Aleksandra Górska-Sztuka | Kleszczów | OPC | Pb, ON | 23.11.2004 | 31.12.2030 | 9690942120 | 273415420 |
| "Bogna" sp. j. J. Olszynka B. Byba | Kobielice | OPC | Pb, LPG, ON | 16.11.2004 | 25.11.2029 | 6381572913 | 072440823 |
| Tank Petrol sp. z o.o. sp. k. | Kobiór | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 31.12.2019 | 31.12.2040 | 6462353196 | 273865168 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marjon-Gaz Marian Jończak | Kochanowice | OPC | LPG | 20.07.2018 | 31.12.2030 | 5751501449 | 380268001 |
| Pracuś Sylwia Kożuch | Kolonia Borek | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 28.12.2023 | 01.01.2034 | 5732480410 | 366704192 |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość" w Koniakowie | Koniaków | OPC | LPG | 19.09.2023 | 19.09.2033 | 5482736646 | 389040825 |
| Zakład Handlowy ANKAR Walerian Ulfik | Koszęcin | OPC | Pb, LPG, ON | 04.10.2004 | 31.12.2040 | 5751337085 | 151730750 |
| Iwona Bednarz Stacja paliw płynnych "Alf" | Koziegłowy | OPC | Pb, LPG, ON | 22.04.2011 | 31.12.2040 | 5770200594 | 150528360 |
| Aeroklub Częstochowski | Kościelec | OPC | benzyna lotnicza | 25.04.2018 | 31.12.2030 | 5730004734 | 150024040 |
| Stacja Benzynowa Z.P.U.H. "Zenit" Stanisława Czapla & Jerzy Czapla s.c. | Kroczyce | OPC | Pb, LPG, ON | 28.10.2014 | 31.12.2040 | 5770401111 | 150921287 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krzanowicach | Krzanowice | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 24.07.2015 | 31.12.2040 | 6390002581 | 000869399 |
| Drobny sp. z o.o. sp.k. | Krzyżanowice | OPC | Pb, LPG, ON | 01.06.2015 | 31.12.2030 | 6472570989 | 360661599 |
| Dariusz Krakowiak Firma Handlowa "Krak-Pol" | Kłomnice | OPC | Pb, LPG, ON | 09.12.2014 | 31.12.2030 | 5731032589 | 150138133 |
| Ir-Bud Targosz sp. z o.o. sp.k. | Las | OPC | Pb, LPG, ON | 22.07.2016 | 22.07.2036 | 5532520062 | 362964080 |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Kajman Rafał Fertacz | Lipnik | OPC | LPG | 19.12.2012 | 31.12.2040 | 9491455216 | 241399685 |
| Larix-Paliwa sp. z o.o. | Lubliniec | OPC | — | 16.09.2026 | 16.09.2036 | 5751916469 | 544471882 |
| PE-GAS sp. z o.o. | Lyski | OPC | LPG | 27.05.2015 | 31.12.2030 | 6423186400 | 243552808 |
| Handel Paliwami Płynnymi "GRACJAN" Ewa Goczoł | Lędziny | OPC | Pb, LPG, ON | 28.06.2011 | 31.12.2040 | 6462373997 | 241935770 |
| Stacja Paliw - Jadwiga Tułacz | Mazańcowice | OPC | Pb, LPG, ON | 11.03.2015 | 31.12.2040 | 9371525782 | 070881701 |
| Klara-Gaz Paulina Kuliberda | Mierzęcice | OPC | LPG | 23.07.2025 | 23.07.2035 | 6252498959 | 540957642 |
| DROPGAZ Rafał Rosa | Milionów | OPC | LPG | 14.02.2018 | 14.02.2028 | 9491416512 | 366956864 |
| Claudia Stanirowscy sp.j. | Mstów | OPC | Pb, LPG, ON | 21.08.2015 | 31.12.2030 | 9491839359 | 152082891 |
| "Tanex" Sp. z o.o. | Mszana | OPC | lekki olej opałowy, ON | 26.08.2010 | 31.12.2040 | 6472532256 | 241649343 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Bapol" Barbara Podolak | Mykanów | OPC | LPG | 17.07.2014 | 31.12.2040 | 5731085551 | 150254922 |
| 2RM sp. z o.o. | Nieborowice | OPC | Pb, ON | 04.07.2022 | 04.07.2032 | 9691649994 | 521150800 |
| Dawidex Plus sp. z o.o. | Niegowonice | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 16.04.2018 | 31.12.2030 | 6492309952 | 368265012 |
| Lucyna Świątek Firma Wielobranżowa Mars | Olsztyn | OPC | Pb, LPG, ON | 22.11.2012 | 31.12.2040 | 9490546419 | 242973643 |
| DTD Jarosz s.c. Dariusz Jarosz, Dawid Jarosz | Olza | OPC | Pb, ON | 13.07.2016 | 31.12.2030 | 6472573427 | 363659462 |
| Stan Pol s.c. S.G. Przygoda Stanisław Przygoda, Grażyna Przygoda | Opatów | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.08.2016 | 31.12.2030 | 5742001718 | 240565845 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Stabla" sp.j. | Ornontowice | OPC | Pb, LPG, ON | 03.06.2015 | 03.06.2030 | 6311906042 | 273272847 |
| Bonczek Edyta Usługi Handlowe Dystrybucja Gazu | Orzesze | OPC | LPG | 07.05.2014 | 31.12.2030 | 6351116010 | 276209861 |
| "Kamil" Marzena Pawelak, Tomasz Pawelak sp.j. | Panki | OPC | LPG | 25.04.2017 | 25.04.2027 | 5742030217 | 241157261 |
| Kraft-Pol sp. z o.o. | Parzymiechy | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 07.07.2014 | 31.12.2040 | 5740006982 | 002748180 |
| Japi-Bud Duda sp.j. | Piasek | OPC | LPG | 19.12.2018 | 31.12.2030 | 6381585778 | 072730975 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Atex" sp. z o.o. | Pilchowice | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.07.2016 | 31.12.2040 | 9691366316 | 278220861 |
| Zakład Handlowo Usługowy "Poltrans" Piotr Dębowski | Popów | OPC | Pb, LPG, ON | 10.10.2006 | 31.12.2040 | 5741910531 | 152157070 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robotnik Białas Danuta | Przeczyce | OPC | LPG | 08.08.2024 | 08.08.2034 | 6491420512 | 270199587 |
| "TANK-ZEL" J.K. Zelek sp. j. | Przybędza | OPC | Pb, LPG, ON | 28.04.2014 | 31.12.2040 | 5532198666 | 015442568 |
| Piotr Zyzik P-M PETRO | Przyrów | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 05.10.2011 | 31.12.2040 | 9491744765 | 151634779 |
| Droś-Sawicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Przystajń | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.04.2003 | 31.12.2040 | 5741771696 | 151376478 |
| Pinior Małgorzata Stacja Benzynowa | Pszów | OPC | Pb, ON | 04.10.2001 | 31.12.2030 | 6471000534 | 272203880 |
| Viva Inwestycje sp. z o.o. | Pyskowice | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 15.09.2008 | 31.12.2030 | 9691604974 | 242830263 |
| "Zajtank" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe s.c. Stefan Nocoń, Aneta Nocoń | Radonia | OPC | Pb, LPG, ON | 18.06.2019 | 31.12.2030 | 9691636187 | 382744084 |
| KKJ Sped sp. z o. o. | Rajcza | OPC | Pb, ON | 09.06.2017 | 31.12.2030 | 5532521593 | 363733477 |
| PHU Petro System Artur Lizurej | Rudziniec | OPC | Pb, LPG, ON | 09.04.2018 | 31.12.2030 | 6452420471 | 241889024 |
| Firma "Oaza" Jan Świerczek w spadku | Rybarzowice | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 10.05.2011 | 31.12.2030 | 9371126852 | 072316796 |
| Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Klimas | Siemięrzyce | OPC | LPG | 10.06.2014 | 31.12.2030 | 5771318808 | 277767793 |
| Auto-Mix Krystian Klapuch | Skrzyszów | OPC | Pb, LPG, ON | 09.02.2017 | 31.12.2030 | 6471106764 | 273063635 |
| Auto Shoł spółka jawna R.Szrajber K.Szombierski | Sośnicowice | OPC | Pb, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 02.09.2003 | 31.12.2040 | 6312098012 | 273490700 |
| Animar Mariusz Wachowicz | Starcza | OPC | ON | 08.12.2009 | 31.12.2030 | 5732652911 | 241349701 |
| Byba Bogusław "Nadgob" P.H.U. | Strumień | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 02.09.2010 | 31.12.2040 | 6380005773 | 271773611 |
| Piątek Zygmunt F.H.U. "Matmar" | Strzyżowice | OPC | LPG | 07.05.2014 | 31.12.2040 | 6251002152 | 272309755 |
| Borim Paliwa sp. z o.o. | Studzienice | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 09.04.2018 | 31.12.2030 | 6381815184 | 364489097 |
| Stacja Paliw "PETRUS" Pastor, Gorzko Sp. j. | Suszec | OPC | Pb, ON | 06.02.2019 | 31.12.2030 | 6510011307 | 271735651 |
| EGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Syrynia | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 23.02.2009 | 31.12.2040 | 6471005715 | 272484777 |
| P.H.U. Oktan II Marian Procek | Szczerbice | OPC | ON | 14.01.2015 | 31.12.2030 | 6421065253 | 277611803 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Alf II" sp. z o.o. | Sączów | OPC | Pb, LPG, ON | 11.05.2016 | 31.12.2040 | 6252237839 | 278086457 |
| Kamil Łaszczyca Kamilex | Toporowice | OPC | Pb, LPG, ON | 21.09.2022 | 21.09.2032 | 6252446164 | 242898002 |
| Klaudia Sacher. Handel paliwami ciekłymi, nawozami, olejami i materiałami budowlano-przemysłowymi | Toszek | OPC | Pb, ON | 10.10.2017 | 31.12.2030 | 9691115896 | 365595513 |
| P.H.U. Sigma Adam Kulej | Truskolasy | OPC | LPG | 15.05.2020 | 31.12.2030 | 5741511541 | 240347249 |
| Warzecha Katarzyna Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ultra" | Tworóg | OPC | LPG | 10.04.2019 | 31.12.2040 | 6451806895 | 277519718 |
| Stacja Paliw "Kowalczyk-Petrol" inż. Halina Kowalczyk | Ustroń | OPC | Pb, LPG, ON | 02.08.2001 | 31.12.2030 | 5481008583 | 070494000 |
| Syposz Sebastian Firma Handlowo Usługowa "Saba" | Wieprz | OPC | LPG | 08.05.2017 | 31.12.2030 | 5531009775 | 070591185 |
| Jon-Trans Piotr Jonienc | Wierzbie | OPC | ON | 03.06.2014 | 31.12.2030 | 5751297138 | 243218311 |
| Gamix Stanisława Gandor | Wilamowice | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 11.05.2009 | 31.12.2040 | 5470130317 | 070457570 |
| Firma Handlowo-Usługowa "Gasprom" Sylwester Nędzka | Wilkowice | OPC | LPG | 29.05.2012 | 31.12.2030 | 5471276833 | 072129670 |
| Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "JUR-GAST" sp. z o.o. | Wisła | OPC | Pb, LPG, ON | 28.08.2014 | 31.12.2040 | 5480077317 | 008003311 |
| Przedsiębiorstwo Handlowe Mariusz Snitko | Witów | OPC | Pb, LPG, ON | 09.04.2008 | 31.12.2040 | 5771076357 | 240793500 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-PAL Adrian Żak | Wrzosowa | OPC | Pb, inne, ON | 23.06.2009 | 31.12.2030 | 5732766371 | 241142495 |
| Jakub Stępień Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'Gaz' | Wręczyca Wielka | OPC | LPG | 21.10.2014 | 31.12.2040 | 9690007644 | 270643786 |
| Firma Handlowo-Usługowa "GBG" Gabriela Damek | Węgierska Górka | OPC | LPG | 24.04.2009 | 31.12.2040 | 5471264161 | 072109590 |
| "AUTO-GAZ" Grzegorz Wolnicki | Węglowice | OPC | LPG | 24.07.2017 | 31.12.2030 | 5751005377 | 150117674 |
| ALL-GAS Adrian Dudek | Zabrzeg | OPC | LPG | 02.06.2021 | 02.06.2031 | 6521742575 | 369693052 |
| "Polpetrol" sp. z o.o. | Zawada | OPC | Pb, LPG, ON | 28.05.2014 | 31.12.2030 | 8952029937 | 022395754 |
| Francuz Janusz FHU | Zbytków | OPC | LPG | 13.03.2015 | 31.12.2030 | 5481110488 | 070046683 |
| Tomi-Gaz Jędrzejczyk Tomasz | Zdrowa | OPC | LPG | 20.07.2017 | 31.12.2030 | 9491413324 | 363771704 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Dawid" Dawid Osys | Łazy | OPC | Pb, LPG, ON | 20.04.2016 | 31.12.2040 | 6492155785 | 240305512 |
| Zakład Usług Gazowych Dariusz Figiel | Łobodno | OPC | LPG | 24.09.2014 | 16.10.2029 | 5741010158 | 150154050 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Troktan" Ryszard Sewera, Tomasz Kudzia s.c. | Łękawica | OPC | Pb, LPG, ON | 08.09.2014 | 31.12.2040 | 5531616742 | 070750063 |
| Gwiżdż sp. z o.o. | Ślemień | OPC | LPG | 06.11.2024 | 06.11.2034 | 5532588203 | 527206104 |
| Janusz Ibek "Trans-Rem-Bud" - Firma Transportowo-Handlowa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - SZA/008 | Żarnowiec | OPC | Pb, LPG, ON | 25.02.2015 | 31.12.2040 | 6371072652 | 270144468 |
| Bud-Metallco Przesiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o. | Żernica | OPC | Pb, LPG, ON | 11.10.2010 | 31.12.2040 | 9691210838 | 276663672 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · świętokrzyskie