Koncesje paliwowe – Piła
Piła, woj. wielkopolskie: 11 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA GOTLIB FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "GOWERA" | OPC | LPG | 05.11.2021 | 05.11.2031 | 7641791298 | 572105871 |
| DEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | ON | 30.09.2020 | 31.12.2030 | 7642665437 | 302619208 |
| Exalo Drilling Spółka akcyjna | OPC | Pb, ON | 28.03.2012 | 20.05.2030 | 5272681258 | 146228632 |
| GAZ-MOT Chorążyczewski Sp.j, | OPC | Pb, LPG, ON | 22.06.2012 | 31.12.2030 | 7651566901 | 570150347 |
| Ireneusz Józef Orzechowski Gaspil Sprzedaż Gazów Technicznych Ireneusz Orzechowski | OPC | LPG | 22.10.2009 | 31.12.2040 | 7641527650 | 572139516 |
| Jacek Depta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "NORSUL" Jacek Depta | OPC | Pb, LPG, ON | 13.09.2022 | 21.09.2032 | 7671176793 | 302113733 |
| Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile | OPC | ON | 09.08.2024 | 02.09.2034 | 7642304076 | 570905018 |
| PALIWA WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 07.12.2021 | 07.12.2031 | 7642672615 | 364397515 |
| PETROL-HAWEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 16.07.2008 | 31.12.2040 | 7640050157 | 004624387 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Sezup Clima sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 23.02.2011 | 31.12.2030 | 7640001035 | 008027168 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PETRO-PIL Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, inne, lekki olej opałowy, ON | 02.07.2012 | 31.12.2030 | 7642390590 | 572089698 |
Paliwa: ON (9), Pb (7), LPG (6), inne (3), lekki olej opałowy (3), biopaliwa (1).
Inne miejscowości – woj. wielkopolskie
Śrem (6) · Strzałkowo (4) · Skalmierzyce (3) · Budzisław Kościelny (2) · Kleczew (2) · Nowy Tomyśl (2) · Rojów (2) · Złotów (2)
Szukasz dostawcy w okolicy Piła? Zostaw zapytanie