Koncesje paliwowe – województwo lubuskie
136 przedsiębiorców z koncesją paliwową w 57 miejscowościach.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
136Obrót paliwami ciekłymi
1Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych
1Wytwarzanie paliw ciekłych
Miejscowości z co najmniej dwoma koncesjonariuszami
Pozostałe miejscowości
| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINVEST Sebastian Klonowicz | Baczyna | OPC | Pb, ON | 28.02.2017 | 31.12.2030 | 5992939207 | 320847680 |
| Jacek Domaszewicz Usługi Transportowo-Sprzętowe | Bobowicko | OPC | Pb, LPG, ON | 07.06.2017 | 07.06.2037 | 5961037372 | 211192588 |
| STW SULECHÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Brzezie k. Sulechowa | OPC | ON | 29.09.2023 | 29.09.2033 | 9731090554 | 524216817 |
| "ARTIX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chlastawa | OPC | Pb, LPG, ON | 04.09.2006 | 31.12.2030 | 9271868956 | 080014273 |
| Jerzy Hofman | Cybinka | OPC | Pb, LPG, ON | 04.07.2013 | 05.07.2028 | 9261002333 | 970496004 |
| Zakład Budowlany Antczak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Drezdenko | OPC | Pb, LPG, ON | 05.09.2012 | 31.12.2040 | 5950000750 | 210503431 |
| EMSALI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Dąbrowiec | OPC | Pb, ON | 25.11.2021 | 25.11.2031 | 9282099817 | 388958225 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek i Ryszard Zenkner "SPÓŁKA JAWNA" | Gozdnica | OPC | Pb, LPG, ON | 31.12.2010 | 31.12.2030 | 9240003511 | 008272608 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe WIG S.C. Krzysztof Grzybowski Wojciech Gozdawa - Dydyński | Iłowa | OPC | Pb, LPG, ON | 01.06.2011 | 01.06.2030 | 9281918615 | 978102565 |
| MM OUTLET Marcin Czapla | Karnin | OPC | LPG | 04.11.2025 | 31.12.2035 | 5993053730 | 386312298 |
| Sprzedaż Produktów Naftowych Ryszard Siarkiewicz | Klesno | OPC | Pb, LPG, ON | 21.10.2025 | 01.12.2040 | 5950001910 | 210057569 |
| Jolanta Brzyszcz STACJA AUTO-EKO-GAZ | Komorów | OPC | LPG | 09.07.2025 | 17.12.2035 | 9261246874 | 970709173 |
| Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "MAT-BUD" Mateusz Śmigiel | Konotop | OPC | Pb, LPG, ON | 01.07.2014 | 01.07.2034 | 9231164953 | 080036458 |
| "Fuksja" Sp. z o.o. | Kostrzyn n/Odrą | OPC | Pb, LPG, ON | 18.07.2014 | 26.07.2034 | 7821989501 | 631032922 |
| PORT KOWALÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kowalów | OPC | Pb, LPG, ON | 11.09.2019 | 20.12.2029 | 5981597683 | 080245469 |
| Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o. | Krosno Odrzańskie | OPC | Pb, ON | 21.04.2015 | 25.04.2030 | 9261508162 | 971245793 |
| RoxSellGaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Leszno Górne | OPC | LPG | 05.09.2013 | 31.12.2030 | 9241922556 | 525076324 |
| P.P.U.H. "MAX" Marcin Bąkowski | Lubiszyn | OPC | Pb, ON | 16.11.2010 | 31.12.2030 | 5992629300 | 080202460 |
| PORT 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubrza | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 14.03.2012 | 31.12.2030 | 9730643695 | 971246870 |
| Stacja Paliw i Gazu "CIOCH" Dorota Pastuszak | Małomice | OPC | Pb, LPG, ON | 28.09.2012 | 31.12.2030 | 9241387838 | 081069939 |
| Regina Naskrent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REGMAR" | Mirostowice Dolne | OPC | Pb, LPG, ON | 28.11.2024 | 28.11.2034 | 9281030746 | 970458044 |
| Stacja Diagnostyczna Wiesław Widera | Osów | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2022 | 30.10.2032 | 5951214045 | 210376688 |
| F.H.U. Jarosław Kmito | Przyczyna Dolna | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 16.01.2012 | 31.12.2029 | 6971695031 | 977886056 |
| Zakład Usługowo Handlowy AGRIMEX Artur Cugier | Pszczew | OPC | Pb, LPG, ON | 20.12.2004 | 31.12.2030 | 5951152479 | 210936673 |
| Stacja Paliw Spółka Cywilna Mirosław Kuś, Mirosława Kuś | Radoszyn | OPC | Pb, LPG, ON | 27.09.2006 | 28.09.2037 | 9270102287 | 970624376 |
| PHU GAZOTEX Andrzej Terpiłowski | Skwierzyna | OPC | LPG | 23.03.2010 | 24.03.2030 | 5961263068 | 080375545 |
| Delikatesy Hurt-Detal Krystyna Kudłacik | Stare Kurowo | OPC | LPG | 26.06.2026 | 31.12.2040 | 5990200797 | 210040050 |
| TEWO T. i W. Szpakowscy Spółka jawna | Starosiedle | OPC | Pb, LPG, ON | 04.10.2024 | 04.10.2034 | 9260006263 | 970310985 |
| Inko-Time Wojciech Dudycz | Staw | OPC | LPG | 14.01.2015 | 31.12.2030 | 5992334562 | 210466003 |
| PHU "MAKO" Mały Spółka Jawna | Sława | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.05.2021 | 17.01.2032 | 9250012888 | 970264156 |
| KOMERCJA Sp. z o.o. | Witnica | OPC | Pb, LPG, ON | 03.06.2022 | 03.06.2037 | 5992707750 | 211182963 |
| OSTDEUTSCHE TANKSTELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zasieki | OPC | Pb, ON | 23.05.2024 | 23.05.2034 | 9282105966 | 524319776 |
| ALPEN CAMPING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łupowo | OPC | LPG | 13.03.2025 | 31.12.2035 | 5993260400 | 520304246 |
| Mariusz Milczarek Stacja Paliw "MM" | Świdnica | OPC | Pb, LPG, ON | 24.01.2014 | 31.12.2030 | 9291366181 | 978009200 |
Inne województwa: dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · mazowieckie · małopolskie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie · łódzkie · śląskie · świętokrzyskie