Koncesje paliwowe – Rzeszów
Rzeszów, woj. podkarpackie: 27 przedsiębiorców z koncesją, 4 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG Spółka o ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 16.12.2025 | 31.12.2040 | 8133385167 | 180016599 |
| Elektromontaż Rzeszów S. A. | OPC | Pb, ON | 30.08.2022 | 01.09.2032 | 8130336688 | 690007950 |
| Firma Handlowa "BOZ" S.A. | OPC | LPG, ON | 16.01.2014 | 31.12.2040 | 8133193947 | 691535697 |
| Firma Usługowo Handlowa "TRANS-SPAW" Janusz Ślączka | OPC | LPG | 25.03.2014 | 31.12.2030 | 6861215320 | 371037493 |
| FLOTEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 09.06.2010 | 10.06.2030 | 8133605829 | 180485762 |
| FLOTLIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.02.2013 | 21.06.2033 | 5170322053 | 180572768 |
| Gazprim Mirosław Bugalski | OPC | LPG | 07.09.2011 | 31.12.2030 | 8130204283 | 690007944 |
| Greengas Podkarpacie sp. z o.o. | OPC | LPG | 16.10.2014 | 31.12.2030 | 8130336926 | 690227410 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 27.04.2001 | 31.12.2030 | 5170237413 | 690274846 |
| "Moto-Hurt" S.A. | OPC | Pb, LPG, ON | 22.01.2009 | 31.12.2030 | 5170200143 | 180191262 |
| MTP Tomasz Pasek | OPC | Pb, LPG, ON | 02.03.2012 | 05.03.2032 | 5170305735 | 180751040 |
| PRO-ONE PETROL Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, ON | 27.07.2010 | 31.12.2030 | 5170403053 | 384809391 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Inwestycje sp. z o.o. w Rzeszowie | OPC | Pb, LPG, ON | 25.05.2022 | 01.06.2032 | 5170423334 | 521274487 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "INTER-BAU" Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 05.12.2005 | 31.12.2030 | 8130011443 | 690034303 |
| Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 23.09.2014 | 31.12.2040 | 8133189957 | 691531937 |
| ROBCAR Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 23.04.2021 | 23.04.2031 | 8133752513 | 367797103 |
| ROOSTER Robert Kogut | OPC | Pb, LPG, ON | 12.11.2019 | 31.12.2030 | 8132932495 | 691698301 |
| RZESZÓWDIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 22.07.2013 | 31.12.2030 | 8133201428 | 691541663 |
| Stacja Paliw Sobczyk MARES spółka komandytowa | OPC | Pb, LPG, ON | 30.10.2025 | 31.12.2040 | 8133537393 | 180308474 |
| Stanisława Markiewicz STANWIP | OPC | Pb, LPG, ON | 08.03.2017 | 31.12.2030 | 8131305939 | 365667187 |
| "Starter" Sp. z o.o. Sp.k. | OPC | Pb, inne, ON | 16.09.2011 | 31.12.2030 | 8133648282 | 180670703 |
| TOMSYSTEM Sp. z o.o. | OPC | LPG | 25.06.2012 | 31.12.2030 | 5170201295 | 180197359 |
| Unimet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 19.11.2019 | 20.11.2029 | 5170359501 | 180858743 |
| VITESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | LPG | 09.06.2026 | 10.06.2036 | 5170426315 | 52241472000000 |
| "WATKEM" Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 20.04.2011 | 31.12.2030 | 8133194036 | 691536136 |
| ZATECHS S.C. A. J. K. DŁUŻYŃSKI | OPC | LPG | 25.11.2025 | 26.11.2035 | 8130200055 | 691663202 |
| "ŹRÓDEŁKO" Żuczek Stanisław | OPC | Pb, LPG, ON | 17.10.2014 | 31.12.2030 | 8130013092 | 005134260 |
Paliwa: LPG (22), ON (20), Pb (19), inne (2), lekki olej opałowy (1).
Inne miejscowości – woj. podkarpackie
Jarosław (7) · Brzozów (4) · Straszęcin (4) · Boguchwała (2) · Jeżowe (2) · Pruchnik (2) · Wielopole Skrzyńskie (2) · Mielec (13)
Szukasz dostawcy w okolicy Rzeszów? Zostaw zapytanie