Koncesje paliwowe – Przemyśl
Przemyśl, woj. podkarpackie: 10 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giża i Kotek Sp.j. | OPC | Pb, LPG, ON | 13.05.2016 | 31.12.2030 | 7952341611 | 180004604 |
| "HOL-MARK" Spółka z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 05.06.2014 | 31.12.2030 | 7952520590 | 180705152 |
| Jacek Magda Firma Handlowo-Usługowa "J i J" | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2016 | 31.12.2030 | 7952189907 | 180748440 |
| Lux-Gaz Łukasz Pałys | OPC | LPG | 25.04.2018 | 31.12.2030 | 7952204736 | 368171937 |
| Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 16.01.2002 | 31.12.2040 | 7952045083 | 650890980 |
| MMGASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 31.01.2022 | 31.01.2032 | 7952565061 | 389619933 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu | OPC | Pb, LPG, ON | 20.04.2012 | 31.12.2030 | 7952229794 | 651438637 |
| ROVENA KBC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 27.08.2018 | 31.12.2030 | 7952539738 | 366068804 |
| Ryszard Musz Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa "EREM" | OPC | Pb, LPG, ON | 22.10.2004 | 31.12.2030 | 7951068515 | 650027725 |
| Usługi Przeładunkowo-Transportowe Piotr Bacza | OPC | Pb, LPG, ON | 22.06.2022 | 01.07.2032 | 7951017601 | 650145583 |
Paliwa: LPG (10), Pb (8), ON (8).
Inne miejscowości – woj. podkarpackie
Kamień (5) · Nisko (4) · Czudec (3) · Gorzyce (2) · Miejsce Piastowe (2) · Szebnie (2) · Łączki (2) · Sanok (10)
Szukasz dostawcy w okolicy Przemyśl? Zostaw zapytanie