Koncesje paliwowe – Nowy Sącz
Nowy Sącz, woj. małopolskie: 19 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO JANO Spółk a z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 02.02.2015 | 31.12.2030 | 7343645438 | 529413221 |
| BEB-TRANS Dawid Czurek | OPC | LPG | 22.02.2021 | 22.02.2031 | 7343588166 | 387438340 |
| Dawid Nowobilski TANK EXPRES | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 30.12.2008 | 31.12.2040 | 7342886631 | 492928413 |
| F.H.U. "SMART - FARM" Mikuła Marcin | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 19.05.2025 | 31.12.2040 | 8711750952 | 123131698 |
| F.H.U. „LIGARA” Andrzej Ligara | OPC | Pb, LPG, ON | 12.07.2010 | 31.12.2030 | 7341025944 | 490617005 |
| Grzegorz Osiowski TANK-SYSTEM | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 10.03.2004 | 31.12.2030 | 7340032190 | 490401475 |
| HatPol Antoni Hat | OPC | Pb, LPG, ON | 14.04.2025 | 31.12.2040 | 7341334869 | 120688756 |
| JAW TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 22.01.2026 | 31.12.2040 | 7343584234 | 386553560 |
| JUSTO Justyna Ogar | OPC | LPG | 04.01.2021 | 31.12.2030 | 7343209631 | 380136720 |
| Krzysztof Ohly FHU "TECH-KOM" | OPC | LPG | 27.07.2016 | 31.12.2040 | 7341177996 | 120886775 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu | OPC | ON | 05.11.2014 | 31.12.2030 | 7341011801 | 490551170 |
| Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja "OLMA" Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Sp. J. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 23.12.2015 | 31.12.2030 | 7340010840 | 490515569 |
| PHU ARES Agata Sajdak | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 26.05.2009 | 31.12.2040 | 7371140963 | 492267934 |
| PPHU KAJMAN Jan Karpiel Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 25.06.2008 | 31.12.2030 | 7341015495 | 490574951 |
| SAGA s.c. Marek Smajdor, Józef Wojciechowski | OPC | Pb, LPG, ON | 15.11.2010 | 15.11.2030 | 7341014751 | 490573704 |
| Spółdzielnia Ogrodnicza "Ziemi Sądeckiej" | OPC | LPG | 30.08.2016 | 31.12.2030 | 7340010573 | 000781138 |
| Szewczyk FIRMA MOTORYZACYJNA Sławomir Szewczyk | OPC | LPG | 10.06.2014 | 31.12.2030 | 7341959983 | 492722261 |
| SZEWCZYK MOTORYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 02.09.2026 | 31.12.2040 | 7343632795 | 526989937 |
| ZET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, ON | 25.09.2025 | 01.10.2035 | 7340019189 | 490012006 |
Paliwa: LPG (14), ON (14), Pb (13), lekki olej opałowy (5), inne (4).
Inne miejscowości – woj. małopolskie
Wieliczka (5) · Ciężkowice (3) · Stary Sącz (3) · Bukowina Tatrzańska (2) · Jurków (2) · Miechów-Charsznica (2) · Raba Wyżna (2) · Łapczyca (2)
Szukasz dostawcy w okolicy Nowy Sącz? Zostaw zapytanie