Koncesje paliwowe – Kraków
Kraków, woj. małopolskie: 51 przedsiębiorców z koncesją, 7 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroklub Krakowski | OPC | benzyna lotnicza, paliwo lotnicze typu nafty | 19.12.2017 | 31.12.2030 | 6821001920 | 350183699 |
| Air Liquide Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 10.01.2023 | 10.01.2033 | 9441251003 | 351107625 |
| ALFA SPED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | OPC | ON | 07.10.2014 | 31.12.2030 | 6792834154 | 120001038 |
| Andrzej Kisiel Firma Handlowo Usługowa KRAK GAS | OPC | LPG | 03.07.2026 | 31.12.2040 | 6761179234 | 351109890 |
| Andrzej Waligóra WALMAR | OPC | LPG | 13.04.2022 | 03.08.2032 | 9451533631 | 351524346 |
| ARGE PALIWA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.08.2007 | 31.12.2030 | 6792916969 | 120383399 |
| AT 24 sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 17.04.2015 | 30.10.2039 | 9452181476 | 123236776 |
| ATALIAN HOLDING Sp. z o.o. | OPC | ON | 15.03.2018 | 31.12.2030 | 9452188857 | 363161986 |
| BERNER POLSKA Sp. z o.o. | OPC, OPZ | Pb, LPG | 18.12.2025 | 31.12.2035 | 6792634840 | 357181835 |
| BP Europa SE Spółka europejska Oddział w Polsce Kraków | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty | 28.04.2010 | 31.12.2040 | 9720865431 | 121117429 |
| DRACOP Sławomir Jeleń, Jarosław Kwadrans, Marek Michalec spółka jawna | OPC | LPG | 05.12.2018 | 31.12.2030 | 6771130100 | 351085131 |
| ELECTRIC-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, ON | 03.09.2026 | 31.12.2040 | 6762718354 | 544566720 |
| ELECTROTECHNICS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | ON | 04.01.2021 | 31.12.2030 | 6783177780 | 382394974 |
| ENERGYGAZ Sławomir Dziwak | OPC | LPG | 23.07.2024 | 31.12.2040 | 9451576712 | 528783789 |
| Esson Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 06.03.2014 | 31.12.2030 | 6783148979 | 122949899 |
| Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | OPC | Pb, LPG, ON | 15.12.2008 | 16.12.2028 | 6770046633 | 008156612 |
| F.R.B. Inter-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 23.03.2017 | 31.12.2030 | 9452168323 | 122555947 |
| FHU PETROKRAK Maciej Lorenz | OPC | Pb, LPG, ON | 25.10.2012 | 31.12.2030 | 6760018090 | 350526188 |
| Firma Handlowo-Usługowa "KRAKOIL" Piotr Dańko | OPC | Pb, LPG, ON | 08.08.2024 | 31.12.2040 | 6781418096 | 830389640 |
| Gasileo sp. z o.o. | OPC | LPG | 30.01.2024 | 30.01.2034 | 6751765410 | 522148000 |
| Geo Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 25.11.2020 | 31.12.2030 | 5213881027 | 384761187 |
| Germania Oil Polska Sp. z o.o. | OPC | biopaliwa | 01.12.2006 | 01.12.2026 | 1230757902 | 012995605 |
| GISolution Bartosz Kulawik | OPC | lekki olej opałowy | 18.06.2020 | 31.12.2030 | 7642381183 | 122493293 |
| GISOLUTION SP. Z O.O. | OPC | lekki olej opałowy | 06.04.2023 | 06.04.2033 | 6762584959 | 386948441 |
| Global Motion Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 21.11.2014 | 21.11.2034 | 6762432971 | 121407268 |
| Katarzyna Jelonek, Paweł Jelonek - Stacja Tankowania Gazem "STAG-GAZ" LPG s.c. | OPC | LPG | 13.10.2014 | 31.12.2040 | 6792728535 | 356554872 |
| Linde Gaz Polska Sp. z o.o. | OPC | LPG | 13.02.2020 | 31.12.2030 | 6770067397 | 350138990 |
| Marek Przybyło Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe "TRANSMAR" | OPC | biopaliwa, ON | 27.10.2014 | 31.12.2030 | 6790081696 | 351502913 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 29.03.2002 | 05.04.2032 | 6750006547 | 350641392 |
| Mirosław Kowalczyk FHU GAZBUD BIS | OPC | LPG | 21.06.2017 | 31.12.2030 | 6791608964 | 121253180 |
| MK NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 09.11.2018 | 31.12.2030 | 6762551776 | 380707423 |
| MOYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 12.11.2020 | 31.12.2030 | 6751720809 | 385090507 |
| Paweł Marciński P.H.U. PALMAR | OPC | LPG | 19.05.2022 | 19.05.2032 | 6761231012 | 356776970 |
| PetroEstate Marcin Szerszeń | OPC | Pb, LPG, ON | 20.03.2026 | 31.12.2040 | 7532298127 | 161464980 |
| PHU FULLBAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, ON | 29.05.2024 | 22.06.2034 | 6770043184 | 350524309 |
| PK1B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa | OPC | Pb, LPG, ON | 04.03.2016 | 31.12.2030 | 6772392368 | 362472810 |
| PRO-CAR Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 09.04.2014 | 31.12.2030 | 6783149401 | 122994300 |
| Progas Grzegorz Cierpisz | OPC | LPG | 31.03.2025 | 31.12.2040 | 6591537544 | 529915626 |
| PROTON Marek Król | OPC | Pb, LPG, ON | 12.10.2015 | 31.12.2030 | 6791392429 | 120138174 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "FEREX" Sp. z o.o. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 20.05.2014 | 31.12.2030 | 6770011379 | 350511382 |
| RAVEN Rafał Ziobro Adam Zych spółka jawna | OPC | LPG | 02.03.2020 | 03.03.2030 | 9452039904 | 120082083 |
| REINA JNKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, ON | 28.05.2024 | 31.12.2040 | 9452248594 | 520130935 |
| Soma Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 13.01.2026 | 31.12.2040 | 6782976875 | 120222816 |
| Tadeusz Dziwak "TD-GAZ" | OPC | LPG | 02.05.2012 | 02.05.2030 | 6771677301 | 356890251 |
| TWC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | ciężki olej opałowy, lekki olej opałowy, ON | 28.05.2019 | 31.12.2030 | 6772375022 | 122845898 |
| VENOR POLSKA sp. z o.o. | OPC, OPZ | LPG | 08.10.2020 | 31.12.2030 | 6751725356 | 385674361 |
| W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA Spółka jawna | OPC | Pb, LPG, ON | 01.02.2018 | 31.12.2030 | 6751547363 | 364683020 |
| Wojciech Kardas Transport i Spedycja "WO-KAR" | OPC | Pb, LPG, ON | 23.10.2019 | 31.12.2030 | 6760112245 | 350079950 |
| Władysław Apostoł - Najem Kamienicy | OPC | Pb, LPG, ON | 22.01.2018 | 31.12.2030 | 6790027596 | 003878772 |
| Zbigniew Doniec PRO-CAR | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 19.09.2003 | 31.12.2030 | 6781536476 | 350191256 |
| Łukasz Włudyga PIONIERGAS | OPC | LPG | 04.05.2026 | 31.12.2040 | 9452069590 | 121341687 |
Paliwa: LPG (35), ON (31), Pb (27), lekki olej opałowy (9), inne (4), biopaliwa (3), paliwo lotnicze typu nafty (2), ciężki olej opałowy (2), benzyna lotnicza (1).
Inne miejscowości – woj. małopolskie
Spytkowice (5) · Bukowno (3) · Siepraw (3) · Babice (2) · Jordanów (2) · Maruszyna (2) · Przeciszów (2) · Zembrzyce (2)
Szukasz dostawcy w okolicy Kraków? Zostaw zapytanie