Koncesje paliwowe – Pszczyna
Pszczyna, woj. śląskie: 9 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Energy Group sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 01.09.2011 | 31.12.2040 | 6380000014 | 003602573 |
| Borim sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, ON | 21.10.2014 | 31.12.2030 | 6462666802 | 240017948 |
| DFSK sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 24.07.2017 | 31.12.2030 | 6381822132 | 366867741 |
| Goraus Maria Firma Handlowo-Usługowa "Margo" | OPC | Pb, LPG, ON | 11.07.2001 | 31.12.2040 | 6381000625 | 272225231 |
| INTERNAFT PRO Sp. z o.o. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 22.01.2013 | 31.12.2030 | 6381806819 | 243103708 |
| Kobielanka Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 16.12.2004 | 31.12.2030 | 6380004420 | 008377780 |
| Pascal sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 11.08.2009 | 31.12.2040 | 7822188602 | 639852122 |
| Polo Tank Pękała sp.j. | OPC | Pb, ON | 29.08.2011 | 31.12.2040 | 6381799841 | 241979980 |
| Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 21.10.2002 | 26.10.2030 | 6381538402 | 072331198 |
Paliwa: Pb (9), ON (9), LPG (6), biopaliwa (1), lekki olej opałowy (1).
Inne miejscowości – woj. śląskie
Jastrzębie-Zdrój (5) · Koniecpol (4) · Czyżowice (3) · Żywiec (3) · Jeleśnia (2) · Psary (2) · Woźniki (2) · Gliwice (11)
Szukasz dostawcy w okolicy Pszczyna? Zostaw zapytanie