Koncesje paliwowe – Lublin
Lublin, woj. lubelskie: 32 przedsiębiorców z koncesją, 3 koncesje z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROPEX Sobkowicz i Sobkowicz Spółka Jawna | OPC | Pb, LPG, ON | 31.05.2005 | 31.12.2040 | 7122183904 | 430824188 |
| ANDRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.01.2010 | 31.12.2030 | 7123069725 | 060246941 |
| ANNVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 17.05.2019 | 31.12.2030 | 9462659152 | 364167235 |
| DAMIR Piotr Łubkowski | OPC | Pb, LPG, ON | 14.02.2017 | 14.02.2027 | 5650003454 | 110439110 |
| DARIO DARIUSZ NIEDZIAŁEK USŁUGI TRANSPORTOWO GAZOWE | OPC | LPG | 15.01.2019 | 31.12.2030 | 9461354798 | 061153704 |
| "DELLA" Spółka Jawna Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 25.08.2009 | 31.12.2030 | 7130018798 | 430400318 |
| DM-GAZ spółka cywilna Marcin Nużka, Dominik Sławiński | OPC | Pb, LPG, ON | 23.09.2011 | 25.09.2031 | 7133074001 | 060782421 |
| EURO KONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 13.01.2015 | 31.12.2030 | 7123381256 | 382444181 |
| FULL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 03.07.2018 | 31.12.2030 | 5372640951 | 369297132 |
| GREYHOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 15.02.2022 | 31.12.2040 | 7123448977 | 524343830 |
| KOMA OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof Spółka Jawna | OPC | Pb, LPG, ON | 26.10.2012 | 26.01.2033 | 9461091732 | 430085822 |
| M i M Żukiewicz s.c. Marek Żukiewicz, Kamil Żukiewicz | OPC | Pb, LPG, ON | 23.05.2016 | 31.12.2030 | 7132834237 | 432699480 |
| MAL-SPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | ciężki olej opałowy, ON | 24.11.2004 | 31.12.2030 | 7122876375 | 432716480 |
| MBX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 04.02.2015 | 31.12.2040 | 9462650599 | 360140179 |
| "Miejska Korporacja Komunikacyjna" Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, ON | 19.05.2022 | 31.12.2040 | 7122678209 | 432285590 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o. | OPC | ON | 27.08.2015 | 31.12.2030 | 7120157966 | 430901523 |
| "NEPTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 25.11.2022 | 31.12.2040 | 9462220054 | 431173793 |
| PAWŁAT BARBARA P.H. TANK-OIL | OPC | lekki olej opałowy, ON | 30.05.2014 | 31.12.2030 | 7131867341 | 432673115 |
| PEGAZ PH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 25.01.2017 | 31.12.2030 | 7123290795 | 061742926 |
| POLGAS SP. z o.o. | OPC | LPG | 05.01.2024 | 31.12.2040 | 9462731553 | 526185877 |
| POPIEL ANNA POP-GAZ ANNA POPIEL | OPC | LPG | 09.06.2026 | 09.06.2036 | 7121481611 | 431232700 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LUB-GAZ Wojciech Soroczak | OPC | LPG | 29.01.2026 | 31.12.2040 | 7122347145 | 060675843 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ROM-TOM s.c. Emilia Dębińska-Moryl, Tomasz Goliszek | OPC | Pb, LPG, ON | 28.01.2016 | 01.02.2040 | 7132885306 | 060021679 |
| Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS LUBLIN S.A. | OPC | ON | 24.05.2024 | 22.12.2039 | 9462144063 | 430962022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE "TRANSKRUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | ON | 12.09.2022 | 12.09.2032 | 7120151395 | 001404745 |
| SPRINT BUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 23.09.2020 | 31.12.2030 | 7123252990 | 060781404 |
| TEZET Sp. z o.o. | OPC, MPC | LPG | 29.04.2008 | 31.12.2030 | 7120163547 | 001326324 |
| "TRANS - WAG" Sp. z o.o. | OPC | LPG | 07.04.2014 | 31.12.2040 | 9460003559 | 430478852 |
| TURIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 17.10.2024 | 12.01.2035 | 9462650079 | 061733979 |
| VENAHOUSE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | OPC | LPG | 22.06.2026 | 31.12.2040 | 7011209339 | 528889453 |
| Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Z.O.Z. w Lublinie | OPC | Pb, LPG, ON | 14.03.2014 | 31.12.2030 | 7122413474 | 431018621 |
| ŻYŚKO JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE ELLA | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 23.12.2014 | 25.12.2029 | 7122629547 | 060340137 |
Paliwa: ON (25), LPG (23), Pb (18), lekki olej opałowy (6), inne (5), ciężki olej opałowy (1).
Inne miejscowości – woj. lubelskie
Puławy (7) · Włodawa (5) · Niedrzwica Duża (3) · Łukowa (3) · Końskowola (2) · Ostrów Lubelski (2) · Terespol (2) · Biała Podlaska (16)
Szukasz dostawcy w okolicy Lublin? Zostaw zapytanie