# Koncesje paliwowe – przedsiębiorcy z siedzibą za granicą

> Zagraniczni przedsiębiorcy z polską koncesją URE na paliwa ciekłe.

## Przedsiębiorcy z siedzibą za granicą

38 przedsiębiorców z siedzibą poza Polską posiada koncesję URE w zakresie paliw ciekłych.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Siedziba za granicą (miejscowość według rejestru)*

| Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG FUELS IRELAND LIMITED | DUBLIN | OPC | benzyna lotnicza, paliwo lotnicze typu nafty | 04.03.2025 | 31.12.2040 | [5263555614](/szukaj.md) | — |
| ANDAMUR EUROPE S.A. | Hiszpania | OPC | Pb, LPG, ON | 25.09.2018 | 31.12.2030 | [5263162398](/szukaj.md) | — |
| Aris Baltija Sia | Ryga | OPC | Pb, ON | 29.12.2017 | 31.12.2030 | [5263182573](/szukaj.md) | — |
| Axigon A.S. | Republika Czeska | OPC | Pb, LPG, ON | 08.08.2018 | 31.12.2029 | [5263171782](/szukaj.md) | — |
| B2Mobility GmbH | Bochum | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, ON | 20.02.2019 | 31.12.2030 | [5263223817](/szukaj.md) | — |
| Circle K International Card Center Aktiebolag | Sztokholm | OPC | Pb, LPG, ON | 16.03.2020 | 31.12.2030 | [5262197147](/szukaj.md) | — |
| DKV Euro Service GmbH + Co.KG | Ratingen, Niemcy | OPC | Pb, LPG, ON | 08.04.2016 | 31.12.2040 | [5262361871](/szukaj.md) | — |
| DS card + drive GmbH | Bremen | OPC | ON | 09.08.2018 | 31.12.2030 | [5262989233](/szukaj.md) | — |
| Elli Mobility GmbH | Berlin | OPC | Pb, LPG, ON | 02.08.2011 | 31.12.2030 | [5263046924](/szukaj.md) | — |
| Erneks Invest s.r.o. | Cestlice, republika Czeska | OPC | Pb, ON | 04.12.2017 | 31.12.2030 | [5263102692](/szukaj.md) | — |
| Esso Deutschland GmbH | Hamburg, Niemcy | OPC | Pb, ON | 03.04.2026 | 31.12.2040 | [5262945253](/szukaj.md) | — |
| FORAX B.V. | ‘s-Gravenhage | OPC | Pb, LPG, ON | 19.10.2023 | 31.12.2040 | [5263636502](/szukaj.md) | — |
| FUEL CARD SOLUTION s.r.o. | Bratysława | OPC | Pb, ON | 03.04.2020 | 03.04.2030 | [5263194286](/szukaj.md) | — |
| IQ Card Vertriebs GmbH | Linz | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, ON | 09.04.2013 | 31.03.2030 | [5263085396](/szukaj.md) | — |
| JETEX FUELING SERVICES LIMITED | Dublin | OPC | paliwo lotnicze typu nafty | 04.09.2017 | 05.09.2027 | [5263085812](/szukaj.md) | — |
| Leu Energie GmbH&Co. KG | Hof | OPC | Pb, ON | 11.01.2023 | 31.12.2035 | [5263532180](/szukaj.md) | — |
| MACQUARIE COMMODITIES TRADING SOCIÉTÉ ANONYME | Genewa | OPC | Pb, ON | 20.07.2026 | 20.07.2036 | [5263795407](/szukaj.md) | — |
| Mobilius Tiekimas UAB | Wilno | OPC | ON | 10.02.2025 | 31.12.2040 | [5263702825](/szukaj.md) | — |
| MONJASA A/S | Fredericia | OPC | lekki olej opałowy, ON | 18.12.2025 | 18.12.2035 | [5263796832](/szukaj.md) | — |
| Morgan Fuels Ireland LTD | Dublin | OPC | Pb, LPG, ON | 18.12.2017 | 31.12.2027 | [5262994056](/szukaj.md) | — |
| OIL Albera S.L. | Girona | OPC | Pb, LPG, ON | 09.12.2019 | 31.12.2030 | [5263125486](/szukaj.md) | — |
| OLEREX S.A. (OLEREX AS) z siedzibą w Estonii | Tartu | OPC | Pb, LPG, ON | 06.12.2017 | 31.12.2030 | [5263185123](/szukaj.md) | — |
| ORLEN BALTICS RETAIL AB | Vilnius | OPC | Pb, LPG, ON | 04.01.2021 | 31.12.2030 | [5263325713](/szukaj.md) | — |
| PACE Mobility GmbH | Karlsruhe | OPC | Pb, LPG, ON | 14.06.2024 | 14.06.2034 | [5263694729](/szukaj.md) | — |
| Plose Sistem Service SpA | Bressanone | OPC | Pb, ON | 29.10.2020 | 30.10.2030 | [5263166982](/szukaj.md) | — |
| RMC Service GmbH | Salzburg | OPC | Pb, LPG, ON | 26.09.2022 | 31.12.2040 | [5263564719](/szukaj.md) | — |
| ryd GmbH | Monachium | OPC | Pb, LPG, ON | 07.03.2022 | 31.12.2040 | [5263532464](/szukaj.md) | — |
| SMART DIESEL SRL | Arad Rumunia | OPC | Pb, LPG, ON | 14.06.2018 | 31.12.2030 | [5263140623](/szukaj.md) | — |
| Tankpool24 International GmbH | Minden/Niemcy | OPC | ON | 31.01.2018 | 31.12.2030 | [5262991247](/szukaj.md) | — |
| The Fuel Company B.V. | Hengelo Ov | OPC | Pb, LPG, ON | 30.05.2018 | 31.12.2030 | [5263115200](/szukaj.md) | — |
| UAB CRT Partner | Vilnius | OPC | Pb, LPG, ON | 21.10.2015 | 31.12.2030 | [5263101095](/szukaj.md) | — |
| UAB Fleet Union | Užubalių k. | OPC | Pb, LPG, ON | 28.12.2023 | 27.12.2033 | [5263647144](/szukaj.md) | — |
| UNION TANK Eckstein GmbH & Co.KG z siedzibą w Kleinsotheim, RFN | Kleinostheim,Niemcy | OPC | Pb, LPG, ON | 15.07.2016 | 31.12.2030 | [5262966924](/szukaj.md) | — |
| WEGHORST-OLIKO RETAIL B.V. | ENSCHEDE | OPC | Pb, LPG, ON | 01.06.2026 | 31.01.2036 | [5263792886](/szukaj.md) | — |
| WEX Europe Services B.V. | Breda | OPC | Pb, LPG, ON | 18.07.2023 | 18.07.2033 | [5263624947](/szukaj.md) | — |
| WEX Europe Services GmbH | Berlin | OPC | Pb, LPG, ON | 04.02.2022 | 04.02.2032 | [5263448290](/szukaj.md) | — |
| Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | Visselhovede | OPC | Pb, LPG, ON | 27.07.2023 | 26.07.2033 | [5263125701](/szukaj.md) | — |
| WORLD FUEL COMMODITIES SERVICES (IRELAND) LIMITED | Dublin | OPC | benzyna lotnicza, Pb, ciężki olej opałowy, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 03.08.2021 | 03.08.2031 | [5263362134](/szukaj.md) | — |

---

Página: https://koncesje-paliwowe.pages.dev/zagraniczni/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie paliw ciekłych
Recolha: 2026-09-18
