# Województwa – koncesje paliwowe

> Koncesje URE na paliwa ciekłe w każdym województwie.

## Koncesje paliwowe według województw

| Województwo | Przedsiębiorcy | Miejscowości |
|---|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 226 | 114 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 223 | 115 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 359 | 168 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 136 | 57 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 875 | 345 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 491 | 261 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 114 | 68 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 339 | 159 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 173 | 72 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 218 | 108 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 166 | 75 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 494 | 233 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 160 | 72 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 411 | 222 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 411 | 171 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 219 | 126 |
| [siedziba za granicą](/zagraniczni.md) | 38 | — |

---

Página: https://koncesje-paliwowe.pages.dev/wojewodztwa/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie paliw ciekłych
Recolha: 2026-09-18
