# Obrót paliwami ciekłymi (OPC) – koncesje URE

> Koncesja OPC: obrót paliwami ciekłymi — przedsiębiorcy i województwa.

## Obrót paliwami ciekłymi (OPC)

5 038 przedsiębiorców posiada koncesję OPC (obrót paliwami ciekłymi).

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 226 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 222 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 357 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 136 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 874 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 491 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 113 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 339 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 173 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 213 |
| [siedziba za granicą](/zagraniczni.md) | 38 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 165 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 494 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 160 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 411 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 407 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 219 |

---

Página: https://koncesje-paliwowe.pages.dev/rodzaj/opc/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie paliw ciekłych
Recolha: 2026-09-18
