# Lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe – koncesje paliwowe

> Przedsiębiorcy z koncesją URE obejmującą: lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe.

## Koncesje obejmujące: lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe

1 005 przedsiębiorców ma koncesję obejmującą lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Według województw*

| Województwo | Przedsiębiorcy |
|---|---|
| [dolnośląskie](/wojewodztwo/dolnoslaskie.md) | 50 |
| [kujawsko-pomorskie](/wojewodztwo/kujawsko-pomorskie.md) | 61 |
| [lubelskie](/wojewodztwo/lubelskie.md) | 47 |
| [lubuskie](/wojewodztwo/lubuskie.md) | 15 |
| [mazowieckie](/wojewodztwo/mazowieckie.md) | 196 |
| [małopolskie](/wojewodztwo/malopolskie.md) | 84 |
| [opolskie](/wojewodztwo/opolskie.md) | 33 |
| [podkarpackie](/wojewodztwo/podkarpackie.md) | 55 |
| [podlaskie](/wojewodztwo/podlaskie.md) | 35 |
| [pomorskie](/wojewodztwo/pomorskie.md) | 54 |
| [siedziba za granicą](/zagraniczni.md) | 2 |
| [warmińsko-mazurskie](/wojewodztwo/warminsko-mazurskie.md) | 37 |
| [wielkopolskie](/wojewodztwo/wielkopolskie.md) | 105 |
| [zachodniopomorskie](/wojewodztwo/zachodniopomorskie.md) | 28 |
| [łódzkie](/wojewodztwo/lodzkie.md) | 86 |
| [śląskie](/wojewodztwo/slaskie.md) | 91 |
| [świętokrzyskie](/wojewodztwo/swietokrzyskie.md) | 26 |

---

Página: https://koncesje-paliwowe.pages.dev/paliwo/lekkie-oleje-opalowe-i-pozostale-oleje-napedowe/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie paliw ciekłych
Recolha: 2026-09-18
