Koncesje paliwowe – Warszawa
Warszawa, woj. mazowieckie: 187 przedsiębiorców z koncesją, 18 koncesji z ostatnich 12 miesięcy.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADK Commercial Sp. z o.o. | OPC | ciężki olej opałowy, inne, lekki olej opałowy, ON | 10.10.2005 | 15.10.2035 | 5242452978 | 015436786 |
| Agata Szmurło Stacje Paliw PEŁMAR Agata Szmurło | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 16.02.2015 | 31.12.2030 | 9521920989 | 140356837 |
| "Air Products" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 21.12.2018 | 31.12.2030 | 5260213184 | 011109100 |
| Alior Leasing Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 22.07.2024 | 22.07.2034 | 5223027866 | 361335353 |
| ALNNAFTA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 28.11.2025 | 02.12.2040 | 8971809671 | 361724043 |
| ALPETROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC, MPC | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 31.05.2017 | 31.12.2040 | 5472145843 | 243184428 |
| ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 16.03.2015 | 31.12.2030 | 5262544241 | 017310167 |
| AmeriGas Polska Sp. z o.o. | OPC, OPZ, MPC, WPC | LPG | 04.05.2009 | 31.12.2030 | 7290207769 | 470073638 |
| AMIC POLSKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, ON | 15.03.2000 | 31.12.2030 | 5271711106 | 012333270 |
| ANILEWE Ewelina Jaworska | OPC | Pb, LPG, ON | 19.03.2026 | 31.12.2040 | 7981442390 | 142404374 |
| "ANWIM" Spółka Akcyjna | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 05.05.1999 | 31.12.2040 | 5270011878 | 010404971 |
| APLEONA POLSKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 25.05.2020 | 31.12.2040 | 7792088473 | 639668393 |
| ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, ON | 18.07.2012 | 16.01.2027 | 5213033865 | 016096737 |
| AS 24 Polska Sp. z o.o. | OPC | ON | 08.08.2001 | 31.12.2030 | 5211011871 | 010877936 |
| AUTO GAZ USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ BRZEZIŃSKI | OPC | LPG | 26.03.2018 | 31.12.2030 | 6581825460 | 260071599 |
| Auto Podlasie Corpocars Management Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 24.08.2012 | 24.08.2032 | 9512233901 | 141183095 |
| AYVENS FINANCIAL SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 31.12.2015 | 31.12.2030 | 5252192243 | 016814865 |
| AYVENS POLAND Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 20.12.2013 | 31.12.2030 | 9511998872 | 017174770 |
| BAL-POL Paweł Balcerzak | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 04.02.2009 | 31.12.2030 | 1180196004 | 012657802 |
| BAZET SERWIS Sp. z o.o. | OPC | LPG | 06.08.2018 | 31.12.2030 | 9512080082 | 015517728 |
| BELOIL POLSKA Sp. z o.o. | OPC | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 18.11.2011 | 31.12.2030 | 7010259849 | 142590827 |
| BELONGIA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 24.09.2020 | 24.09.2030 | 5272783792 | 365709431 |
| BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 27.02.2023 | 27.02.2038 | 7010308447 | 143424261 |
| BOSSOIL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | OPC | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, inne, lekki olej opałowy, ON, półprodukty rafineryjne | 28.06.2006 | 31.12.2035 | 1182133605 | 365938893 |
| Bricoman Polska Sp. z o.o. | OPC | LPG | 17.01.2018 | 31.12.2030 | 1132568413 | 140215054 |
| BUSINESS LEASE POLAND Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 11.09.2023 | 11.09.2038 | 5222604451 | 017297633 |
| CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 30.08.2012 | 21.04.2030 | 9370008168 | 350934214 |
| Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 29.10.2009 | 31.12.2030 | 5261009959 | 010817199 |
| CASTROL CEE Sp. z o.o. | OPC, OPZ | Pb, lekki olej opałowy, ON | 23.12.2020 | 31.12.2030 | 5252813840 | 385427817 |
| CEMEX POLSKA Sp. z o.o. | OPC | ON | 25.03.2015 | 31.12.2030 | 9511496432 | 012192639 |
| Centrum Obsługi Administracji Rządowej | OPC | Pb, ON | 26.08.2004 | 31.12.2040 | 5213590436 | 142746130 |
| CEVA GROUND LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | ON | 28.02.2025 | 31.12.2040 | 5252109503 | 014921143 |
| Chem-Gaz Sp. z o.o. | OPC | LPG | 24.11.2025 | 31.12.2040 | 9512274604 | 141739026 |
| CIRCLE K POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, LPG, lekki olej opałowy, ON | 31.10.2008 | 31.12.2040 | 7790001083 | 004857520 |
| Ciszewski i Wspólnicy Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 02.04.2015 | 31.12.2030 | 5213666180 | 147099119 |
| CLAIMS HANDLING SYSTEM Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 21.01.2020 | 31.12.2030 | 1182080429 | 145849378 |
| DANSKE GAS S.A. | OPC, OPZ | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty | 27.12.2023 | 31.12.2040 | 5252838136 | 387197468 |
| DECATHLON Sp. z o.o. | OPC | LPG | 26.06.2025 | 31.12.2040 | 9511855233 | 013102058 |
| DEMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 16.07.2018 | 31.12.2030 | 7722414335 | 368616701 |
| Destchem Sp. z o.o. | OPC | ciężki olej opałowy | 11.09.2015 | 31.12.2030 | 6291509638 | 273125402 |
| Dobre Paliwa Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 28.04.2026 | 31.12.2040 | 5213579624 | 142593056 |
| Dussmann Polska Sp. z. o.o. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 25.05.2022 | 25.05.2032 | 5260028535 | 010259888 |
| E100 INTERNATIONAL TRADE Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, ON | 31.10.2017 | 31.12.2040 | 5213745637 | 365202749 |
| E100 POWER MAX Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 29.11.2019 | 31.12.2030 | 5213837842 | 381082847 |
| EKOTEM Andrzej Brzeziński Magdalena Brzezińska s.c. | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 05.08.2022 | 31.12.2040 | 5272662002 | 143774624 |
| Elron Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 13.12.2017 | 14.12.2037 | 9512441901 | 367846439 |
| ELTECH ELŻBIETA KACZMAREK | OPC | LPG | 07.01.2016 | 31.12.2030 | 5222290952 | 140463533 |
| EMI-GAZ Daniel Ugorowski | OPC | LPG | 08.05.2014 | 08.05.2029 | 5222735874 | 146493653 |
| ESPPOL TRADE S.A. | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 22.01.2020 | 31.12.2035 | 5252789604 | 383351300 |
| EST POLAND Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 12.02.2025 | 31.12.2040 | 5273133168 | 529847830 |
| ESTROPOL Sp. z o.o. | OPC, OPZ | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 27.01.2014 | 27.01.2029 | 7471893952 | 161563008 |
| ETRA SPÓŁKA AKCYJNA | OPC | Pb, ON | 30.03.2018 | 31.12.2030 | 5213809082 | 369257262 |
| "EURORENT" Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 17.07.2017 | 31.12.2030 | 5342158824 | 017280495 |
| EXOL A. Paradowska, P. Dudek Sp. jawna | OPC | Pb, LPG, ON | 29.04.2016 | 31.12.2030 | 9512401592 | 363066348 |
| FBSERWIS S.A. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 01.08.2025 | 31.12.2040 | 5272676062 | 146097236 |
| FIRMA T. J. WAROWNY TOMASZ WAROWNY | OPC | Pb, biopaliwa, lekki olej opałowy, ON | 10.12.2014 | 31.12.2030 | 7161956055 | 430596505 |
| FLEETCOR POLAND Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 25.08.2015 | 25.08.2035 | 5252584121 | 147190446 |
| FP Eco sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 30.07.2020 | 31.12.2030 | 6482797223 | 385007848 |
| FUKS-GAZ Anna Krupa | OPC | LPG | 16.09.2020 | 31.12.2030 | 5811643384 | 191977525 |
| G-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 11.02.2026 | 10.02.2036 | 5223036167 | 362307353 |
| GABER Sp. z o.o. | OPC | ON | 28.03.2018 | 28.03.2028 | 9522118685 | 146025478 |
| "GALON-POLSKA" Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 29.08.2003 | 31.12.2030 | 5222675385 | 015437478 |
| GASPOL S.A. | OPC, OPZ, MPC, WPC | LPG | 13.05.2009 | 31.12.2040 | 7790020583 | 011121040 |
| GERPOL Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 22.12.2005 | 31.12.2040 | 5681545334 | 140105986 |
| GRUPA TOPEX Sp. z o.o. sp.k. | OPC | LPG | 02.06.2017 | 31.12.2030 | 5220201720 | 006713095 |
| "HESSO-OIL" Sp. z o.o. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 29.08.2002 | 31.12.2030 | 5222640487 | 015154148 |
| HIBIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 01.04.2020 | 31.12.2030 | 7010500848 | 362236720 |
| ICF Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | OPC | Pb, LPG, ON | 23.08.2017 | 31.12.2030 | 8191667066 | 366068767 |
| INBAP TERMINAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | OPC, MPC, WPC | biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, półprodukty rafineryjne | 02.07.2019 | 31.12.2030 | 5372631449 | 367554837 |
| INVESTKING Sp. z o.o. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 14.11.2012 | 31.12.2030 | 7010304892 | 142812860 |
| J&S Energy S.A. | OPC, MPC, WPC | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 21.02.2002 | 31.12.2040 | 5261019751 | 011945769 |
| JAROSŁAWDIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 19.12.2024 | 20.12.2039 | 5252675059 | 36535730500000 |
| JATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 16.01.2018 | 31.12.2030 | 5272824485 | 368512700 |
| JAWA-GAZ s.c. P. DUDEK, P. PARADOWSKI | OPC | LPG | 23.07.2007 | 31.12.2030 | 9512211992 | 140942050 |
| Joanna Szczotka TRANS GAZ | OPC | LPG | 12.03.2025 | 31.12.2040 | 7581967120 | 366307717 |
| JULA Sp. z o.o. | OPC | LPG | 27.04.2026 | 27.04.2036 | 5242718525 | 142595635 |
| "KAMINO" Sp. z o.o. Sp. kom. | OPC | LPG | 26.01.2026 | 31.12.2040 | 5222170219 | 012743849 |
| KARES PALIWA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 30.04.2026 | 31.12.2040 | 8862989823 | 363180587 |
| KARO Ludwika Sadowska | OPC | LPG | 08.10.2025 | 31.12.2040 | 5211570889 | 017471887 |
| KAROL GAZ KAROL DĄBROWSKI | OPC | LPG | 22.06.2021 | 22.06.2031 | 1132459641 | 141760517 |
| KJR SUPPLY Sp. z o.o. | OPC | lekki olej opałowy, ON | 09.09.2025 | 09.09.2035 | 5223116423 | 369535413 |
| KONSTANTYNKA Katarzyna Wolska | OPC | Pb, LPG, ON | 26.11.2014 | 31.12.2030 | 8231202268 | 013101952 |
| KORPORACJA METEOR Sp. z o.o. | OPC | lekki olej opałowy, ON | 20.01.2021 | 22.01.2031 | 5252490259 | 142621172 |
| KRAFT PARTNER Sp. z o.o. | OPC | LPG | 08.11.2017 | 31.12.2030 | 9471984466 | 101837493 |
| KUWAIT PETROLEUM (POLSKA) Sp. z o.o. | OPC | biopaliwa, ON | 26.10.2006 | 31.12.2040 | 1070001643 | 015844031 |
| LAUCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 13.05.2019 | 13.05.2029 | 9691632663 | 380859417 |
| LEASYS POLSKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 11.02.2026 | 31.12.2040 | 5213236605 | 015442730 |
| LEROY-MERLIN POLSKA" Sp. z o.o. | OPC | LPG, lekki olej opałowy | 10.11.2011 | 31.12.2030 | 1130089950 | 010692148 |
| LIBERO Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 27.04.2020 | 31.12.2030 | 9512323107 | 142583939 |
| LIXOR Sp. z o.o. | MPC | lekki olej opałowy, ON | 19.06.2017 | 19.06.2027 | 5272679333 | 146173888 |
| LOKALNA STACJA PALIW Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 04.07.2018 | 31.12.2030 | 8442359305 | 366890183 |
| LOMAX PALIWA Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, inne, lekki olej opałowy, ON | 04.08.2025 | 05.08.2040 | 7123295574 | 361282579 |
| "LUST" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Stoń, Sylwester Stoń s.c. | OPC | Pb, LPG, ON | 22.10.2004 | 31.12.2030 | 1131667969 | 012717119 |
| Makro Cash and Carry Polska S.A. | OPC | Pb, ON | 31.12.2025 | 31.12.2040 | 5220002860 | 012775559 |
| Mariusz Łukaszewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowo-Handlowe MARŁUK | OPC | ON | 14.03.2006 | 20.03.2036 | 5710002353 | 130006654 |
| MarkGaz Marek Kowalski | OPC | LPG | 20.09.2021 | 20.09.2031 | 5311559456 | 142427292 |
| MHC MOBILITY Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.06.2025 | 31.12.2036 | 1181808573 | 140260273 |
| Michał Seweryn "PHU - SEMIKAR" MICHAŁ SEWERYN | OPC | LPG | 28.01.2014 | 01.02.2029 | 5240311937 | 010877155 |
| MICO Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 06.06.2012 | 31.12.2030 | 9522117651 | 145956134 |
| "Miejskie Zakłady Autobusowe" Sp. z o.o. | OPC | ON | 16.06.2014 | 31.12.2030 | 5252256730 | 015314853 |
| MK Grupa sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 24.06.2014 | 31.12.2030 | 5214134433 | 542802866 |
| MK PETROLEUM Sp. z o.o. | OPC | Pb, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 13.06.2019 | 13.06.2029 | 5252742152 | 369625547 |
| mLeasing Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.04.2016 | 31.12.2030 | 5260212925 | 012527809 |
| MOOVENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, LPG, ON | 26.05.2026 | 31.12.2040 | 5252690969 | 366173518 |
| Motorent Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.06.2025 | 31.12.2040 | 5220005166 | 010267209 |
| MR TANK-OIL Sp. z o.o. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 18.05.2018 | 18.05.2028 | 5213649299 | 281420550 |
| MW PROPERTY II Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 28.05.2020 | 31.12.2030 | 5213747895 | 365399717 |
| NAFTODOM s.c. Darusz Szydlik, Ryszard Kajkowska | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 25.10.2011 | 31.12.2030 | 5242743486 | 144766638 |
| NAU PROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 10.05.2023 | 31.12.2040 | 5252517952 | 145830456 |
| NB ARKA Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 17.09.2021 | 31.12.2040 | 5213559171 | 142321228 |
| OIL CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 24.01.2019 | 31.12.2030 | 7010897225 | 382047793 |
| ONICO OIL S.A. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 19.08.2020 | 31.12.2030 | 7010508324 | 362551834 |
| ONICO S.A. w restrukturyzacji | OPC | benzyny ciężkie, benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty, półprodukty rafineryjne | 28.04.2009 | 01.01.2030 | 8842676222 | 020842574 |
| ORLEN AVIATION Sp. z o.o. | OPC, MPC | benzyna lotnicza, Pb, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 25.11.2010 | 31.12.2030 | 5221776204 | 012304498 |
| P.H.U. ASCAR S.C. Artur Stoń, Adam Stoń | OPC | Pb, LPG, ON | 24.01.2011 | 31.12.2040 | 5213501757 | 141573353 |
| PALIWA KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 02.10.2025 | 31.12.2040 | 7011167405 | 526578938 |
| PATER GROUP S. DANILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | OPC | Pb, LPG, ON | 23.02.2015 | 31.12.2030 | 5213673197 | 147268473 |
| Paweł Niżnik i Wspólnicy Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 19.07.2017 | 31.12.2030 | 7941822689 | 365926000 |
| PAWTRANS HOLDING Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 14.07.2009 | 31.12.2030 | 7123054480 | 431122436 |
| "PEKAO LEASING" Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 27.04.2012 | 31.12.2030 | 7121016682 | 430560128 |
| PETRAX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, LPG, ON | 05.07.2016 | 31.12.2040 | 5213725712 | 363921658 |
| Petrodis Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 29.11.2021 | 31.12.2040 | 9512499846 | 385823542 |
| "PETROENERGY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | LPG | 31.08.2016 | 31.12.2030 | 9512364603 | 146546728 |
| PETROPRIX POLAND Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 19.06.2026 | 31.12.2036 | 7011242874 | 54070290700000 |
| PETRORAD Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 18.05.2015 | 31.12.2030 | 5252350512 | 140332535 |
| PGE Energetyka Kolejowa S.A. | OPC | ON | 28.04.2010 | 31.12.2030 | 5262542704 | 017301607 |
| PHU PETRO-VENTA Dyzio Marek, Chodyna Grzegorz Sp.j. | OPC | Pb, LPG, ON | 15.01.2018 | 31.12.2030 | 9520009667 | 010900368 |
| PHU ZAK Zdzisław Kuszewski Sp.j. | OPC | Pb, lekki olej opałowy, ON | 30.12.2009 | 31.12.2040 | 1131404425 | 012435119 |
| PKO LEASING Spółka akcyjna | OPC | Pb, LPG, ON | 26.08.2003 | 31.08.2028 | 7251735694 | 472191767 |
| Polska Giełda Paliw Płynnych Sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 21.02.2019 | 31.12.2030 | 1251660119 | 368049320 |
| POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | OPC | Pb, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 01.03.2001 | 31.12.2030 | 8880200355 | 000319262 |
| Polski Gaz S.A. | OPC, OPZ, MPC, WPC | LPG | 06.10.1999 | 31.12.2040 | 5252138640 | 016053828 |
| Polski Transport Ciężarowy Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 04.02.2025 | 31.12.2040 | 5213664347 | 147057351 |
| POLSKIE PORTY LOTNICZE S.A. | OPC | benzyna lotnicza, Pb, ON, paliwo lotnicze typu nafty | 02.12.2003 | 31.12.2030 | 5250000239 | 000126652 |
| POLSKIE STACJE PALIW „Z.K. TRANSOIL” Sp. z o.o. Sp. k. | OPC | Pb, LPG, ON | 20.07.2017 | 31.12.2030 | 9512424819 | 366077476 |
| PPUH BIAS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 19.12.2001 | 31.12.2030 | 1130007395 | 006734252 |
| PROFIX Sp. z o.o. | OPC | LPG | 28.12.2023 | 31.12.2040 | 1250020263 | 010376542 |
| Przedsiębiorstwo Handlowe PADER Sp. z o.o. Sp. k. | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 12.02.2026 | 12.02.2036 | 5272751042 | 363035141 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne "MAGNUM" Jacek Pasternak i Aleksy Pasternak Spółka Jawna | OPC | ON | 15.09.2004 | 31.12.2030 | 1180031119 | 012875723 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A. | OPC | ON | 15.07.2025 | 31.12.2040 | 5250000127 | 000617166 |
| RAV Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 29.04.2014 | 31.12.2030 | 7732262364 | 592190453 |
| Rolagro Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2016 | 31.12.2030 | 8741670034 | 871718527 |
| Roman Biliński "TAJSON" | OPC | inne, lekki olej opałowy, ON | 02.06.2025 | 02.06.2035 | 5211285924 | 015188006 |
| SCHIESSL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | OPC | LPG | 16.10.2018 | 31.12.2030 | 9511635342 | 012356911 |
| SELECT ENERGY Sp. z o.o. | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 08.05.2002 | 15.05.2032 | 1132346894 | 017432930 |
| Shell Polska Sp. z o.o. | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty, półprodukty rafineryjne | 16.01.2002 | 20.01.2032 | 5261009190 | 010809811 |
| SODEXO Polska Sp. z o.o. | OPC | ciężki olej opałowy, inne, lekki olej opałowy, ON | 18.04.2025 | 31.12.2040 | 1180038498 | 010275657 |
| SOLAR-GAZ Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.06.2003 | 31.12.2030 | 5213217861 | 015267467 |
| SOLUMUS GAS Sp. z o.o. | OPC, OPZ | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON | 28.08.2013 | 28.08.2033 | 7543073372 | 161535897 |
| SPIE Building Solutions sp. z o.o. | OPC | LPG, lekki olej opałowy, ON | 02.02.2016 | 31.12.2030 | 9511983764 | 016380220 |
| Stacja Auto-Gaz Stanisław Dekarczyk | OPC | LPG | 24.06.2021 | 24.06.2031 | 8221215708 | 142486751 |
| Stacja Paliw Płynnych i Gazowych Urszula Pełka | OPC | Pb, LPG, ON | 05.05.2011 | 31.12.2030 | 9521984096 | 141976826 |
| Stacja Paliw WAWER Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 21.10.2008 | 31.12.2040 | 9522040517 | 141302720 |
| "STEIER" Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 04.12.2024 | 31.12.2040 | 5252300997 | 015729241 |
| Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. | OPC | LPG | 15.11.2011 | 31.12.2030 | 9511008094 | 011429513 |
| TILT Piotr Smażyński | OPC | LPG | 30.05.2011 | 31.12.2030 | 5251115996 | 016110220 |
| TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. | OPC, OPZ | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu nafty | 21.06.2000 | 31.12.2040 | 5220100798 | 010013868 |
| TOTCHEM POLSKA Sp. z o.o. | OPC | LPG | 03.02.2025 | 31.12.2035 | 5273133240 | 529855551 |
| Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 26.03.2021 | 31.12.2030 | 5213202664 | 015171247 |
| TRAKT Norbert Dziuba, Katarzyna Markiewicz Sp. Jawna | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 12.03.2004 | 31.12.2030 | 9511863959 | 012982749 |
| TRANSOIL GROUP Sp. z o.o. Sp. k. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 19.05.2017 | 31.12.2030 | 9512425517 | 366134820 |
| TYXON AUTOMOTIVE Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, inne, ON | 13.03.2018 | 31.12.2030 | 5213797226 | 368471674 |
| Unimot Aviation Sp. z o.o. | OPC | benzyna lotnicza, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 18.06.2021 | 31.12.2030 | 5213903533 | 386719261 |
| UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. | OPC, OPZ | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty | 27.12.2023 | 31.12.2030 | 9730421440 | 970619205 |
| Unimot Express Sp. z o.o. | OPC | benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 13.03.2012 | 31.12.2030 | 5732473545 | 151989590 |
| UNIQ OIL Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 05.01.2026 | 31.12.2040 | 5681625530 | 386009565 |
| USŁUGI HANDLOWO - TRANSPORTOWE Krzysztof Miszkurka | OPC | LPG | 11.06.2024 | 11.06.2039 | 8251658669 | 030738225 |
| Usługi Transportowe i Handel Obwoźny - Gerek Jakub | OPC | Pb, LPG, ON | 02.07.2019 | 31.12.2030 | 5681409766 | 130373358 |
| UTA Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 09.09.2013 | 09.09.2029 | 5213755802 | 013095000 |
| VETA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | OPC | Pb, ON, półprodukty rafineryjne | 06.09.2017 | 31.12.2030 | 7811894176 | 302677200 |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 25.10.2024 | 31.12.2040 | 5252800978 | 384356191 |
| W.A.G. payment solutions a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, ON | 03.10.2008 | 31.12.2045 | 1070022622 | 146081896 |
| WARSAW GAS TRADING Sp. z o.o. | OPC, OPZ | LPG | 04.10.2000 | 31.12.2040 | 5213026262 | 013278099 |
| WARSZADIS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 31.08.2018 | 31.12.2030 | 5272166622 | 013167046 |
| Warszawska Spółdzielnia Handlowa "FALA" | OPC | Pb, LPG, ON | 17.01.2012 | 31.12.2030 | 5250005455 | 000384727 |
| WARTER FUELS Spółka Akcyjna | OPC, MPC, WPC | benzyny ciężkie, benzyna lotnicza, Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, LPG, lekki olej opałowy, ON, paliwo lotnicze typu benzynowego, paliwo lotnicze typu nafty, półprodukty rafineryjne | 22.04.2010 | 31.12.2035 | 7740001431 | 141138730 |
