Koncesje paliwowe – Opole
Opole, woj. opolskie: 13 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA GAZ sp. z o.o. | OPC | LPG | 18.04.2014 | 31.12.2030 | 7541012366 | 530988610 |
| BP Service Center Robert Pulit | OPC | LPG | 23.09.2015 | 23.09.2030 | 7551427169 | 160138332 |
| IMPACT SOLUTIONS Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 04.04.2025 | 31.12.2040 | 5130239618 | 360479245 |
| KRYSTAL Krzysztof Szajca | OPC | Pb, ON | 01.10.2013 | 31.12.2030 | 9910205614 | 161512525 |
| OKTAN Sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 25.08.2011 | 31.12.2030 | 9910220163 | 532201465 |
| Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 29.07.2014 | 31.12.2030 | 7540335216 | 000616882 |
| PETROMEX sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, ciężki olej opałowy, inne, lekki olej opałowy, ON | 15.05.2009 | 01.07.2029 | 9910508711 | 366485301 |
| Przedsiębiorstwo Hanlowo Uslugowe Elhurt Mariusz Przybyłko | OPC | LPG | 12.12.2019 | 12.12.2029 | 7541387971 | 530558192 |
| Spółdzielnia Handlowo Usługowa STW w Opolu | OPC | Pb, LPG, ON | 21.07.2009 | 21.09.2039 | 7540334553 | 000369745 |
| "Stacja Paliw Czarnowąsy" Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, ON | 08.06.2016 | 31.12.2030 | 7542767397 | 532442453 |
| Szajca Krystyna KRYSTAL Stacja Paliw | OPC | Pb, LPG, ON | 22.12.2004 | 31.12.2030 | 7542185028 | 531247360 |
| Tomglob - Zbigniew Tomasz Burski | OPC | LPG | 03.01.2020 | 03.01.2030 | 8281179637 | 384491256 |
| VIWA Waldemar Zięba | OPC | Pb, LPG, ON | 06.08.2014 | 31.12.2030 | 7541935763 | 531241534 |
Paliwa: LPG (10), Pb (9), ON (9), biopaliwa (1), ciężki olej opałowy (1), inne (1), lekki olej opałowy (1).
Inne miejscowości – woj. opolskie
Kędzierzyn-Koźle (8) · Brzeg (7) · Strzelce Opolskie (6) · Grodków (5) · Kluczbork (3) · Nysa (3) · Praszka (3) · Głubczyce (2)
Szukasz dostawcy w okolicy Opole? Zostaw zapytanie