# Koncesje paliwowe – Kościerzyna

> Kościerzyna: przedsiębiorcy z koncesją URE na paliwa ciekłe — rodzaj koncesji, paliwa, daty ważności, NIP.

## Koncesje paliwowe – Kościerzyna

Kościerzyna, woj. pomorskie: 7 przedsiębiorców z koncesją.

[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Dane](/dane.md) · [Raport datowany](/raport.md)

*Kościerzyna*

| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN Alan Sowa | OPC | Pb, LPG, ON | 09.07.2018 | 09.07.2028 | [5911652862](/szukaj.md) | 221199045 |
| FUH MAJA Jacek Knitter | OPC | Pb, LPG, lekki olej opałowy, ON | 17.12.2008 | 16.07.2029 | [5910003541](/szukaj.md) | 190207481 |
| Mirosław Bronk prowadzący działalność gospodarczą pn.: Firma Usługowo-Handlowa "GAZTUR" Mirosław Bronk | OPC | LPG | 26.04.2017 | 26.04.2027 | [5910012126](/szukaj.md) | 190426177 |
| Paliwa "MASZK" Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, inne, lekki olej opałowy, ON | 31.10.2014 | 31.12.2030 | [5911695110](/szukaj.md) | 222046272 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Duzowski Sławomir | OPC | LPG | 25.03.2020 | 25.03.2030 | [5911334180](/szukaj.md) | 192654511 |
| Repiński Paliwa Sp. z o. o. | OPC | Pb, LPG, ON | 06.06.2024 | 22.07.2034 | [5911679832](/szukaj.md) | 221015097 |
| SHEYK Sp. z o. o. | OPC | Pb, ON | 03.09.2014 | 03.09.2029 | [8272305752](/szukaj.md) | 101734652 |

Paliwa: LPG (6), Pb (5), ON (5), lekki olej opałowy (2), inne (1).

### Inne miejscowości – woj. pomorskie

[Bytów](/miejscowosc/bytow.md) (5) · [Tczew](/miejscowosc/tczew.md) (4) · [Puck](/miejscowosc/puck.md) (3) · [Chwaszczyno](/miejscowosc/chwaszczyno.md) (2) · [Miechucino](/miejscowosc/miechucino.md) (2) · [Pinczyn](/miejscowosc/pinczyn.md) (2) · [Somonino](/miejscowosc/somonino.md) (2) · [Żukowo](/miejscowosc/zukowo.md) (2)

Szukasz dostawcy w okolicy Kościerzyna? [Zostaw zapytanie](/zapytanie.md)

---

Página: https://koncesje-paliwowe.pages.dev/miejscowosc/koscierzyna/
Fonte: rejestr koncesji w zakresie paliw ciekłych
Recolha: 2026-09-18
