Koncesje paliwowe – Głogów
Głogów, woj. dolnośląskie: 9 przedsiębiorców z koncesją.
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
| Przedsiębiorca | Koncesja | Paliwa | Wydana | Ważna do | NIP | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGAZ-WALCZAK i S-KA Sp. z o.o. | OPC | LPG | 11.06.2014 | 21.09.2034 | 6932033828 | 391050696 |
| BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, LPG, ON | 30.12.2019 | 30.12.2029 | 6932185768 | 384107950 |
| Intertrans PKS sp. z o.o. | OPC | Pb, ON | 11.09.2012 | 31.12.2030 | 6931856002 | 390688876 |
| "Komunikacja Miejska" sp. z o.o. | OPC | ON | 15.06.2022 | 31.12.2040 | 6931004552 | 390340430 |
| Minkus Piotr GAMA GAZ | OPC | LPG | 10.05.2016 | 31.12.2030 | 6932070344 | 020201355 |
| OMEGA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. | OPC | Pb, biopaliwa, LPG, lekki olej opałowy, ON | 20.12.2002 | 31.12.2030 | 6931980713 | 390987923 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „AUTO-STACJA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | OPC | Pb, inne, lekki olej opałowy, ON | 26.07.2010 | 11.05.2031 | 6931944545 | 390778243 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMA Andrzej Jurek Sp.j. | OPC | Pb, LPG, ON | 12.01.2001 | 31.12.2040 | 6931545236 | 390471444 |
| Voltaic Logistic sp. z o.o. | OPC | Pb, LPG, ON | 01.04.2022 | 01.04.2032 | 6932180647 | 367012243 |
Paliwa: ON (7), LPG (6), Pb (6), lekki olej opałowy (2), biopaliwa (1), inne (1).
Inne miejscowości – woj. dolnośląskie
Oława (5) · Nowa Ruda (4) · Polkowice (3) · Brzeg Dolny (2) · Jawor (2) · Legnica (2) · Wądroże Wielkie (2) · Świdnica (6)
Szukasz dostawcy w okolicy Głogów? Zostaw zapytanie