Cofnięte koncesje paliwowe
580 koncesji na paliwa ciekłe cofnięto w okresie objętym wykazem URE (ostatnie 3 lata).
Weryfikacja listy i API · Dane · Raport datowany
Wykaz publikuje Prezes URE na podstawie art. 41 ust. 7 Prawa energetycznego. Przedsiębiorca z cofniętą koncesją znika z rejestru koncesji — tutaj widać, kiedy i na jakiej podstawie.
| Rok | Koncesje |
|---|---|
| 2026 | 119 |
| 2025 | 190 |
| 2024 | 196 |
| 2023 | 70 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 1 |
| 2019 | 1 |
| Podstawa prawna | Koncesje |
|---|---|
| art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 416 |
| art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 117 |
| art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 19 |
| art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 18 |
| inna podstawa prawna | 3 |
| art. 41 ust. 2b pkt 1 uPe | 2 |
| art. 162 § 1 pkt 1 kpa | 1 |
| art. 41 ust. 3 uPe | 1 |
| art. 41 ust. 2c pkt 1 uPe | 1 |
| art. 41 ust. 4 pkt 3 uPe | 1 |
| art. 41 ust. 2 pkt 2 uPe | 1 |
| Cofnięta | Przedsiębiorca | Miejscowość | Koncesja | Podstawa | NIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Oiler Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tczew | WPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5932630392 |
| 21.08.2026 | "Spółdzielnia Kółek Rolniczych" w Tuczępach | Tuczępy | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6550000787 |
| 06.08.2026 | AUTO-ARGAZ Sp. z o.o. Sp. k. | Radom | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7962377361 |
| 29.07.2026 | Q-EL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Cedynia | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8581860457 |
| 22.07.2026 | "BULA" sp. z o.o. | Zgierz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7322171372 |
| 13.07.2026 | Spółka Usługowo-Handlowa MROKET Elżbieta Grys Spółka Jawna | Nakło nad Notecią | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5580000900 |
| 07.07.2026 | PETRONOX Sp. z o.o. | Zawidów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8971805638 |
| 02.07.2026 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne "EJK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Żędowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7561747473 |
| 30.06.2026 | Confection Sp. z o.o. | Jasło | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6851006230 |
| 16.06.2026 | "Trans-Jan" sp. z o.o. | Katowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9541931298 |
| 10.06.2026 | LPG DIRECT Sp. z o.o. | Warszawa | OPC | inna podstawa prawna | 9522170415 |
| 10.06.2026 | WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7151929140 |
| 03.06.2026 | Chemikals Sp. z o.o. | Siedlisko | WPC | art. 41 ust. 2b pkt 1 uPe | 7010169508 |
| 01.06.2026 | "Elpologistyka" sp. z o.o. | Zawada | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8661601462 |
| 29.05.2026 | BM PETRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Chełm | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5632424174 |
| 27.05.2026 | "NOWAKOWSKI-TRANSPORT" sp. z o.o. | Biała-Parcela | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 8322021615 |
| 27.05.2026 | GASTERM sp. z o.o. | Drzewica | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 7681782874 |
| 21.05.2026 | TREMAR Sp. z o.o. | Krzymów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 2 uPe | 6652994426 |
| 18.05.2026 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "ROLMASZ" Sp. J. Hanna Rogowska Mirosław Rogowski | Łomża | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7181711517 |
| 18.05.2026 | Stacja Paliw "ANEX-OIL" Spółka Jawna Anna i Paweł Gumieniuk | Łęczna | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7132755041 |
| 08.05.2026 | PH FENIKS T. M. Śliwa Spółka jawna | Nowy Sącz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7342682992 |
| 06.05.2026 | PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" Sp. z o.o. | Zwierzyniec | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7691001571 |
| 04.05.2026 | SPS Sp. z o.o. | Straszyn | OPC | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 6040166862 |
| 30.04.2026 | Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Inżynieryjne "Hydrowiert" Sp. z o.o. | Osiek | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8661379667 |
| 29.04.2026 | ANDPOL Sp. z o.o. | Toruń | OPC | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 8792683035 |
| 28.04.2026 | JANPOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warka | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7972065798 |
| 22.04.2026 | PIOTRANS-PALIWA Sp. z o.o. | Wisznice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7831727458 |
| 15.04.2026 | MARWIK BIS sp. z o.o. sp. komandytowa | Wieprz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5512623126 |
| 15.04.2026 | Respect Energy Spółka Akcyjna | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8762459238 |
| 13.04.2026 | "PAKMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tursko | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6181974682 |
| 13.04.2026 | EdDar Sp. z o.o. | Grodziec | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6652986378 |
| 13.04.2026 | MAZURY-TRANS Sp. z o. o. | Ostróda | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7412088261 |
| 27.03.2026 | Kaizen Rent S.A. | Lubin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6922509293 |
| 27.03.2026 | Somosierra Commodities Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 1070001436 |
| 24.03.2026 | Circle K Energy Trading S.A. | Vernier | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5214004245 |
| 23.03.2026 | Westoil Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Sędziszowa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6941687759 |
| 09.03.2026 | GasOil Sp. z o.o. | Białystok | OPZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5423265582 |
| 09.03.2026 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Auto-Gaz-But" Czesław Słowik Sp. j. | Stalowa Wola | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8652559424 |
| 05.03.2026 | Midar sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6292478727 |
| 25.02.2026 | PJ Transport sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | OPC | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 6452535642 |
| 17.02.2026 | Firma Handlowo Usługowa "MOTO-JACK II" Sp. J Jacek Sabinasz , Piotr Sabinasz | Starogard Gdański | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5921234250 |
| 12.02.2026 | Nynas Sp. z o.o. | Szczecin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8511004204 |
| 11.02.2026 | Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "Kom-Gaz" sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6520007738 |
| 09.02.2026 | Multi Group Sp. z o.o. | Wysoka Głogowska | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5170355360 |
| 03.02.2026 | MDH sp. z o.o. | Kuźnica Kiedrzyńska | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5732850700 |
| 03.02.2026 | Nattoil-spółka cywilna Małgorzata, Sławomir Cupiał | Myszków | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5771975191 |
| 27.01.2026 | AGROCENTRUM Sp. z o. o. | Księży Las | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7561836165 |
| 27.01.2026 | Agro-Handel sp.j. Kamil Lipiec i Jerzy Lipiec | Sandomierz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8640000786 |
| 20.01.2026 | Grupa CZH SA | Katowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6340134151 |
| 20.01.2026 | PHU MARES Sp. z o.o. | Włocławek | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8882734948 |
| 15.01.2026 | "CENTRUMGAZ" Sp. z o.o. | Żyrardów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8381833504 |
| 13.01.2026 | Gimar-Bis Sp. z o.o. | Puławy | MPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7162752076 |
| 13.01.2026 | Gimar-Bis Sp. z o.o. | Puławy | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7162752076 |
| 31.12.2025 | Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. | Stargard | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8542419484 |
| 31.12.2025 | PGMA SP. Z O.O. | Kraków | OPC | art. 41 ust. 3 pkt 1 uPe | 6793204952 |
| 30.12.2025 | TMFUEL sp. z o.o. | Pabianice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7732480813 |
| 23.12.2025 | Produkty Naftowe CPN Sp. z o.o. | Człuchów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8431560593 |
| 22.12.2025 | Emers Group Spółka z o.o. | Raszyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5342521650 |
| 18.12.2025 | JATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5272824485 |
| 18.12.2025 | "KOMPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wieluń | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8322000168 |
| 11.12.2025 | Stacja Paliw P. Chilmon, W. Moroz Sp.j. | Augustów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8460003748 |
| 10.12.2025 | IVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8133675586 |
| 09.12.2025 | SŁOMKA Monika Witan, Andrzej Słomka, Marian Słomka Sp. j. | Otwock | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5321708900 |
| 02.12.2025 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "Gama" Spółka Jawna Antoni Grabalski i Wspólnicy | Śliwin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8571006974 |
| 01.12.2025 | Przedsiebiorstwo Usług Transportowych "Trans-Zak" Sp. z o.o. | Zawiercie | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6490011757 |
| 28.11.2025 | JAWORSCY SPÓŁKA JAWNA | Niemce | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7130003420 |
| 24.11.2025 | AGRO-CONSULTING GROUP. FUNDUSZE UNIJNE - SZKOLENIA Sp. z o. o. | Zamoście Kolonia | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5080072055 |
| 21.11.2025 | "Gamix" sp. z o.o. | Cieszyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5482476961 |
| 17.11.2025 | "Abtrans" sp. z o.o. | Sosnowiec | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6340128423 |
| 30.10.2025 | FF-Sport Sp. z o.o. | Dębina | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9512359996 |
| 30.10.2025 | PASZKIEWICZ HOLDING Spółka Komandytowa | Augustów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8461661034 |
| 27.10.2025 | Glob-Terminal Sp. z o.o. | Białystok | OPZ | art. 41 ust. 2b pkt 1 uPe | 5422927377 |
| 24.10.2025 | PETRAB Sp. z o.o. | Mszana Dolna | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7372201572 |
| 16.10.2025 | WTA Sp. z o.o. | Wrocław | OPC | inna podstawa prawna | 8992730590 |
| 08.10.2025 | Travelcard B.V. | Almere, Holandia | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5263229234 |
| 01.10.2025 | Morawiec Transport sp. z o.o. | Głogówek | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7551933406 |
| 01.10.2025 | MSI UNIVERSAL Sp z o.o. | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 7732474474 |
| 30.09.2025 | UNIMOT PALIWA Sp. z o. o. | Zawadzkie | MPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7831710765 |
| 30.09.2025 | UNIMOT PALIWA Sp. z o. o. | Zawadzkie | WPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7831710765 |
| 22.09.2025 | RTK ENERGIA Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5291812431 |
| 19.09.2025 | PHU LA-ST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Gorzów Śląski | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5761584052 |
| 04.09.2025 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEBAR” Spółka Jawna Leszek Żurek, Barbara Fabiańczyk | Młogoszyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7750024161 |
| 02.09.2025 | MDM Oktan Włodarczyk-Musiał i Wspólnicy - sp.j. | Dąbrowa Górnicza | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6292277294 |
| 29.08.2025 | AMIC POLSKA BIS Spółka z o.o. | Pułtusk | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5681496529 |
| 14.08.2025 | PW "ROEL" Elżbieta Szmidt, Robert Miśta Sp.j. | Marki | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 1250004117 |
| 12.08.2025 | Circle K Energy Trading S.A. | Vernier | OPZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5214004245 |
| 12.08.2025 | LOTRUX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łuków | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 9223056829 |
| 06.08.2025 | „CAZET” KAMPINOS ZAKŁAD CHEMII BUDOWLANEJ Sp. j. | Kampinos | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5290009330 |
| 29.07.2025 | "OKTAN-BG" Józef Grzenkowicz, Ryszard Brzeski, Beata Brzeska, Hanna Grzenkowicz Spółka jawna | Potęgowo | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8393005256 |
| 29.07.2025 | BP Service Center R. Kociński K. Kocińska Spółka Cywilna | Sopot | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5851430826 |
| 24.07.2025 | AGRON Sp. z o.o. | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5252803244 |
| 24.07.2025 | Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. | Bielsko-Biała | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5470168863 |
| 23.07.2025 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | Końskie | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6580001001 |
| 23.07.2025 | Remgaz sp. z o.o. | Pszczyna | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7471000492 |
| 23.07.2025 | Spółdzielnia Usług Rolniczych w Fajsławicach | Fajsławice | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 7130005531 |
| 17.07.2025 | Gronpal Sp. z o.o. | Włoszakowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 6981579177 |
| 08.07.2025 | ALMA A. Orgoński Sp.j. | Łomazy | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5370002146 |
| 07.07.2025 | GRAND Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 9462311414 |
| 04.07.2025 | Spółdzielcze Zrzeszenie Kółek Rolniczych | Borki Wielkie | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5760000468 |
| 01.07.2025 | TRUCK OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5252544311 |
| 27.06.2025 | Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Jarosław | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7922301647 |
| 26.06.2025 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Białystok | OPZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5420200932 |
| 24.06.2025 | Stacja Paliw "KSG" sp. z o.o. | Przystajń | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5741804349 |
| 18.06.2025 | MALIA Sp. z o. o. | Środa Śląska | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7822278854 |
| 12.06.2025 | M1M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7831748271 |
| 12.06.2025 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BOGMAR” Bogdan Korzępa, Barbara Okoniewska Spółka Cywilna | Kolbuszowa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8141591013 |
| 12.06.2025 | PW MADA SP. z o. o. | Lublin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7120169998 |
| 09.06.2025 | Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" w Koźminie Wielkopolskim | Koźmin Wielkopolski | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6210003982 |
| 04.06.2025 | "Stacja Paliw Aksed Ewa Deska" sp.j. | Danków | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5741888174 |
| 30.05.2025 | Paul Schockemohle Logistics Polska Sp. z o.o. | Krapkowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7551789547 |
| 27.05.2025 | BRATCAR Sp. z o.o. | Bratkowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8133176914 |
| 23.05.2025 | "PT-PŁOCK" Sp. z o.o. | Płock | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7743212878 |
| 16.05.2025 | Vima Global S.A. | Wrocław | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8681963872 |
| 14.05.2025 | LISPOL SITKO KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | LISIA GÓRA | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 8730005735 |
| 07.05.2025 | Polskie Supermarkety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Giebnia | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5562125117 |
| 29.04.2025 | Betagaz sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 6521722911 |
| 25.04.2025 | KETMIA sp. z o.o. | Plecka Dąbrowa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7752646926 |
| 16.04.2025 | Trans Południe sp. z o.o. | Podegrodzie | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8722362780 |
| 27.03.2025 | Novatek Green Energy Sp. z o.o. | Kraków | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9452133282 |
| 27.03.2025 | Novatek Green Energy Sp. z o.o. | Kraków | OPZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9452133282 |
| 21.03.2025 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Drawsko Pomorskie | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6740003978 |
| 19.03.2025 | "PETRO-NAFT" Sp. z o. o. Sp. k. | Płońsk | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5671891738 |
| 17.03.2025 | JK ENERGIA SUROWCE ENERGETYCZNE Sp. z o.o. | Chełm | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 5632439098 |
| 12.03.2025 | KOMUNALNIK Sp. z o.o. | Grodków | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7530002602 |
| 11.03.2025 | CERAMIKA SERWIS Sp. z o.o. | Opoczno | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7681621906 |
| 11.03.2025 | ELMAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzec Podlaski | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5372530257 |
| 04.03.2025 | ARIS CARD POLSKA Sp. z o.o. | Poznań | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7822362572 |
| 27.02.2025 | OKTAN Kołodziejczyk Sp.j. | Olsztyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7390400359 |
| 24.02.2025 | PHU "MARTEX" sp. z o. o. | Iława | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7441810453 |
| 12.02.2025 | C.H. ROBINSON POLSKA S.A. | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5252392290 |
| 12.02.2025 | Cesla sp. z o.o. | Kochanowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5751900913 |
| 11.02.2025 | Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wiślicy z siedzibą w Gorysławicach | Gorysławice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6550000356 |
| 10.02.2025 | DNHS PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Szczecin | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9552413963 |
| 10.02.2025 | PK INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | Bystrzyca | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8252179250 |
| 31.01.2025 | Fabryka Maszyn Rolniczych "MEPROZET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Międzyrzec Podlaski | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 5372488319 |
| 31.01.2025 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drelowie | Drelów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 5380002509 |
| 29.01.2025 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie | Wizna | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 7180001512 |
| 14.01.2025 | Zakład Techniczny PROPAN Sp. zo.o. w likwidacji | Bydgoszcz | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 5543003324 |
| 13.01.2025 | HUSAR Sp. z o.o. | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 7010645920 |
| 08.01.2025 | PHU MARTYNA M.Włodarska W. A.Włodarski Sp.j. | Morąg | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 7411709873 |
| 31.12.2024 | "Skarbud" Maria Gorgiel, Bogdan Gorgiel sp.j. | Skarżysko-Kamienna | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6631440757 |
| 31.12.2024 | Majster S.A. | Rzeszów | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 8130267326 |
| 27.12.2024 | "ENTECH" Sp. z o.o. | Łódź | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9471934267 |
| 19.12.2024 | Pol-Naft sp. z o.o. | Łaziska Górne | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 6351830428 |
| 18.12.2024 | DTS-OIL Sp. z o.o. | Klonowa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 8272315242 |
| 17.12.2024 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Zielona Góra | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 1040000159 |
| 13.12.2024 | Lotnisko Krosno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Krosno | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6842645290 |
| 12.12.2024 | "SIROCCO" Sp. z o.o. | Swadzim | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7712889396 |
| 12.12.2024 | SUPER TANK H. Pawlina i S-KA Spółka jawna | Gorzów Wielkopolski | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5990300694 |
| 11.12.2024 | "STA-JAN" - J. Bukowiec, J. Matras Sp.j. | Żegocina | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7371495643 |
| 11.12.2024 | GAC SP. Z O.O. | Niepołomice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6832115900 |
| 10.12.2024 | Grupa CWP sp. z o.o. | Katowice | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9542821695 |
| 02.12.2024 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Kucharscy" sp. j. Katarzyna Kucharska-Orczyk, Dorian Kucharski | Lubienia | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6640005328 |
| 02.12.2024 | TwojaFlota24.pl sp. z o.o. | Sosnowiec | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9542737256 |
| 29.11.2024 | HARPIA CPN Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7882029830 |
| 29.11.2024 | HARPIA-2 Sp. z o.o. | Grodzisk Wlkp. | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9950258396 |
| 27.11.2024 | "ALMAR" Sp. z o.o. | Mierzyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7712829483 |
| 14.11.2024 | ADAR Sp. z o.o. | Elbląg | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5782594127 |
| 08.11.2024 | Bioagra-Oil S.A. | Tychy | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5242587483 |
| 04.11.2024 | PETROZAP Sp. z o.o. S.K | Kaczory | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 4 uPe | 6222786151 |
| 31.10.2024 | POLMLEK Sp. z o.o. | Warszawa | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9512053010 |
| 31.10.2024 | RELOBUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o. | Toruń | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5272185559 |
| 31.10.2024 | STACJA PALIW SŁABOMIERZ REKORD NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka, Spółka komandytowa | Pruszków | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7010265494 |
| 18.10.2024 | JAMIX Sp. z o.o. | Jasło | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6852053266 |
| 15.10.2024 | MARPANEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nowy Sącz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7343582525 |
| 11.10.2024 | TEZET Sp. z o.o. | Lublin | OPZ | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 7120163547 |
| 07.10.2024 | Chemoil Sp. z o.o. | Przecieszyn | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 5492140889 |
| 01.10.2024 | TANK Sp. z o.o. w likwidacji | Toruń | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 8792673663 |
| 30.09.2024 | MGR GRUPA Sp. z o.o. | Strzyżawa | OPC | inna podstawa prawna | 7811917983 |
| 30.09.2024 | Spółdzielnia WITWAS | Żywiec | OPC | art. 41 ust. 2c pkt 4 uPe | 5530101071 |
| 30.09.2024 | Tribag SA | Siewierz | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6252318182 |
| 25.09.2024 | "TRANSGO" Gollek Kazimierz, Gollek Kasjan Sp.j. | Mikołów | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6351638530 |
| 25.09.2024 | Caroline Team sp. z o.o. | Świerczyniec | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 6462976951 |
| 20.09.2024 | SAWIK Sp. z o.o. | Gniezno | OPC | art. 41 ust. 2 pkt 1 uPe | 9720467297 |
